Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 2   0 : 6   6 : 0   3 : 4   3 : 2   1 : 4   4 : 5   1 : 1   0 : 6   1 : 3   3 : 4   4 : 2   1 : 5   4 : 4   1 : 1   3 : 3   5 : 4   5 : 1   2 : 1   4 : 3   2 : 1   4 : 2   2 : 3   6 : 0   0 : 3  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Saisonstatistiken

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfB Stuttgart 1 6 6,00
Manchester City 1 4 4,00
Wolverhampton Wanderers 2 6 3,00
Paris Saint-Germain 3 5 1,67
Atlético de Madrid 1 1 1,00
Tottenham Hotspur 1 1 1,00
FC Barcelona 1 0 0,00
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 1 6 6,00
Manchester City 1 4 4,00
VfB Stuttgart 2 8 4,00
Atlético de Madrid 1 4 4,00
Villarreal CF 2 7 3,50
Bayer 04 Leverkusen 1 3 3,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 5 2,50
Borussia M'gladbach 1 0 0,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfB Stuttgart 1 0 0,00
Atlético de Madrid 1 1 1,00
Tottenham Hotspur 1 2 2,00
Wolverhampton Wanderers 2 6 3,00
Paris Saint-Germain 3 11 3,67
Manchester City 1 5 5,00
FC Barcelona 1 6 6,00
Eintracht Frankfurt 1 6 6,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 1 0 0,00
VfB Stuttgart 2 1 0,50
Bayer 04 Leverkusen 1 1 1,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 2 1,00
Manchester City 1 3 3,00
Atlético de Madrid 1 3 3,00
Villarreal CF 2 7 3,50
Borussia M'gladbach 1 6 6,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Barcelona 1 0 0,00
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
Atlético de Madrid 1 1 1,00
Tottenham Hotspur 1 1 1,00
Paris Saint-Germain 3 5 1,67
Wolverhampton Wanderers 2 6 3,00
Manchester City 1 4 4,00
VfB Stuttgart 1 6 6,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 1 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 5 2,50
Bayer 04 Leverkusen 1 3 3,00
Villarreal CF 2 7 3,50
Manchester City 1 4 4,00
VfB Stuttgart 2 8 4,00
Atlético de Madrid 1 4 4,00
Wolverhampton Wanderers 1 6 6,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Barcelona 1 6 6,00
Eintracht Frankfurt 1 6 6,00
Manchester City 1 5 5,00
Paris Saint-Germain 3 11 3,67
Wolverhampton Wanderers 2 6 3,00
Tottenham Hotspur 1 2 2,00
Atlético de Madrid 1 1 1,00
VfB Stuttgart 1 0 0,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 1 6 6,00
Villarreal CF 2 7 3,50
Manchester City 1 3 3,00
Atlético de Madrid 1 3 3,00
Bayer 04 Leverkusen 1 1 1,00
TSG 1899 Hoffenheim 2 2 1,00
VfB Stuttgart 2 1 0,50
Wolverhampton Wanderers 1 0 0,00
  Spieler   Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
PSV Eindhoven 17 87 5,12
Arsenal 17 87 5,12
AC Mailand 16 78 4,88
1. FC Union Berlin 15 68 4,53
Bayer 04 Leverkusen 21 91 4,33
Villarreal CF 18 77 4,28
Inter Mailand 20 82 4,10
Manchester City 19 70 3,68
Arminia Bielefeld 18 61 3,39
Perth Glory 13 44 3,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Arsenal 18 101 5,61
1. FC Union Berlin 16 76 4,75
PSV Eindhoven 18 78 4,33
Villarreal CF 18 78 4,33
RB Leipzig 16 62 3,88
Bayer 04 Leverkusen 21 80 3,81
FC St. Pauli 15 57 3,80
Inter Mailand 18 67 3,72
Benfica 15 53 3,53
AC Mailand 17 60 3,53
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Union Berlin 15 18 1,20
Arsenal 17 23 1,35
PSV Eindhoven 17 24 1,41
RB Leipzig 18 33 1,83
Besiktas 12 23 1,92
1. FC Heidenheim 15 32 2,13
FC St. Pauli 15 34 2,27
Tottenham Hotspur 17 40 2,35
Bayern München 15 36 2,40
AC Mailand 16 39 2,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arsenal 18 19 1,06
PSV Eindhoven 18 23 1,28
AC Mailand 17 24 1,41
Besiktas 10 16 1,60
FC St. Pauli 15 27 1,80
Chelsea 13 24 1,85
Villarreal CF 18 34 1,89
1. FC Union Berlin 16 32 2,00
Arminia Bielefeld 19 42 2,21
1. FC Heidenheim 13 29 2,23
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Köln 18 28 1,56
Borussia Dortmund 13 22 1,69
Newcastle United 17 32 1,88
Fenerbahçe 11 21 1,91
Juventus Turin 16 32 2,00
Paris Saint-Germain 17 35 2,06
FC Liverpool 15 32 2,13
Atlético de Madrid 13 29 2,23
Eintracht Frankfurt 17 39 2,29
FC Barcelona 16 37 2,31
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 13 17 1,31
1. FC Köln 17 29 1,71
Newcastle United 15 27 1,80
Chelsea 13 26 2,00
Perth Glory 11 22 2,00
Tottenham Hotspur 17 35 2,06
Fenerbahçe 11 24 2,18
Real Madrid 15 33 2,20
FC Barcelona 18 42 2,33
Eintracht Frankfurt 14 33 2,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Köln 18 91 5,06
Newcastle United 17 81 4,76
Eintracht Frankfurt 17 75 4,41
Dynamo Kiew 15 66 4,40
FC Liverpool 15 63 4,20
Manchester United 15 63 4,20
Juventus Turin 16 66 4,13
Wolverhampton Wanderers 14 57 4,07
Borussia Dortmund 13 50 3,85
West Ham United 19 73 3,84
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 14 80 5,71
1. FC Köln 17 83 4,88
Wolverhampton Wanderers 12 57 4,75
FC Liverpool 16 67 4,19
Newcastle United 15 62 4,13
West Ham United 18 74 4,11
Dynamo Kiew 12 49 4,08
Real Madrid 15 61 4,07
FC Barcelona 18 73 4,06
VfL Wolfsburg 14 56 4,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Arsenal 17 229 13,47
Arminia Bielefeld 18 239 13,28
Besiktas 12 152 12,67
PSV Eindhoven 17 203 11,94
Bayer 04 Leverkusen 21 248 11,81
RB Leipzig 18 212 11,78
Inter Mailand 20 234 11,70
Manchester City 19 210 11,05
West Ham United 19 208 10,95
Dynamo Kiew 15 163 10,87
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Arsenal 17 173 10,18
PSV Eindhoven 17 149 8,76
Inter Mailand 20 173 8,65
AC Mailand 16 136 8,50
Arminia Bielefeld 18 152 8,44
Besiktas 12 99 8,25
Bayer 04 Leverkusen 21 171 8,14
1. FC Union Berlin 15 115 7,67
West Ham United 19 140 7,37
Manchester City 19 132 6,95
  Team Spiele Schnitt
Inter Miami 8 8,45%
Olympique de Marseille 11 7,07%
Benfica 9 6,99%
Besiktas 12 5,43%
VfB Stuttgart 13 5,23%
Perth Glory 13 5,21%
Atlético de Madrid 13 5,18%
Wolverhampton Wanderers 14 5,14%
Fenerbahçe 11 5,10%
AC Mailand 16 5,06%
  Team Spiele Schnitt
Borussia M'gladbach 15 54,60%
Tottenham Hotspur 17 53,65%
Dynamo Kiew 15 53,60%
FC St. Pauli 15 53,33%
VfB Stuttgart 13 53,31%
Olympique de Marseille 11 53,27%
1. FC Union Berlin 15 53,00%
Juventus Turin 16 52,50%
Villarreal CF 18 52,22%
Perth Glory 13 52,15%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Besiktas 12 621 51,75
Juventus Turin 16 589 36,81
Borussia Dortmund 13 360 27,69
Inter Mailand 20 506 25,30
VfB Stuttgart 13 328 25,23
Dynamo Kiew 15 377 25,13
PSV Eindhoven 17 418 24,59
West Ham United 19 438 23,05
Tottenham Hotspur 17 387 22,76
1. FC Köln 18 407 22,61
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Arsenal 18 243 13,50
Bayer 04 Leverkusen 21 276 13,14
AFC Bournemouth 12 154 12,83
TSG 1899 Hoffenheim 15 192 12,80
Arminia Bielefeld 19 224 11,79
Inter Mailand 18 209 11,61
AC Mailand 17 193 11,35
RB Leipzig 16 178 11,13
Benfica 15 161 10,73
Fenerbahçe 11 118 10,73
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Arsenal 18 182 10,11
Bayer 04 Leverkusen 21 183 8,71
AC Mailand 17 135 7,94
TSG 1899 Hoffenheim 15 119 7,93
AFC Bournemouth 12 94 7,83
Arminia Bielefeld 19 148 7,79
1. FC Union Berlin 16 121 7,56
Inter Mailand 18 136 7,56
Bayern München 17 128 7,53
PSV Eindhoven 18 132 7,33
  Team Spiele Schnitt
Besiktas 10 6,88%
Perth Glory 11 6,59%
Fortuna Düsseldorf 12 5,72%
Fenerbahçe 11 5,55%
Wolverhampton Wanderers 12 5,43%
Atlético de Madrid 14 5,43%
Borussia Dortmund 13 5,41%
1. FC Heidenheim 13 5,38%
VfB Stuttgart 14 5,34%
Dynamo Kiew 12 5,34%
  Team Spiele Schnitt
FC St. Pauli 15 56,60%
Villarreal CF 18 55,67%
Tottenham Hotspur 17 55,06%
Dynamo Kiew 12 54,42%
1. FC Union Berlin 16 53,88%
VfB Stuttgart 14 53,57%
Borussia M'gladbach 16 53,25%
Perth Glory 11 53,09%
Arminia Bielefeld 19 53,00%
Juventus Turin 14 51,93%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Besiktas 10 403 40,30
Juventus Turin 14 442 31,57
Inter Mailand 18 538 29,89
PSV Eindhoven 18 490 27,22
Tottenham Hotspur 17 411 24,18
VfB Stuttgart 14 336 24,00
1. FC Köln 17 399 23,47
Olympique de Marseille 13 293 22,54
West Ham United 18 405 22,50
1. FC Kaiserslautern 15 322 21,47
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
AC Mailand 13 77 5,92
1. FC Union Berlin 15 83 5,53
Bayer 04 Leverkusen 13 68 5,23
FC St. Pauli 18 93 5,17
Newcastle United 19 97 5,11
RB Leipzig 19 91 4,79
Inter Miami 16 75 4,69
West Ham United 18 84 4,67
Manchester City 18 83 4,61
Benfica 13 57 4,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Arsenal 15 78 5,20
AC Mailand 17 88 5,18
FC Barcelona 12 62 5,17
Newcastle United 19 95 5,00
1. FC Union Berlin 16 75 4,69
West Ham United 19 84 4,42
Manchester City 18 79 4,39
Benfica 13 57 4,38
1. FC Heidenheim 17 69 4,06
RB Leipzig 18 73 4,06
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 19 21 1,11
1. FC Union Berlin 15 25 1,67
Arsenal 18 30 1,67
FC St. Pauli 18 31 1,72
RB Leipzig 19 33 1,74
Bayer 04 Leverkusen 13 27 2,08
Tottenham Hotspur 17 36 2,12
Inter Miami 16 36 2,25
1. FC Heidenheim 20 46 2,30
Besiktas 15 35 2,33
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arsenal 15 23 1,53
Tottenham Hotspur 15 26 1,73
1. FC Heidenheim 17 35 2,06
Bayer 04 Leverkusen 13 27 2,08
Newcastle United 19 40 2,11
AC Mailand 17 37 2,18
Inter Mailand 19 44 2,32
FC St. Pauli 15 35 2,33
1. FC Union Berlin 16 38 2,38
Chelsea 16 41 2,56
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
PSV Eindhoven 15 5 0,33
Atlético de Madrid 13 21 1,62
VfL Wolfsburg 15 28 1,87
Borussia Dortmund 15 30 2,00
Paris Saint-Germain 7 16 2,29
Fortuna Düsseldorf 13 32 2,46
Wolverhampton Wanderers 17 44 2,59
Tottenham Hotspur 17 45 2,65
Juventus Turin 15 40 2,67
Manchester United 17 46 2,71
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 16 6 0,38
AFC Bournemouth 18 29 1,61
Atlético de Madrid 12 23 1,92
Fenerbahçe 11 23 2,09
Juventus Turin 16 34 2,13
Eintracht Frankfurt 18 44 2,44
Dynamo Kiew 15 37 2,47
VfL Wolfsburg 17 42 2,47
1. FC Köln 17 43 2,53
Fortuna Düsseldorf 13 33 2,54
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 15 87 5,80
Dynamo Kiew 12 68 5,67
Wolverhampton Wanderers 17 96 5,65
Eintracht Frankfurt 17 94 5,53
Juventus Turin 15 74 4,93
FC Liverpool 19 93 4,89
VfL Wolfsburg 15 73 4,87
1. FC Köln 17 80 4,71
Atlético de Madrid 13 58 4,46
Real Madrid 13 58 4,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 16 95 5,94
Real Madrid 13 76 5,85
Eintracht Frankfurt 18 104 5,78
VfL Wolfsburg 17 93 5,47
FC Liverpool 17 91 5,35
Fenerbahçe 11 54 4,91
Dynamo Kiew 15 72 4,80
Atlético de Madrid 12 57 4,75
Bayern München 13 60 4,62
Paris Saint-Germain 8 36 4,50
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 17 273 16,06
Bayer 04 Leverkusen 13 186 14,31
AC Mailand 13 165 12,69
RB Leipzig 19 236 12,42
Real Madrid 13 160 12,31
FC Barcelona 15 184 12,27
Besiktas 15 182 12,13
Inter Miami 16 193 12,06
Olympique de Marseille 12 144 12,00
West Ham United 18 215 11,94
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 13 144 11,08
AC Mailand 13 127 9,77
Olympique de Marseille 12 110 9,17
FC Barcelona 15 136 9,07
1. FC Union Berlin 15 136 9,07
1. FC Kaiserslautern 17 148 8,71
Benfica 13 113 8,69
Arsenal 18 156 8,67
FC St. Pauli 18 156 8,67
West Ham United 18 150 8,33
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 7 9,61%
Fenerbahçe 9 7,07%
Olympique de Marseille 12 6,37%
Bayer 04 Leverkusen 13 5,96%
AC Mailand 13 5,92%
Benfica 13 5,83%
Fortuna Düsseldorf 13 5,59%
Dynamo Kiew 12 5,42%
1. FC Union Berlin 15 5,27%
FC Barcelona 15 4,93%
  Team Spiele Schnitt
AFC Bournemouth 19 71,11%
FC St. Pauli 18 59,56%
Dynamo Kiew 12 55,92%
Arminia Bielefeld 16 54,94%
1. FC Union Berlin 15 54,40%
Villarreal CF 19 53,89%
Paris Saint-Germain 7 53,71%
1. FC Heidenheim 20 53,35%
Borussia M'gladbach 16 52,69%
VfL Wolfsburg 15 52,67%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
PSV Eindhoven 15 647 43,13
Bayern München 16 673 42,06
Olympique de Marseille 12 461 38,42
Arsenal 18 679 37,72
Inter Mailand 17 638 37,53
Besiktas 15 514 34,27
Bayer 04 Leverkusen 13 437 33,62
AFC Bournemouth 19 609 32,05
Atlético de Madrid 13 408 31,38
TSG 1899 Hoffenheim 19 537 28,26
  Team Spiele Schüsse Schnitt
AC Mailand 17 227 13,35
West Ham United 19 251 13,21
Inter Mailand 19 248 13,05
Bayer 04 Leverkusen 13 163 12,54
Arsenal 15 183 12,20
Newcastle United 19 225 11,84
FC Liverpool 17 198 11,65
RB Leipzig 18 209 11,61
Inter Miami 18 203 11,28
Tottenham Hotspur 15 164 10,93
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
AC Mailand 17 178 10,47
West Ham United 19 186 9,79
Arsenal 15 133 8,87
Bayer 04 Leverkusen 13 110 8,46
FC Liverpool 17 136 8,00
Benfica 13 103 7,92
RB Leipzig 18 140 7,78
1. FC Kaiserslautern 18 136 7,56
FC Barcelona 12 90 7,50
Newcastle United 19 142 7,47
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 8 8,54%
Olympique de Marseille 11 6,97%
FC Barcelona 12 6,36%
Fortuna Düsseldorf 13 5,79%
Fenerbahçe 11 5,65%
Benfica 13 5,62%
Atlético de Madrid 12 5,46%
Bayer 04 Leverkusen 13 5,19%
Besiktas 15 5,05%
Bayern München 13 4,94%
  Team Spiele Schnitt
FC St. Pauli 15 58,20%
Dynamo Kiew 15 55,93%
1. FC Union Berlin 16 55,25%
Borussia M'gladbach 18 54,89%
Villarreal CF 18 54,72%
VfL Wolfsburg 17 54,71%
Tottenham Hotspur 15 53,60%
Paris Saint-Germain 8 53,25%
1. FC Kaiserslautern 18 53,22%
Newcastle United 19 52,32%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayern München 13 475 36,54
Besiktas 15 524 34,93
Inter Mailand 19 643 33,84
PSV Eindhoven 16 540 33,75
Bayer 04 Leverkusen 13 408 31,38
1. FC Köln 17 522 30,71
Olympique de Marseille 11 326 29,64
Arsenal 15 423 28,20
Fenerbahçe 11 301 27,36
Tottenham Hotspur 15 410 27,33
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Benfica 9 53 5,89
Manchester City 16 74 4,63
Arsenal 17 77 4,53
Besiktas 15 66 4,40
Wolverhampton Wanderers 15 65 4,33
Newcastle United 14 59 4,21
West Ham United 10 42 4,20
Juventus Turin 15 61 4,07
PSV Eindhoven 13 51 3,92
1. FC Union Berlin 9 35 3,89
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
West Ham United 11 54 4,91
Manchester City 17 76 4,47
Arsenal 15 67 4,47
PSV Eindhoven 12 53 4,42
Benfica 12 52 4,33
Besiktas 14 59 4,21
Newcastle United 16 67 4,19
Juventus Turin 14 57 4,07
Inter Mailand 15 61 4,07
AC Mailand 11 43 3,91
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 14 20 1,43
1. FC Union Berlin 9 14 1,56
FC St. Pauli 15 28 1,87
AC Mailand 9 17 1,89
Arsenal 17 34 2,00
Inter Mailand 15 33 2,20
Besiktas 15 33 2,20
VfL Wolfsburg 11 25 2,27
Olympique de Marseille 8 19 2,38
Juventus Turin 15 36 2,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Olympique de Marseille 6 5 0,83
1. FC Union Berlin 10 14 1,40
Arsenal 15 25 1,67
Tottenham Hotspur 18 34 1,89
FC St. Pauli 18 36 2,00
Inter Mailand 15 32 2,13
AC Mailand 11 25 2,27
PSV Eindhoven 12 28 2,33
Newcastle United 16 38 2,38
RB Leipzig 11 27 2,45
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Borussia Dortmund 11 12 1,09
Real Madrid 4 6 1,50
Atlético de Madrid 7 12 1,71
Fenerbahçe 9 17 1,89
1. FC Heidenheim 14 27 1,93
Hansa Rostock 5 10 2,00
Bayer 04 Leverkusen 9 18 2,00
RB Leipzig 9 19 2,11
TSG 1899 Hoffenheim 16 34 2,13
Fortuna Düsseldorf 7 17 2,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Dortmund 11 8 0,73
Bayer 04 Leverkusen 9 14 1,56
Perth Glory 13 21 1,62
Atlético de Madrid 6 10 1,67
Hansa Rostock 5 10 2,00
Paris Saint-Germain 13 27 2,08
1. FC Heidenheim 13 28 2,15
Dynamo Kiew 9 20 2,22
Real Madrid 4 9 2,25
TSG 1899 Hoffenheim 16 38 2,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 11 65 5,91
Real Madrid 4 22 5,50
Dynamo Kiew 6 32 5,33
Inter Miami 14 67 4,79
FC Liverpool 14 65 4,64
Hansa Rostock 5 23 4,60
West Ham United 10 46 4,60
RB Leipzig 9 38 4,22
Manchester United 13 52 4,00
FC Barcelona 16 63 3,94
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dynamo Kiew 9 45 5,00
Real Madrid 4 20 5,00
FC Liverpool 14 69 4,93
Borussia Dortmund 11 54 4,91
Hansa Rostock 5 23 4,60
Inter Miami 17 76 4,47
Fenerbahçe 7 29 4,14
Manchester United 13 53 4,08
Fortuna Düsseldorf 9 35 3,89
Perth Glory 13 50 3,85
  Team Spiele Schüsse Schnitt
West Ham United 10 140 14,00
Benfica 9 116 12,89
PSV Eindhoven 13 166 12,77
Manchester City 16 204 12,75
Besiktas 15 190 12,67
Inter Mailand 15 184 12,27
Juventus Turin 15 181 12,07
Arsenal 17 199 11,71
Dynamo Kiew 6 66 11,00
1. FC Union Berlin 9 97 10,78
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 10 97 9,70
Benfica 9 86 9,56
Manchester City 16 140 8,75
Juventus Turin 15 129 8,60
1. FC Union Berlin 9 77 8,56
Inter Mailand 15 124 8,27
Arsenal 17 138 8,12
AC Mailand 9 69 7,67
FC Liverpool 14 100 7,14
Tottenham Hotspur 16 107 6,69
  Team Spiele Schnitt
Hansa Rostock 5 12,68%
Real Madrid 4 10,87%
Atlético de Madrid 7 9,63%
Fortuna Düsseldorf 7 9,45%
Olympique de Marseille 8 9,33%
Dynamo Kiew 6 9,09%
1. FC Union Berlin 9 8,82%
AC Mailand 9 8,61%
Benfica 9 8,24%
Bayer 04 Leverkusen 9 7,41%
  Team Spiele Schnitt
VfL Wolfsburg 11 58,18%
Dynamo Kiew 6 57,00%
Borussia M'gladbach 15 56,13%
Hansa Rostock 5 55,60%
Fortuna Düsseldorf 7 54,71%
1. FC Union Berlin 9 54,67%
1. FC Köln 18 53,50%
Villarreal CF 16 53,50%
Paris Saint-Germain 11 53,18%
Borussia Dortmund 11 52,91%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayern München 16 626 39,13
VfB Stuttgart 14 543 38,79
1. FC Heidenheim 14 523 37,36
Fenerbahçe 9 298 33,11
AFC Bournemouth 15 495 33,00
1. FC Köln 18 541 30,06
Inter Mailand 15 434 28,93
Arsenal 17 484 28,47
TSG 1899 Hoffenheim 16 386 24,13
Juventus Turin 15 358 23,87
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 17 221 13,00
TSG 1899 Hoffenheim 16 206 12,88
West Ham United 11 138 12,55
Benfica 12 150 12,50
Inter Mailand 15 187 12,47
Arsenal 15 186 12,40
Besiktas 14 167 11,93
PSV Eindhoven 12 140 11,67
1. FC Union Berlin 10 116 11,60
Dynamo Kiew 9 102 11,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
West Ham United 11 110 10,00
Manchester City 17 160 9,41
Benfica 12 105 8,75
1. FC Union Berlin 10 87 8,70
Arsenal 15 129 8,60
Inter Mailand 15 123 8,20
FC Barcelona 15 116 7,73
FC Liverpool 14 106 7,57
Juventus Turin 14 101 7,21
Arminia Bielefeld 15 106 7,07
  Team Spiele Schnitt
RB Leipzig 11 96,27%
Dynamo Kiew 9 59,00%
FC St. Pauli 18 58,56%
VfL Wolfsburg 13 58,08%
Borussia M'gladbach 13 56,15%
1. FC Köln 17 55,53%
Villarreal CF 14 55,21%
1. FC Union Berlin 10 54,70%
PSV Eindhoven 12 53,75%
Tottenham Hotspur 18 53,39%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Heidenheim 13 500 38,46
Bayern München 13 446 34,31
VfB Stuttgart 9 292 32,44
Arsenal 15 484 32,27
Inter Mailand 15 481 32,07
Hansa Rostock 5 156 31,20
AFC Bournemouth 14 419 29,93
1. FC Kaiserslautern 14 397 28,36
Fenerbahçe 7 198 28,29
TSG 1899 Hoffenheim 16 434 27,13
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Atlético de Madrid 9 48 5,33
Wolverhampton Wanderers 16 80 5,00
Benfica 16 79 4,94
Juventus Turin 10 49 4,90
Villarreal CF 14 67 4,79
1. FC Union Berlin 14 65 4,64
AC Mailand 14 65 4,64
Olympique de Marseille 14 59 4,21
Newcastle United 13 53 4,08
VfL Wolfsburg 13 51 3,92
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 15 80 5,33
Benfica 10 52 5,20
AC Mailand 17 87 5,12
Atlético de Madrid 11 55 5,00
Juventus Turin 8 37 4,63
Manchester United 13 53 4,08
Arsenal 21 85 4,05
VfL Wolfsburg 17 67 3,94
1. FC Union Berlin 15 59 3,93
Olympique de Marseille 14 55 3,93
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 13 9 0,69
Villarreal CF 14 14 1,00
Atlético de Madrid 9 11 1,22
Newcastle United 13 17 1,31
Wolverhampton Wanderers 16 21 1,31
Benfica 16 21 1,31
Juventus Turin 10 16 1,60
AC Mailand 14 26 1,86
Arsenal 26 50 1,92
Aston Villa 6 12 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Atlético de Madrid 11 15 1,36
Benfica 10 14 1,40
Newcastle United 14 20 1,43
Wolverhampton Wanderers 15 22 1,47
Arsenal 21 31 1,48
Juventus Turin 8 12 1,50
Villarreal CF 16 25 1,56
Olympique de Marseille 14 23 1,64
AC Mailand 17 31 1,82
Aston Villa 6 11 1,83
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
PSV Eindhoven 4 0 0,00
RB Leipzig 16 11 0,69
Everton 3 3 1,00
Hajduk Split 7 10 1,43
Perth Glory 7 10 1,43
Hansa Rostock 12 18 1,50
1. FC Heidenheim 11 18 1,64
TSG 1899 Hoffenheim 20 33 1,65
Inter Miami 16 31 1,94
1. FC Köln 18 36 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 4 2 0,50
FC Barcelona 8 9 1,13
RB Leipzig 15 20 1,33
1. FC Heidenheim 13 18 1,38
Everton 7 11 1,57
Hajduk Split 7 12 1,71
Perth Glory 5 9 1,80
Real Madrid 12 22 1,83
Inter Miami 21 39 1,86
Chelsea 14 26 1,86
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 4 24 6,00
Real Madrid 12 66 5,50
Everton 3 15 5,00
Besiktas 4 19 4,75