| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
AFC Bournemouth | 36.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 5 | Stufe 3 | 1.020.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 90.750 Plätze | 97.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.445.000 € |
|
Borussia Dortmund | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Chelsea | 96.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 5.050.000 € |
|
Hamburger SV | 54.000 Plätze | 57.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.815.000 € |
|
Hansa Rostock | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Juventus | 90.800 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.480.000 € |
|
Lecce | 53.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 7 | 1.780.000 € |
|
Liverpool | 35.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.050.000 € |
|
Manchester City | 102.000 Plätze | 105.400 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.654.000 € |
|
Real Madrid | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 91.000 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.500.000 € |
|
VfL Bochum | 58.000 Plätze | 58.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.060.000 € |
|
Werder Bremen | 60.000 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.350.000 € |
|
West Ham United | 98.000 Plätze | 98.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.180.000 € |
| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
1. FC Köln | 103.750 Plätze | 108.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.855.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 67.500 Plätze | 67.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 8 | 2.725.000 € |
|
Arsenal | 51.500 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.690.000 € |
|
Atlético de Madrid | 35.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.150.000 € |
|
Bayern München | 66.500 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.740.000 € |
|
FC Barcelona | 71.500 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.040.000 € |
|
FC Schalke 04 | 105.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.950.000 € |
|
FC Zürich | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.200.000 € |
|
Galatasaray | 95.000 Plätze | 95.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.850.000 € |
|
Inter Miami | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Manchester United | 45.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.350.000 € |
|
Napoli | 100.000 Plätze | 110.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.500.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 45.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.350.000 € |
|
RB Leipzig | 35.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.050.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 50.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.600.000 € |
|
VfB Stuttgart | 50.000 Plätze | 50.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.500.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 10 |
| Getätigte Transfers: | 4 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 69 |
| Einnahmen: | 152.238.070 € |
| Ausgaben: | 109.017.087 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 20. und 30. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |