Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
1. FC Köln | 50.000 Plätze | 50.000 Plätze | Stufe 2 | Stufe 0 | 1.500.000 € | |
1. FC Union Berlin | 15.000 Plätze | 15.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 450.000 € | |
AFC Bournemouth | 5.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 1 | Stufe 1 | 150.000 € | |
Arsenal | 30.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 1 | Stufe 3 | 900.000 € | |
Bayern München | 30.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 900.000 € | |
Borussia Dortmund | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.200.000 € | |
Borussia M'gladbach | 30.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 900.000 € | |
Brøndby IF | 51.000 Plätze | 15.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 1.210.000 € | |
Eintracht Frankfurt | 10.000 Plätze | 5.500 Plätze | Stufe 3 | Stufe 2 | 255.000 € | |
FC St. Pauli | 25.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 800.000 € | |
Hansa Rostock | 31.500 Plätze | 31.500 Plätze | Stufe 0 | Stufe 10 | 945.000 € | |
Hartberg | 25.000 Plätze | 25.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 10 | 750.000 € | |
Liverpool | 30.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 3 | Stufe 0 | 950.000 € | |
Los Angeles Galaxy | 15.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 350.000 € | |
Manchester United | 35.000 Plätze | 40.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 1.100.000 € | |
Paris Saint-Germain | 30.000 Plätze | 25.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 850.000 € | |
TSG 1899 Hoffenheim | 20.000 Plätze | 18.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 580.000 € | |
West Ham United | 68.300 Plätze | 64.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.738.000 € |
Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
Atlético de Madrid | 5.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 150.000 € | |
Bayer 04 Leverkusen | 45.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 7 | Stufe 0 | 1.350.000 € | |
Benfica | 20.000 Plätze | 20.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 600.000 € | |
Brighton & Hove Albion | 50.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 1.450.000 € | |
Chelsea | 5.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 1 | Stufe 1 | 150.000 € | |
Dynamo Kyiv | 5.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 150.000 € | |
FC Barcelona | 59.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 2.140.000 € | |
FC Schalke 04 | 22.000 Plätze | 22.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 660.000 € | |
Holstein Kiel | 20.000 Plätze | 25.000 Plätze | Stufe 3 | Stufe 3 | 650.000 € | |
Juventus | 52.003 Plätze | 55.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 1.670.180 € | |
Manchester City | 52.000 Plätze | 50.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.540.000 € | |
Newcastle United | 54.500 Plätze | 54.500 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 1.815.000 € | |
RB Leipzig | 20.000 Plätze | 20.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 600.000 € | |
Real Madrid | 65.000 Plätze | 70.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.600.000 € | |
Roma | 25.000 Plätze | 25.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 750.000 € | |
Rot-Weiß Essen | 55.000 Plätze | 56.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.860.000 € | |
VfL Bochum | 35.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.050.000 € | |
Werder Bremen | 37.500 Plätze | 37.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 1.125.000 € |
Absolvierte Spiele: | 9 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 691 |
Einnahmen: | 20.642.450 € |
Ausgaben: | 31.608.807 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |