Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 7   5 : 2   4 : 3   3 : 9   2 : 0   4 : 2   6 : 3   6 : 4   3 : 0   5 : 5   6 : 2   3 : 3   7 : 1   0 : 6   3 : 4   3 : 2   3 : 1   3 : 6   2 : 2   4 : 5   3 : 2   5 : 4   7 : 1   7 : 1   5 : 7  

Stadionumfeld - Liga 1

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
AFC Bournemouth 46.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 6 Stufe 4 1.320.000 €
Bayer 04 Leverkusen 92.000 Plätze 102.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 4.620.000 €
Borussia Dortmund 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 7.600.000 €
Celtic 95.000 Plätze 95.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.850.000 €
Eintracht Frankfurt 56.500 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.890.000 €
Hamburger SV 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.200.000 €
Hansa Rostock 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 7.600.000 €
Lecce 53.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 7 1.780.000 €
Liverpool 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 7.600.000 €
Manchester City 102.000 Plätze 105.400 Plätze Stufe 10 Stufe 10 5.654.000 €
Roma 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 7.600.000 €
Rot-Weiß Essen 91.000 Plätze 100.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.500.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.200.000 €
VfB Stuttgart 51.500 Plätze 55.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.640.000 €
VfL Bochum 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.550.000 €

Stadionumfeld - Liga 2

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
Arsenal 47.500 Plätze 47.500 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.425.000 €
Bayern München 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 3.600.000 €
Borussia M'gladbach 101.250 Plätze 115.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 5.675.000 €
Chelsea 96.000 Plätze 105.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 5.050.000 €
FC Barcelona 50.000 Plätze 47.500 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.475.000 €
FC Schalke 04 105.000 Plätze 105.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 5.950.000 €
Inter Miami 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 7.600.000 €
Juventus 93.300 Plätze 110.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 4.830.000 €
Manchester United 60.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.800.000 €
MSV Duisburg 90.000 Plätze 86.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.260.000 €
Paris Saint-Germain 53.000 Plätze 62.500 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.805.000 €
Real Madrid 59.950 Plätze 59.950 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.196.500 €
Werder Bremen 60.000 Plätze 75.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.350.000 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 323
Getätigte Transfers: 1
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 33
Einnahmen: 2.283.027.000 €
Ausgaben: 519.249.810 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe