Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   3 : 4   3 : 2   1 : 4   4 : 5   1 : 1   0 : 6   1 : 3   3 : 4   4 : 2   1 : 5   4 : 4   1 : 1   3 : 3   5 : 4   5 : 1   2 : 1   4 : 3   2 : 1   4 : 2   2 : 3   6 : 0   0 : 3   4 : 2   4 : 1   3 : 6  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Stadionumfeld - Ultimate 1

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
AC Mailand 50.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.600.000 €
AFC Bournemouth 13.100 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 5 512.000 €
Arminia Bielefeld 76.800 Plätze 76.800 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.448.000 €
Arsenal 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 900.000 €
Benfica 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 1 450.000 €
Eintracht Frankfurt 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.250.000 €
FC St. Pauli 30.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 1.400.000 €
Inter Miami 35.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.300.000 €
Manchester City 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.800.000 €
Manchester United 37.500 Plätze 37.500 Plätze Stufe 10 Stufe 8 1.425.000 €
Perth Glory 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.300.000 €
RB Leipzig 31.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.460.000 €
Villarreal CF 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.300.000 €
Wolverhampton Wanderers 51.750 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.405.000 €

Stadionumfeld - Ultimate 2

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 50.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 1 2.600.000 €
1. FC Union Berlin 55.000 Plätze 55.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.650.000 €
Besiktas 36.000 Plätze 36.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.320.000 €
Borussia M'gladbach 15.000 Plätze 31.000 Plätze Stufe 6 Stufe 1 610.000 €
FC Barcelona 30.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.000.000 €
FC Liverpool 35.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.700.000 €
Inter Mailand 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.800.000 €
Juventus Turin 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 5 900.000 €
Newcastle United 50.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.600.000 €
PSV Eindhoven 48.700 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.522.000 €
Tottenham Hotspur 60.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 3.200.000 €
VfB Stuttgart 55.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.900.000 €
VfL Wolfsburg 52.000 Plätze 52.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.440.000 €
West Ham United 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.800.000 €

Stadionumfeld - Ultimate 3

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Heidenheim 21.000 Plätze 21.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 630.000 €
1. FC Köln 36.200 Plätze 40.000 Plätze Stufe 3 Stufe 0 1.364.000 €
Atlético de Madrid 30.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.100.000 €
Bayer 04 Leverkusen 50.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.600.000 €
Bayern München 50.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.600.000 €
Borussia Dortmund 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.950.000 €
Chelsea 30.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 1.000.000 €
Dynamo Kiew 7.500 Plätze 7.500 Plätze Stufe 0 Stufe 0 225.000 €
Fenerbahçe 8.500 Plätze 8.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 250.000 €
Fortuna Düsseldorf 12.500 Plätze 11.500 Plätze Stufe 1 Stufe 0 365.000 €
Olympique de Marseille 30.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 950.000 €
Paris Saint-Germain 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 3 Stufe 0 900.000 €
Real Madrid 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 450.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 36.500 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.390.000 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 8
Getätigte Transfers: 18
Gemachte Angebote: 13
Offene Angebote: 10
Einnahmen: 236.586.505 €
Ausgaben: 368.436.963 €

Wochenaufgaben

Spiele

Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt.

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe