Spieler | von | zu | Ablösesumme | ||
Endrick | 60.000.000 € | ||||
Maximilian Beier | 58.000.000 € | ||||
Jamie Bynoe-Gittens | 52.000.000 € | ||||
Aleksandar Pavlović | 48.000.000 € | ||||
Mykhailo Mudryk | 45.000.000 € | ||||
Maximilian Beier | 44.000.000 € | ||||
Rasmus Højlund | 42.100.000 € | ||||
Malik Tillman | 41.000.000 € | ||||
Ansu Fati | 39.000.000 € | ||||
Fermín | 37.500.000 € | ||||
Mathys Tel | 36.000.000 € | ||||
Bart Verbruggen | 36.000.000 € | ||||
Milos Kerkez | 36.000.000 € | ||||
Gonçalo Ramos | 35.800.000 € | ||||
Noah Okafor | 35.500.000 € | ||||
Matheus Nunes | 35.100.000 € | ||||
Enzo Millot | 35.000.000 € | ||||
Kobbie Mainoo | 35.000.000 € | ||||
Weston McKennie | 35.000.000 € | ||||
Pablo Barrios | 34.000.000 € | ||||
Brian Brobbey | 32.000.000 € | ||||
Murillo | 32.000.000 € | ||||
Mateo Retegui | 32.000.000 € | ||||
Amine Adli | 31.500.000 € | ||||
Riccardo Calafiori | 31.000.000 € | ||||
Levi García | 31.000.000 € | ||||
Noa Lang | 30.100.000 € | ||||
Valentin Castellanos | 30.000.000 € | ||||
Djibril Sow | 30.000.000 € | ||||
Fran García | 30.000.000 € | ||||
Crysencio Summerville | 30.000.000 € | ||||
Ousmane Diomande | 30.000.000 € | ||||
Julian Quiñones | 30.000.000 € | ||||
Milos Kerkez | 29.600.000 € | ||||
Malick Thiaw | 29.000.000 € | ||||
Vitor Roque | 29.000.000 € | ||||
Hugo Duro | 28.500.000 € | ||||
Evan Ndicka | 28.000.000 € | ||||
Wesley Fofana | 28.000.000 € | ||||
Leny Yoro | 28.000.000 € | ||||
Santiago Giménez | 27.500.000 € | ||||
Tino Livramento | 27.100.000 € | ||||
Federico Gatti | 27.000.000 € | ||||
Marcos Leonardo | 27.000.000 € | ||||
Gedson Fernandes | 27.000.000 € | ||||
Marcus Edwards | 27.000.000 € | ||||
Strahinja Pavlović | 27.000.000 € | ||||
Pierre Kalulu | 27.000.000 € | ||||
Morgan Rogers | 27.000.000 € | ||||
Yunus Musah | 27.000.000 € | ||||
Youssoufa Moukoko | 27.000.000 € | ||||
Ermedin Demirović | 26.500.000 € | ||||
Georges Mikautadze | 26.500.000 € | ||||
Mosquera | 26.500.000 € | ||||
Moleiro | 26.500.000 € | ||||
Abdul Fatawu | 26.000.000 € | ||||
M'Bala Nzola | 26.000.000 € | ||||
Matheus Cunha | 26.000.000 € | ||||
Gianluca Scamacca | 25.600.000 € | ||||
Aurélio Buta | 25.500.000 € | ||||
Maxence Lacroix | 25.100.000 € | ||||
Dennis Man | 25.000.000 € | ||||
Sheraldo Becker | 25.000.000 € | ||||
Felix Nmecha | 25.000.000 € | ||||
Levi Colwill | 25.000.000 € | ||||
Fashion Sakala | 25.000.000 € | ||||
Trincão | 25.000.000 € | ||||
Aboubakary Koita | 25.000.000 € | ||||
Nicolas Pépé | 24.500.000 € | ||||
Yann Aurel Bisseck | 24.100.000 € | ||||
Nicolò Fagioli | 24.100.000 € | ||||
Gabriel Pec | 24.000.000 € | ||||
Willian Pacho | 24.000.000 € | ||||
Cucho | 24.000.000 € | ||||
Farès Chaïbi | 23.600.000 € | ||||
Ivan Ilić | 23.600.000 € | ||||
Matías Soulé | 23.600.000 € | ||||
Moise Kean | 23.600.000 € | ||||
Valentin Castellanos | 23.600.000 € | ||||
Farès Chaïbi | 23.600.000 € | ||||
Borja Mayoral | 23.500.000 € | ||||
Steven Bergwijn | 23.500.000 € | ||||
Miguel Almirón | 23.500.000 € | ||||
Yoane Wissa | 23.000.000 € | ||||
Przemysław Frankowski | 23.000.000 € | ||||
Loïc Badé | 23.000.000 € | ||||
Elye Wahi | 23.000.000 € | ||||
Nicolas Seiwald | 23.000.000 € | ||||
Samuele Ricci | 22.600.000 € | ||||
Adama Traoré | 22.500.000 € | ||||
Mario Gila | 22.500.000 € | ||||
Jean-Philippe Mateta | 22.500.000 € | ||||
Josha Vagnoman | 22.100.000 € | ||||
Luka Jović | 22.100.000 € | ||||
Ladislav Krejčí | 22.000.000 € | ||||
Takehiro Tomiyasu | 22.000.000 € | ||||
Jonas Wind | 22.000.000 € | ||||
Amine Gouiri | 22.000.000 € | ||||
Rico Lewis | 22.000.000 € | ||||
Ihlas Bebou | 22.000.000 € |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 691 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |