Saison: |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Juventus | Kraule | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | 1 | 4 | |
2. | Atlético de Madrid | Hertha und der ksc | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 : 17 | -1 | 4 | |
3. | Bayern München | NGU.ToniM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
4. | Manchester United | Quaresma_7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 12 | -1 | 3 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Rot-Weiß Essen | SvenK606 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 7 | 7 | 10 | |
2. | VfL Bochum | Zocker91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 : 21 | 3 | 10 | |
3. | FC Barcelona | bluebull77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 : 9 | 2 | 3 | |
4. | Eintracht Frankfurt | pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Liverpool | Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
2. | Roma | Best1980gt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
3. | Atlanta United FC | Knaubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
4. | Inter Miami | KaanArpaci64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | FC Schalke 04 | Raptor66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 12 | 7 | 9 | |
2. | 1. FC Köln | m-keey | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 10 | 0 | 6 | |
3. | Holstein Kiel | Baumidok2206 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 10 | -3 | 3 | |
4. | Dynamo Kyiv | Aljo8494 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Finale | ||||
Halbfinale | ||||
Viertelfinale | ||||
Achtelfinale |
Spieler | Team |
Spieler | Team | |||
Jordan Ferri | Atlético de Madrid | 1 | ||
Keane Lewis-Potter | Atlético de Madrid | 1 |
Spieler | Team | |||
Alberto Brignoli | FC Barcelona | 1 | ||
Konstantinos Mavropanos | Atlético de Madrid | 1 | ||
Alexsandro | Atlético de Madrid | 1 | ||
Josip Šutalo | FC Barcelona | 1 |
Spieler | Team |
Absolvierte Spiele: | 2 |
Getätigte Transfers: | 1 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 492 |
Einnahmen: | 12.092.006 € |
Ausgaben: | 3.087.050 € |