![]() |
Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste |
Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
ENEMIZ | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 25.03.20 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Angelo M | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 11.11.20 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 28.11.20 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
DaviDe | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 17.12.20 | 19.01.38 | 5155 Tage |
BenThebest | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 01.02.21 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 12.03.21 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
German_eSports.DanyAKApRo | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 12.07.22 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Fifa King Bene | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 12.07.22 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Soccerheld1900 | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 04.08.22 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Lukasnation | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 22.01.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 03.02.23 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 26.02.23 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
Menricoo_96 | Beleidigung | 06.04.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 21.05.23 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
UltrAslan2001 | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 16.06.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Ichkannnix | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 22.06.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 02.07.23 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 02.07.23 | 19.01.38 | 5155 Tage | |
Eichsenet | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 03.09.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
edin1809 | Wiederholten mehrmaligen groben Vergehen bzw krasses Fehlverhalten | 03.12.23 | 19.01.38 | 5155 Tage |
Noel | Inaktivität | 30.11.23 | 30.12.23 | 22 Tage |
Noel | Inaktivität | 30.11.23 | 30.12.23 | 22 Tage |
FIFA_Junkee18 | Freiwillige Teamabgabe | 05.12.23 | 25.12.23 | 16 Tage |
matsinho1311 | Inaktivität | 20.11.23 | 20.12.23 | 12 Tage |
hucki1981 | Freiwillige Teamabgabe | 27.11.23 | 17.12.23 | 8 Tage |
Knottl-69 | Freiwillige Teamabgabe | 26.11.23 | 16.12.23 | 8 Tage |
TheBatman7888 | Freiwillige Teamabgabe | 26.11.23 | 16.12.23 | 8 Tage |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 10 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Spiele |
Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt. Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro |
Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian |
Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr |