|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 7.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 7.500.000 € |
mind. Ablöse | 5.625.000 € |
max. Ablöse | 17.625.000 € |
zuletzt geändert am | 01.10.24 - 19:17 |
im Verein seit | 15.10.24 - 22:36 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
15.10.24 - | Liverpool | 0 | |
08.10.24 - 15.10.24 | NG - FA | 0 | |
01.10.24 - 08.10.24 | Borussia M'gladbach | 0 |
RS ST LS | 72 |
RF LF | 75 |
RS MS LS | 74 |
ROM ZOM LOM | 73 |
RZM ZM LZM | 73 |
RM LM | 76 |
RDM ZDM LDM | 73 |
RIV IV LIV | 72 |
RV LV | 76 |
RAV LAV | 77 |
TW | 19 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |