Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 4   0 : 2   1 : 2   0 : 6   6 : 0   3 : 4   3 : 2   1 : 4   4 : 5   1 : 1   0 : 6   1 : 3   3 : 4   4 : 2   1 : 5   4 : 4   1 : 1   3 : 3   5 : 4   5 : 1   2 : 1   4 : 3   2 : 1   4 : 2   2 : 3  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Inter Miami 3106 1333 401 1372 8496 : 8656 -160 4400
2. Borussia M'gladbach 2094 786 284 1024 5417 : 6251 -834 2642
3. FC St. Pauli 1398 753 157 488 4092 : 3257 835 2416
4. Real Madrid 1601 715 204 682 4529 : 4442 87 2349
5. Dynamo Kiew 1866 691 228 947 4822 : 5506 -684 2301
6. Aston Villa 1492 664 196 632 4121 : 4004 117 2188
7. Arminia Bielefeld 1535 669 176 690 4144 : 4291 -147 2183
8. VfL Wolfsburg 1262 552 148 562 3387 : 3368 19 1804
9. FC Liverpool 1023 550 124 349 3204 : 2564 640 1774
10. Fenerbahçe 1424 521 182 721 3757 : 4592 -835 1745
11. Arsenal 948 535 85 328 3227 : 2537 690 1690
12. FC Barcelona 994 511 118 365 2888 : 2406 482 1651
13. Erzgebirge Aue 995 488 145 362 2635 : 2139 496 1609
14. RB Leipzig 977 481 103 393 3385 : 3023 362 1546
15. AC Mailand 919 466 124 329 2818 : 2120 698 1522
16. Villarreal CF 896 452 104 340 2703 : 2314 389 1460
17. Besiktas 927 417 134 376 2654 : 2468 186 1385
18. Olympique de Marseille 881 415 104 362 2453 : 2419 34 1349
19. Hansa Rostock 800 415 89 296 2310 : 2014 296 1334
20. 1. FC Union Berlin 886 414 91 381 2521 : 2136 385 1333
21. AFC Bournemouth 889 398 101 390 2624 : 2572 52 1295
22. Tottenham Hotspur 916 383 118 415 2536 : 2597 -61 1267
23. TSG 1899 Hoffenheim 890 365 122 403 2651 : 2790 -139 1217
24. Manchester City 885 365 116 404 2406 : 2592 -186 1211
25. Manchester United 852 341 88 423 2409 : 2809 -400 1111
26. Hellas Verona 742 334 103 305 1999 : 1999 0 1105
27. FC Augsburg 711 314 96 301 2209 : 2284 -75 1038
28. 724 308 86 330 1897 : 1953 -56 1010
29. Eintracht Frankfurt 734 303 87 344 2297 : 2428 -131 996
30. 700 295 91 314 1947 : 1928 19 976
31. Trabzonspor 700 280 99 321 1822 : 1905 -83 939
32. Venezia 665 265 91 309 1789 : 1963 -174 886
33. Salford City 714 264 92 358 1989 : 2231 -242 884
34. MSV Duisburg 671 268 72 331 1774 : 1879 -105 876
35. PSV Eindhoven 555 246 78 231 1509 : 1548 -39 816
36. Atlético de Madrid 678 241 89 348 1663 : 1975 -312 812
37. Wolverhampton Wanderers 626 230 71 325 1746 : 2070 -324 761
38. LOSC Lille 436 193 54 189 1255 : 1327 -72 633
39. Newcastle United 207 127 20 60 741 : 495 246 401
40. Bayern München 225 114 29 82 831 : 710 121 371
41. Inter Mailand 245 112 27 106 699 : 671 28 363
42. 1. FC Kaiserslautern 209 101 24 84 676 : 605 71 327
43. West Ham United 208 94 20 94 746 : 763 -17 302
44. Bayer 04 Leverkusen 185 94 15 76 587 : 534 53 297
45. VfB Stuttgart 199 83 26 90 569 : 661 -92 275
46. Perth Glory 207 77 30 100 575 : 605 -30 261
47. Benfica 153 79 11 63 554 : 463 91 248
48. Chelsea 202 69 37 96 558 : 621 -63 244
49. Borussia Dortmund 205 69 22 114 520 : 712 -192 229
50. Paris Saint-Germain 214 60 39 115 503 : 698 -195 219
51. 1. FC Köln 249 59 25 165 555 : 1007 -452 202
52. Juventus Turin 108 53 12 43 358 : 356 2 171
53. 1. FC Heidenheim 117 49 10 58 313 : 296 17 157
54. Fortuna Düsseldorf 169 42 18 109 390 : 670 -280 144
55. 31 24 2 5 108 : 49 59 74
56. Italy 34 23 3 8 101 : 47 54 72
57. Belgium 30 17 4 9 93 : 74 19 55
58. England 25 16 3 6 87 : 55 32 51
59. Wales 25 16 2 7 82 : 54 28 50
60. Austria (National team) 22 16 1 5 94 : 62 32 49
61. Norway 24 14 0 10 77 : 73 4 42
62. Portugal 26 12 4 10 91 : 71 20 40
63. Denmark 26 12 2 12 88 : 78 10 38
64. France 24 11 3 10 77 : 65 12 36
65. Scotland 16 11 2 3 58 : 22 36 35
66. 24 11 1 12 77 : 72 5 34
67. Romania 12 11 0 1 58 : 18 40 33
68. Getafe CF 12 10 1 1 44 : 13 31 31
69. United States 14 8 3 3 51 : 30 21 27
70. 10 7 2 1 35 : 15 20 23
71. Republic of Ireland 24 7 1 16 39 : 67 -28 22
72. Northern Ireland 10 7 0 3 38 : 24 14 21
73. Poland 14 6 1 7 36 : 39 -3 19
74. 21 6 1 14 55 : 81 -26 19
75. 17 6 1 10 42 : 75 -33 19
76. Spain 20 4 5 11 47 : 72 -25 17
77. 11 5 1 5 37 : 28 9 16
78. Hungary 12 5 1 6 43 : 47 -4 16
79. Hajduk Split 14 4 3 7 22 : 34 -12 15
80. Argentina 26 5 0 21 27 : 98 -71 15
81. 6 3 0 3 13 : 17 -4 9
82. Iceland 10 3 0 7 23 : 44 -21 9
83. Germany 13 3 0 10 24 : 47 -23 9
84. Finland 18 3 0 15 25 : 75 -50 9
85. 9 2 2 5 15 : 23 -8 8
86. Sweden 7 2 1 4 18 : 26 -8 7
87. Mexico 6 2 0 4 12 : 21 -9 6
88. Holland 20 2 0 18 28 : 78 -50 6
89. 21 1 2 18 25 : 72 -47 5
90. Real Valladolid 10 1 1 8 19 : 35 -16 4
91. Everton 10 1 1 8 14 : 53 -39 4
92. Czech Republic 2 1 0 1 4 : 4 0 3
93. Brazil 4 1 0 3 6 : 11 -5 3

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 13
Getätigte Transfers: 19
Gemachte Angebote: 14
Offene Angebote: 9
Einnahmen: 262.854.182 €
Ausgaben: 377.455.633 €

Wochenaufgaben

Spiele

Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt.

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe