Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 1   2 : 0   0 : 5   1 : 2   7 : 5   3 : 1   4 : 2   2 : 4   4 : 5   6 : 0   5 : 6   4 : 5   0 : 6   3 : 3   2 : 2   1 : 0   0 : 6   2 : 6   1 : 6   2 : 6   4 : 0   2 : 5   5 : 0   3 : 2   3 : 4  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Inter Miami 3106 1333 401 1372 8496 : 8656 -160 4400
2. Borussia M'gladbach 2099 789 284 1026 5441 : 6273 -832 2651
3. FC St. Pauli 1402 755 157 490 4106 : 3263 843 2422
4. Real Madrid 1602 715 204 683 4531 : 4446 85 2349
5. Dynamo Kiew 1867 691 228 948 4826 : 5511 -685 2301
6. Aston Villa 1492 664 196 632 4121 : 4004 117 2188
7. Arminia Bielefeld 1537 670 176 691 4152 : 4295 -143 2186
8. VfL Wolfsburg 1270 560 148 562 3436 : 3376 60 1828
9. FC Liverpool 1027 551 124 352 3218 : 2585 633 1777
10. Fenerbahçe 1426 521 183 722 3758 : 4595 -837 1746
11. Arsenal 951 538 85 328 3239 : 2541 698 1699
12. FC Barcelona 1001 511 119 371 2894 : 2435 459 1652
13. Erzgebirge Aue 995 488 145 362 2635 : 2139 496 1609
14. RB Leipzig 987 486 103 398 3417 : 3049 368 1561
15. AC Mailand 923 468 124 331 2826 : 2131 695 1528
16. Villarreal CF 907 462 104 341 2754 : 2336 418 1490
17. Besiktas 927 417 134 376 2654 : 2468 186 1385
18. Olympique de Marseille 884 415 104 365 2458 : 2430 28 1349
19. Hansa Rostock 800 415 89 296 2310 : 2014 296 1334
20. 1. FC Union Berlin 886 414 91 381 2521 : 2136 385 1333
21. AFC Bournemouth 890 398 101 391 2629 : 2579 50 1295
22. Tottenham Hotspur 919 383 118 418 2539 : 2613 -74 1267
23. TSG 1899 Hoffenheim 895 369 122 404 2675 : 2806 -131 1229
24. Manchester City 889 367 116 406 2414 : 2601 -187 1217
25. Manchester United 853 341 88 424 2409 : 2815 -406 1111
26. Hellas Verona 742 334 103 305 1999 : 1999 0 1105
27. FC Augsburg 711 314 96 301 2209 : 2284 -75 1038
28. 724 308 86 330 1897 : 1953 -56 1010
29. Eintracht Frankfurt 739 303 87 349 2299 : 2457 -158 996
30. 700 295 91 314 1947 : 1928 19 976
31. Trabzonspor 700 280 99 321 1822 : 1905 -83 939
32. Venezia 665 265 91 309 1789 : 1963 -174 886
33. Salford City 714 264 92 358 1989 : 2231 -242 884
34. MSV Duisburg 671 268 72 331 1774 : 1879 -105 876
35. Atlético de Madrid 685 245 89 351 1677 : 1989 -312 824
36. PSV Eindhoven 555 246 78 231 1509 : 1548 -39 816
37. Wolverhampton Wanderers 634 232 71 331 1762 : 2098 -336 767
38. LOSC Lille 436 193 54 189 1255 : 1327 -72 633
39. Newcastle United 208 128 20 60 744 : 497 247 404
40. Bayern München 225 114 29 82 831 : 710 121 371
41. Inter Mailand 248 113 27 108 706 : 680 26 366
42. 1. FC Kaiserslautern 211 101 24 86 679 : 617 62 327
43. West Ham United 215 96 21 98 760 : 788 -28 309
44. Bayer 04 Leverkusen 188 96 15 77 599 : 546 53 303
45. VfB Stuttgart 209 92 26 91 622 : 676 -54 302
46. Perth Glory 207 77 30 100 575 : 605 -30 261
47. Benfica 157 79 11 67 558 : 484 74 248
48. Chelsea 202 69 37 96 558 : 621 -63 244
49. Borussia Dortmund 211 71 24 116 533 : 725 -192 237
50. Paris Saint-Germain 217 61 40 116 514 : 705 -191 223
51. 1. FC Köln 255 61 25 169 574 : 1031 -457 208
52. Juventus Turin 113 56 12 45 370 : 372 -2 180
53. 1. FC Heidenheim 120 52 10 58 327 : 305 22 166
54. Fortuna Düsseldorf 173 43 20 110 398 : 679 -281 149
55. 31 24 2 5 108 : 49 59 74
56. Italy 34 23 3 8 101 : 47 54 72
57. Belgium 30 17 4 9 93 : 74 19 55
58. England 25 16 3 6 87 : 55 32 51
59. Wales 25 16 2 7 82 : 54 28 50
60. Austria (National team) 22 16 1 5 94 : 62 32 49
61. Norway 24 14 0 10 77 : 73 4 42
62. Portugal 26 12 4 10 91 : 71 20 40
63. Denmark 26 12 2 12 88 : 78 10 38
64. France 24 11 3 10 77 : 65 12 36
65. Scotland 16 11 2 3 58 : 22 36 35
66. 24 11 1 12 77 : 72 5 34
67. Romania 12 11 0 1 58 : 18 40 33
68. Getafe CF 12 10 1 1 44 : 13 31 31
69. United States 14 8 3 3 51 : 30 21 27
70. 10 7 2 1 35 : 15 20 23
71. Republic of Ireland 24 7 1 16 39 : 67 -28 22
72. Northern Ireland 10 7 0 3 38 : 24 14 21
73. Poland 14 6 1 7 36 : 39 -3 19
74. 21 6 1 14 55 : 81 -26 19
75. 17 6 1 10 42 : 75 -33 19
76. Spain 20 4 5 11 47 : 72 -25 17
77. 11 5 1 5 37 : 28 9 16
78. Hungary 12 5 1 6 43 : 47 -4 16
79. Hajduk Split 14 4 3 7 22 : 34 -12 15
80. Argentina 26 5 0 21 27 : 98 -71 15
81. 6 3 0 3 13 : 17 -4 9
82. Iceland 10 3 0 7 23 : 44 -21 9
83. Germany 13 3 0 10 24 : 47 -23 9
84. Finland 18 3 0 15 25 : 75 -50 9
85. 9 2 2 5 15 : 23 -8 8
86. Sweden 7 2 1 4 18 : 26 -8 7
87. Mexico 6 2 0 4 12 : 21 -9 6
88. Holland 20 2 0 18 28 : 78 -50 6
89. 21 1 2 18 25 : 72 -47 5
90. Real Valladolid 10 1 1 8 19 : 35 -16 4
91. Everton 10 1 1 8 14 : 53 -39 4
92. Czech Republic 2 1 0 1 4 : 4 0 3
93. Brazil 4 1 0 3 6 : 11 -5 3

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 10
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Spiele

Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt.

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe