Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 1   4 : 0   3 : 2   0 : 5   0 : 3   3 : 2   3 : 3   3 : 1   4 : 2   7 : 1   3 : 5   3 : 1   1 : 4   2 : 4   3 : 4   4 : 5   4 : 8   4 : 1   6 : 0   5 : 1   2 : 4   4 : 3   5 : 4   3 : 4   5 : 2  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Atlético de Madrid 3643 1572 463 1608 10005 : 10322 -317 5179
2. SC Verl 2189 846 292 1051 5779 : 6514 -735 2830
3. FC St. Pauli 1522 849 167 506 4630 : 3487 1143 2714
4. Real Madrid 1709 746 209 754 4781 : 4850 -69 2447
5. Arminia Bielefeld 1653 730 187 736 4524 : 4641 -117 2377
6. Dynamo Kiew 1959 703 236 1020 5089 : 5921 -832 2345
7. Celtic 1549 678 202 669 4285 : 4253 32 2236
8. Olympique de Marseille 1392 629 161 602 3932 : 3761 171 2048
9. FC Liverpool 1164 588 139 437 3659 : 3185 474 1903
10. Boca Juniors 1251 573 156 522 4015 : 3833 182 1875
11. Juventus Turin 1141 580 134 427 3355 : 2835 520 1874
12. Newcastle United 1518 560 194 764 4009 : 4869 -860 1874
13. Palermo 1019 594 91 334 3550 : 2648 902 1873
14. VfB Stuttgart 1034 526 118 390 3325 : 2781 544 1696
15. Benfica 1113 525 117 471 3719 : 3501 218 1692
16. AC Mailand 1011 509 136 366 3142 : 2430 712 1663
17. Borussia M'gladbach 1031 506 102 423 3082 : 2507 575 1620
18. Erzgebirge Aue 995 488 145 362 2635 : 2139 496 1609
19. FC Barcelona 1044 462 148 434 2986 : 2872 114 1534
20. Girona FC 998 468 112 418 2780 : 2802 -22 1516
21. AFC Bournemouth 1015 442 118 455 2993 : 2988 5 1444
22. Tottenham Hotspur 1037 427 133 477 2880 : 3024 -144 1414
23. Manchester City 1007 422 123 462 2832 : 3019 -187 1389
24. Venezia 949 406 126 417 2740 : 2826 -86 1344
25. Hansa Rostock 800 415 89 296 2310 : 2014 296 1334
26. Manchester United 975 386 96 493 2791 : 3300 -509 1254
27. Hellas Verona 742 334 103 305 1999 : 1999 0 1105
28. Paris Saint-Germain 825 333 93 399 2515 : 2767 -252 1092
29. FC Augsburg 711 314 96 301 2209 : 2284 -75 1038
30. Inter Miami 772 312 81 379 2255 : 2482 -227 1017
31. 724 308 86 330 1897 : 1953 -56 1010
32. 700 295 91 314 1947 : 1928 19 976
33. PSV Eindhoven 691 290 100 301 1845 : 1995 -150 970
34. Trabzonspor 700 280 99 321 1822 : 1905 -83 939
35. Salford City 714 264 92 358 1989 : 2231 -242 884
36. MSV Duisburg 671 268 72 331 1774 : 1879 -105 876
37. Eintracht Frankfurt 788 253 92 443 1833 : 2473 -640 851
38. Ajax Amsterdam 336 203 38 95 1168 : 793 375 647
39. Bayern München 334 177 42 115 1236 : 959 277 573
40. Inter Mailand 375 168 44 163 1125 : 1025 100 548
41. Viktoria Köln 322 149 56 117 1003 : 867 136 503
42. Arsenal 315 146 40 129 1049 : 1021 28 478
43. VfL Bochum 327 145 34 148 1040 : 1084 -44 469
44. West Ham United 330 132 31 167 1110 : 1243 -133 427
45. Chelsea 306 120 46 140 900 : 900 0 406
46. VfL Wolfsburg 314 115 39 160 879 : 974 -95 384
47. Borussia Dortmund 336 103 37 196 795 : 1120 -325 346
48. 1. FC Köln 382 100 34 248 847 : 1484 -637 334
49. Preußen Münster 216 102 17 97 708 : 642 66 323
50. Bayer 04 Leverkusen 201 89 24 88 601 : 672 -71 291
51. Fortuna Düsseldorf 268 63 30 175 612 : 1065 -453 219
52. RB Leipzig 93 56 14 23 377 : 229 148 182
53. FC Schalke 04 71 30 7 34 189 : 220 -31 97
54. 31 24 2 5 108 : 49 59 74
55. Italy 36 23 3 10 108 : 62 46 72
56. Belgium 37 22 4 11 125 : 84 41 70
57. France 32 19 3 10 133 : 81 52 60
58. England 28 17 3 8 93 : 65 28 54
59. Wales 25 16 2 7 82 : 54 28 50
60. Austria (National team) 22 16 1 5 94 : 62 32 49
61. Denmark 31 14 2 15 97 : 95 2 44
62. Scotland 22 13 3 6 71 : 37 34 42
63. Norway 24 14 0 10 77 : 73 4 42
64. Portugal 26 12 4 10 91 : 71 20 40
65. Romania 18 12 0 6 61 : 50 11 36
66. 24 11 1 12 77 : 72 5 34
67. Spain 28 9 6 13 74 : 88 -14 33
68. Getafe CF 12 10 1 1 44 : 13 31 31
69. United States 14 8 3 3 51 : 30 21 27
70. 10 7 2 1 35 : 15 20 23
71. Republic of Ireland 24 7 1 16 39 : 67 -28 22
72. Northern Ireland 10 7 0 3 38 : 24 14 21
73. Croatia 8 6 1 1 22 : 7 15 19
74. Poland 19 6 1 12 50 : 71 -21 19
75. 21 6 1 14 55 : 81 -26 19
76. 17 6 1 10 42 : 75 -33 19
77. Ukraine 8 6 0 2 26 : 18 8 18
78. Holland 26 6 0 20 55 : 96 -41 18
79. 11 5 1 5 37 : 28 9 16
80. Hungary 13 5 1 7 44 : 52 -8 16
81. Germany 20 5 1 14 38 : 64 -26 16
82. Hajduk Split 14 4 3 7 22 : 34 -12 15
83. Argentina 26 5 0 21 27 : 98 -71 15
84. Türkei 4 3 1 0 11 : 5 6 10
85. Slovenien 4 3 0 1 13 : 6 7 9
86. 6 3 0 3 13 : 17 -4 9
87. Iceland 10 3 0 7 23 : 44 -21 9
88. Finland 18 3 0 15 25 : 75 -50 9
89. 9 2 2 5 15 : 23 -8 8
90. Sweden 7 2 1 4 18 : 26 -8 7
91. Czech Republic 8 2 1 5 17 : 25 -8 7
92. Slowakei 6 2 0 4 16 : 17 -1 6
93. Schweiz 4 2 0 2 9 : 11 -2 6
94. Mexico 6 2 0 4 12 : 21 -9 6
95. 21 1 2 18 25 : 72 -47 5
96. Real Valladolid 10 1 1 8 19 : 35 -16 4
97. Everton 10 1 1 8 14 : 53 -39 4
98. Brazil 4 1 0 3 6 : 11 -5 3
99. Georgien 4 1 0 3 4 : 14 -10 3
100. Österreich 2 0 0 2 3 : 12 -9 0
101. Albanien 4 0 0 4 4 : 16 -12 0

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 19
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe