|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 10.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 10.000.000 € |
mind. Ablöse | 7.500.000 € |
max. Ablöse | 12.500.000 € |
zuletzt geändert am | 10.11.23 - 08:56 |
im Verein seit | 17.12.23 - 12:56 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 2 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
17.12.23 - | NG - FA | 0 | |
03.12.23 - 17.12.23 | Eintracht Frankfurt | 0 | |
20.09.23 - 03.12.23 | NG - FA | 0 | |
01.04.23 - 20.09.23 | FC Zürich | 0 | |
16.01.23 - 14.03.23 | Manchester United | 0 | |
18.12.22 - 16.01.23 | Palermo | 0 | |
22.11.22 - 18.12.22 | NG - FA | 0 |
Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
Stärke |
RS ST LS | 67 |
RF LF | 67 |
RS MS LS | 67 |
ROM ZOM LOM | 66 |
RZM ZM LZM | 67 |
RM LM | 68 |
RDM ZDM LDM | 73 |
RIV IV LIV | 77 |
RV LV | 73 |
RAV LAV | 72 |
TW | 16 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 0 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |