Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   3 : 4   3 : 4   7 : 8   6 : 1   4 : 6   5 : 0   3 : 9   0 : 3   9 : 8   6 : 1   7 : 8   3 : 2   2 : 5   3 : 1   10 : 6   5 : 1   2 : 5   6 : 4   2 : 8   10 : 4   7 : 1   7 : 2   7 : 2   7 : 9   6 : 5  

Teamübersicht - Liga 1

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 856 76.00 79.71 25.79 282.600.000 € 11.775.000 €
Ajax 861 75.83 82.74 22.65 322.100.000 € 14.004.348 €
Arsenal 867 77.13 81.30 24.70 408.800.000 € 17.773.913 €
Aston Villa 857 75.84 81.63 24.53 272.825.000 € 14.359.211 €
Borussia Dortmund 869 77.39 81.22 26.26 378.380.000 € 16.451.304 €
Borussia M'gladbach 863 76.90 82.67 24.00 350.500.000 € 16.690.476 €
FC St. Pauli 851 74.95 84.14 21.86 277.900.000 € 13.233.333 €
Hansa Rostock 863 76.78 82.13 24.22 370.300.000 € 16.100.000 €
Hartberg 853 76.10 79.25 25.75 227.100.000 € 11.355.000 €
Juventus 867 76.62 83.62 22.90 384.250.000 € 18.297.619 €
Liverpool 863 76.14 79.33 26.52 267.100.000 € 12.719.048 €
Manchester City 849 75.95 77.74 29.26 156.875.000 € 8.256.579 €
Manchester United 860 77.10 78.76 28.29 358.100.009 € 17.052.381 €
Real Madrid 869 76.48 82.09 24.30 328.900.000 € 14.300.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 867 77.95 81.24 26.48 380.725.000 € 18.129.762 €
West Ham United 859 76.24 77.10 28.81 217.425.000 € 10.353.571 €

Teamübersicht - Liga 2

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 865 76.95 81.68 25.59 347.200.000 € 15.781.818 €
Atlético de Madrid 875 77.55 80.64 26.64 335.200.000 € 15.236.364 €
Bayer 04 Leverkusen 867 76.23 82.55 24.32 333.025.000 € 15.137.500 €
Bayern München 863 76.95 80.21 25.68 286.100.000 € 15.057.895 €
Chelsea 860 76.80 79.05 27.75 230.000.000 € 11.500.000 €
Dynamo Kyiv 861 76.22 80.96 24.57 306.000.000 € 13.304.348 €
Eintracht Frankfurt 859 76.78 80.09 26.30 304.400.000 € 13.234.783 €
FC Barcelona 862 76.63 79.58 26.89 264.800.000 € 13.936.842 €
FC Schalke 04 867 76.48 81.83 24.43 377.975.000 € 16.433.696 €
Holstein Kiel 875 76.84 80.11 26.74 284.500.000 € 14.973.684 €
Inter Miami 850 75.62 81.33 24.86 246.000.000 € 11.714.286 €
Paris Saint-Germain 866 76.82 80.23 26.09 311.300.000 € 14.150.000 €
RB Leipzig 865 77.14 79.62 26.95 303.900.000 € 14.471.429 €
Rot-Weiß Essen 860 77.20 79.45 27.20 268.800.000 € 13.440.000 €
VfB Stuttgart 876 77.59 81.59 25.55 394.425.000 € 17.928.409 €
Werder Bremen 864 77.21 80.89 26.42 291.100.000 € 15.321.053 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 235
Einnahmen: 28.000.000 €
Ausgaben: 11.126.000 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe