| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AFC Bournemouth | 882 | 77.28 | 82.32 | 24.96 | 457.900.000 € | 18.316.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 893 | 77.76 | 82.80 | 25.04 | 511.325.000 € | 20.453.000 € |
|
Borussia Dortmund | 917 | 81.20 | 83.64 | 26.64 | 752.500.000 € | 30.100.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 900 | 79.17 | 83.22 | 26.61 | 517.100.000 € | 22.482.609 € |
|
Chelsea | 897 | 78.67 | 85.63 | 22.54 | 667.500.000 € | 27.812.500 € |
|
Hamburger SV | 891 | 78.24 | 84.20 | 23.84 | 626.600.000 € | 25.064.000 € |
|
Hansa Rostock | 913 | 80.08 | 83.92 | 25.12 | 708.000.000 € | 28.320.000 € |
|
Juventus | 909 | 80.26 | 84.91 | 24.87 | 773.210.000 € | 33.617.826 € |
|
Lecce | 903 | 79.58 | 83.21 | 25.67 | 596.500.000 € | 24.854.167 € |
|
Liverpool | 889 | 78.57 | 81.17 | 26.78 | 437.500.000 € | 19.021.739 € |
|
Manchester City | 906 | 80.00 | 82.38 | 28.21 | 527.000.000 € | 21.958.333 € |
|
Real Madrid | 915 | 80.92 | 84.29 | 25.67 | 786.500.000 € | 32.770.833 € |
|
Rot-Weiß Essen | 888 | 77.92 | 81.38 | 26.17 | 474.800.000 € | 19.783.333 € |
|
VfL Bochum | 893 | 78.81 | 83.33 | 24.48 | 535.400.000 € | 25.495.238 € |
|
Werder Bremen | 885 | 78.09 | 82.39 | 25.65 | 462.500.000 € | 20.108.696 € |
|
West Ham United | 905 | 79.04 | 80.00 | 27.92 | 525.000.000 € | 21.000.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Potenzial | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 896 | 79.32 | 83.23 | 25.32 | 524.500.000 € | 23.840.909 € |
|
1. FC Nürnberg | 910 | 80.05 | 82.30 | 28.30 | 441.400.000 € | 22.070.000 € |
|
Arsenal | 896 | 79.38 | 82.83 | 25.83 | 573.700.000 € | 23.904.167 € |
|
Atlético de Madrid | 896 | 79.26 | 80.61 | 28.57 | 428.400.000 € | 18.626.087 € |
|
Bayern München | 920 | 80.78 | 82.30 | 28.17 | 644.300.000 € | 28.013.043 € |
|
FC Barcelona | 907 | 80.17 | 81.08 | 29.25 | 508.100.000 € | 21.170.833 € |
|
FC Schalke 04 | 883 | 77.76 | 82.80 | 24.52 | 466.100.000 € | 18.644.000 € |
|
FC Zürich | 887 | 77.68 | 80.76 | 26.48 | 379.000.000 € | 15.160.000 € |
|
Galatasaray | 890 | 78.58 | 81.46 | 26.29 | 472.400.000 € | 19.683.333 € |
|
Inter Miami | 910 | 80.24 | 83.48 | 25.92 | 726.900.000 € | 29.076.000 € |
|
Manchester United | 904 | 80.10 | 81.95 | 27.81 | 523.500.000 € | 24.928.571 € |
|
Napoli | 905 | 80.04 | 84.68 | 23.68 | 780.000.000 € | 31.200.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 915 | 79.32 | 81.44 | 27.36 | 615.500.000 € | 24.620.000 € |
|
RB Leipzig | 887 | 78.91 | 81.52 | 27.09 | 434.900.000 € | 18.908.696 € |
|
Tottenham Hotspur | 895 | 77.96 | 82.84 | 25.92 | 499.175.000 € | 19.967.000 € |
|
VfB Stuttgart | 917 | 80.00 | 83.52 | 26.14 | 598.425.000 € | 28.496.429 € |
| Absolvierte Spiele: | 10 |
| Getätigte Transfers: | 4 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 69 |
| Einnahmen: | 152.238.070 € |
| Ausgaben: | 109.017.087 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 20. und 30. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |