Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 1   4 : 3   1 : 5   2 : 1   4 : 3   3 : 9   3 : 3   7 : 6   4 : 2   1 : 7   7 : 6   4 : 4   9 : 5   6 : 5   0 : 6   0 : 6   7 : 1   5 : 4   6 : 3   6 : 5   1 : 7   5 : 2   4 : 9   2 : 4   1 : 6  

Teamübersicht - Liga 1

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 856 76.17 80.78 25.00 322.700.000 € 14.030.435 €
Arsenal 861 75.20 79.50 25.85 238.800.000 € 11.940.000 €
Borussia Dortmund 877 77.88 81.71 26.13 393.500.000 € 16.395.833 €
Borussia M'gladbach 865 77.00 82.80 24.10 336.500.000 € 16.825.000 €
FC Porto 865 77.10 83.30 24.20 373.025.000 € 18.651.250 €
FC St. Pauli 859 74.73 84.45 21.86 309.000.000 € 14.045.455 €
Hansa Rostock 875 77.57 82.57 24.83 431.825.000 € 18.775.000 €
Hartberg 857 75.68 79.00 25.58 252.140.000 € 13.270.526 €
Inter Miami 855 75.50 81.41 24.45 277.000.000 € 12.590.909 €
Juventus 875 77.27 83.91 23.18 460.350.000 € 20.925.000 €
Liverpool 881 77.78 81.96 25.35 433.100.000 € 18.830.435 €
Manchester City 868 76.79 79.21 28.29 289.850.000 € 12.077.083 €
Real Betis Balompié 852 76.00 79.83 26.63 268.225.000 € 11.176.042 €
Real Madrid 881 77.22 83.39 23.65 438.500.000 € 19.065.217 €
Werder Bremen 867 77.40 80.95 26.55 315.600.000 € 15.780.000 €
West Ham United 867 77.09 78.00 28.77 264.825.000 € 12.037.500 €

Teamübersicht - Liga 2

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 858 76.50 81.90 24.75 302.700.000 € 15.135.000 €
Atlético de Madrid 884 78.04 81.17 27.00 382.700.000 € 16.639.130 €
Bayer 04 Leverkusen 878 77.30 82.78 25.09 404.975.000 € 17.607.609 €
Bayern München 869 77.67 80.76 26.19 342.200.000 € 16.295.238 €
Celtic 866 76.48 81.43 24.81 329.700.000 € 15.700.000 €
Chelsea 853 76.48 79.00 27.43 220.300.000 € 10.490.476 €
Dynamo Kyiv 861 76.18 81.00 24.73 289.000.000 € 13.136.364 €
Eintracht Frankfurt 870 77.52 79.74 27.35 328.500.000 € 14.282.609 €
FC Barcelona 882 76.86 80.43 27.10 333.100.000 € 15.861.905 €
FC Schalke 04 882 77.46 82.92 24.42 452.500.000 € 18.854.167 €
Manchester United 873 77.74 80.52 26.87 385.600.000 € 16.765.217 €
Napoli 872 76.65 82.91 23.17 362.700.000 € 15.769.565 €
Paris Saint-Germain 879 77.71 81.33 25.86 363.000.000 € 17.285.714 €
RB Leipzig 877 77.95 80.25 27.00 361.700.000 € 18.085.000 €
Rot-Weiß Essen 861 77.30 79.55 27.35 275.800.000 € 13.790.000 €
VfB Stuttgart 886 78.35 82.65 25.50 434.425.000 € 21.721.250 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 206
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Mindestspiele

21 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie 


23 Spiele erreicht = 2 Mio Prämie

Deadline: 06.07.25 - 18:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Doppelpack in einer HZ

Erziele im Ligaspiel einen Doppelpack in einer Halbzeit (2 Tore mit einem Spieler in der 1.HZ oder in der 2.HZ) = 1 Mio

Nachweis als Screen einreichen

 

Deadline: 06.07.25 - 18:00 Uhr