Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   1 : 2   0 : 6   6 : 0   3 : 4   3 : 2   1 : 4   4 : 5   1 : 1   0 : 6   1 : 3   3 : 4   4 : 2   1 : 5   4 : 4   1 : 1   3 : 3   5 : 4   5 : 1   2 : 1   4 : 3   2 : 1   4 : 2   2 : 3   6 : 0   0 : 3  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Gefährdete Trainer - Ultimate 1

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Stephko_92 27.11.23 - 19:50 Uhr 05.12.23 - 15:56 Uhr 3
Stiff 05.12.23 - 18:48 Uhr 05.12.23 - 20:02 Uhr 1
bluebull77 03.12.23 - 12:15 Uhr 04.12.23 - 00:03 Uhr 3
mikelfallisi 02.12.23 - 15:10 Uhr 05.12.23 - 03:03 Uhr 3
Ragneidur 26.11.23 - 19:38 Uhr 05.12.23 - 16:56 Uhr 3
Gentelmanjack97 03.12.23 - 12:15 Uhr 05.12.23 - 19:02 Uhr 3
Kuba16 05.12.23 - 18:11 Uhr 05.12.23 - 18:07 Uhr 1
pauli 05.12.23 - 14:45 Uhr 05.12.23 - 18:38 Uhr 2
jason04 03.12.23 - 17:17 Uhr 03.12.23 - 16:56 Uhr 3
jebbe 03.12.23 - 17:17 Uhr 05.12.23 - 20:06 Uhr 3
15.08.23 - 20:36 Uhr 3
QQYINGYANGQQ 02.12.23 - 15:10 Uhr 05.12.23 - 17:52 Uhr 3
15.08.23 - 20:36 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Ultimate 2

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Zocker91 22.11.23 - 22:26 Uhr 05.12.23 - 17:16 Uhr 3
Sharif99 30.11.23 - 16:38 Uhr 05.12.23 - 16:39 Uhr 3
rinnegger1983 05.12.23 - 20:07 Uhr 05.12.23 - 19:46 Uhr 2
Miheltrihel 01.12.23 - 00:23 Uhr 05.12.23 - 15:23 Uhr 3
Dani1900 05.12.23 - 19:10 Uhr 05.12.23 - 19:43 Uhr 2
Baumidok2206 02.12.23 - 14:19 Uhr 05.12.23 - 11:29 Uhr 3
MMondellini_13 30.11.23 - 21:19 Uhr 05.12.23 - 18:21 Uhr 3
Boris 22.11.23 - 21:27 Uhr 05.12.23 - 14:59 Uhr 3
EldinAbi 26.11.23 - 12:46 Uhr 05.12.23 - 20:08 Uhr 3
Kraule 05.12.23 - 19:37 Uhr 05.12.23 - 20:00 Uhr 2
15.08.23 - 20:36 Uhr 3
leeveent 09.11.23 - 21:56 Uhr 05.12.23 - 12:10 Uhr 3
Pascal_S98 30.11.23 - 21:19 Uhr 03.12.23 - 20:45 Uhr 3

Gefährdete Trainer - Ultimate 3

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
KaanArpaci64 28.11.23 - 20:23 Uhr 05.12.23 - 11:58 Uhr 3
Sarol79 26.11.23 - 20:20 Uhr 05.12.23 - 15:09 Uhr 3
SvenK606 30.11.23 - 20:39 Uhr 05.12.23 - 19:40 Uhr 3
Raptor66 21.11.23 - 21:05 Uhr 05.12.23 - 16:30 Uhr 3
Hertha und der ksc 05.12.23 - 14:31 Uhr 05.12.23 - 18:33 Uhr 2
m-keey 02.12.23 - 15:04 Uhr 05.12.23 - 20:07 Uhr 3
alte Garde 05.12.23 - 17:29 Uhr 05.12.23 - 20:06 Uhr 1
Lippe 28.11.23 - 13:10 Uhr 05.12.23 - 08:53 Uhr 3
Osman_1907_ 02.12.23 - 15:04 Uhr 03.12.23 - 21:15 Uhr 3
Spirit0FSlif3R 05.12.23 - 18:07 Uhr 05.12.23 - 19:57 Uhr 1
Aljo8494 02.12.23 - 20:14 Uhr 03.12.23 - 20:41 Uhr 3
Sachenkos 02.12.23 - 20:14 Uhr 04.12.23 - 14:24 Uhr 3
DestinyKiings 13.09.23 - 22:39 Uhr 05.12.23 - 20:10 Uhr 3

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 11
Getätigte Transfers: 19
Gemachte Angebote: 14
Offene Angebote: 10
Einnahmen: 249.854.602 €
Ausgaben: 375.985.232 €

Wochenaufgaben

Spiele

Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt.

Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr
Torerzielung

Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian

Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe