|
|
|
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 22.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 22.000.000 € |
mind. Ablöse | 16.500.000 € |
max. Ablöse | 55.000.000 € |
zuletzt geändert am | 06.10.24 - 23:58 |
im Verein seit | 06.10.24 - 22:23 |
|
|
|
|
Tore | 29 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 7 |
Tore | 29 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 7 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
06.10.24 - | Atlético de Madrid | 29 |
RS ST LS | 80 |
RF LF | 78 |
RS MS LS | 80 |
ROM ZOM LOM | 78 |
RZM ZM LZM | 74 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 62 |
RIV IV LIV | 57 |
RV LV | 60 |
RAV LAV | 63 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |