Pos. | Trainer | Punkte | Erfolge | ||||||||||||||||||||
1. | Kuba16 | 50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. | matsinho1311 | 40 | |||||||||||||||||||||
3. | Ragneidur | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4. | Dani1900 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | NGU.ToniM | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6. | MMondellini_13 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | Sarol79 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
8. | KaanArpaci64 | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
9. | Kraule | 15 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
10. | QQYINGYANGQQ | 15 | |||||||||||||||||||||
|
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 212 |
Einnahmen: | 2.288.925 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiele |
12 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 15.06.25 - 18:00 Uhr |
Eckball |
Erziele ein Tor nach einer Ecke = 1 Mio Video als Nachweis |
Deadline: 15.06.25 - 18:00 Uhr |