User-Name: | Stiff |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 12.11.2018 - 22:45:49 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | stefan.zbinden@hotmail.com |
Discord-ID: | 7495 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | stubiii |
Letzte Aktion: | 03.11.2024 - 16:29:28 Uhr |
Trainer von Manchester City seit dem 02.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Werder Bremen | 3:2 | Manchester City | 03.11.24 | |||
Manchester City | 6:1 | Atlético de Madrid | 31.10.24 | |||
Brighton & Hove Albion | 0:3 | Manchester City | 27.10.24 | |||
Manchester City | 0:1 | Newcastle United | 27.10.24 | |||
Manchester City | 4:2 | Chelsea | 27.10.24 | |||
Manchester City | 7:1 | VfL Bochum | 27.10.24 | |||
Benfica | 3:5 | Manchester City | 26.10.24 | |||
Manchester City | 7:3 | Real Madrid | 26.10.24 | |||
Manchester City | 1:1 | RB Leipzig | 26.10.24 | |||
Manchester City | 4:3 | Juventus | 26.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Manchester City
seit 02.10.24 |
10 | 7 | 1 | 2 | 39 : 18 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |