Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   4 : 2   1 : 5   4 : 4   1 : 1   3 : 3   5 : 4   5 : 1   2 : 1   4 : 3   2 : 1   4 : 2   2 : 3   6 : 0   0 : 3   4 : 2   4 : 1   3 : 6   3 : 2   3 : 1   5 : 1   7 : 1   3 : 1   4 : 4   5 : 3   2 : 6  

Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste

Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. Quaresma_7 917 75 124 1116
2. Zocker91 950 66 69 1085
3. Stiff 998 7 20 1025
4. Kuba16 950 0 46 996
5. Legend-Jannetto 771 96 124 991
6. Adonis9595 763 55 115 933
7. Knottl-69 850 8 65 923
8. Best1980gt 714 95 85 894
9. bluebull77 801 7 14 822
10. jebbe 816 0 4 820
11. Sarol79 801 7 5 813
12. Miheltrihel 753 1 24 778
13. Cheko 747 2 26 775
14. Aljo8494 762 1 0 763
15. Gra3biT 714 10 33 757
16. Osman_1907_ 711 15 2 728
17. rinnegger1983 703 2 19 724
18. B52__ 642 16 17 675
19. Lippe 654 12 7 673
20. Zupi 578 20 51 649
21. KaanArpaci64 513 38 36 587
22. Ragneidur 574 0 11 585
23. MMondellini_13 526 12 31 569
24. gordinho1977 532 0 26 558
25. Dani1900 491 5 61 557
26. Muro 497 4 9 510
27. m-keey 483 3 0 486
28. dulerinho 453 2 0 455
29. bamax-_-bam 370 50 30 450
30. cswiko 428 5 11 444
31. stevenmiller028 432 0 12 444
32. mikelfallisi 423 4 16 443
33. Jumping91 405 2 13 420
34. mrcrnkxx 360 1 41 402
35. SVWole1992 344 18 17 379
36. AkrYpTo_Gold 306 44 18 368
37. Keita 357 1 5 363
38. Baumidok2206 348 7 0 355
39. dome89-SGB 327 5 15 347
40. Sachenkos 326 0 18 344
41. kaza 327 0 16 343
42. dennis1996 281 10 51 342
43. manu1904 342 0 0 342
44. sauzipf 296 3 34 333
45. 316 1 8 325
46. Boris 313 7 0 320
47. Wege1986 302 0 14 316
48. Vollstrecker89x 305 2 8 315
49. typxy 273 7 25 305
50. 286 0 9 295
51. 254 23 14 291
52. Chefe87 282 0 3 285
53. Darcie85 243 1 34 278
54. Raptor66 249 5 23 277
55. Bommelinhio 259 5 12 276
56. pascal_theKing 270 0 0 270
57. ranjid54 211 36 13 260
58. Housi 243 2 0 245
59. God_of_War88 239 3 0 242
60. Stephko_92 238 0 4 242
61. Palomake17 229 0 6 235
62. arm_mutiger367 217 1 14 232
63. ajahr1988 230 1 0 231
64. Ichkannnix 214 3 4 221
65. Kraule 219 1 0 220
66. BeastMode45 213 0 2 215
67. deto 213 0 0 213
68. Meister Quitte 203 0 8 211
69. Brandoo 201 2 2 205
70. Jbode13 203 2 0 205
71. MBielsa 164 20 9 193
72. nanoxaj 186 4 0 190
73. Fuchser88 188 0 0 188
74. SixSpecki 176 3 7 186
75. BudSpencer 148 8 27 183
76. jason04 178 3 1 182
77. Baumi_98x 153 2 25 180
78. 161 13 4 178
79. MKaempf 172 0 5 177
80. ORC_Stivi 161 6 10 177
81. Spirit0FSlif3R 160 10 6 176
82. Pascal_S98 168 3 3 174
83. DestinyKiings 168 0 1 169
84. Czvezda2018 130 33 0 163
85. Marco 155 0 6 161
86. 138 22 0 160
87. EricCartona 147 2 11 160
88. Schlaflos1388 154 5 0 159
89. 10Marco10 155 0 4 159
90. 137 3 18 158
91. Addy93 149 4 0 153
92. SvenK606 131 3 10 144
93. AdiHütter 132 7 0 139
94. Chriz_Bozz 121 6 11 138
95. BCF_LV-Davies 138 0 0 138
96. JohnTerry 136 0 0 136
97. gloger77 134 1 1 136
98. Radusz 121 4 7 132
99. 104 19 2 125
100. OG Dordi 124 0 0 124
101. Gentelmanjack97 120 4 0 124
102. MauriJuve18 120 0 0 120
103. Jogipep 116 0 0 116
104. dark88force 113 0 3 116
105. mauji 109 3 -1 111
106. Suli 102 8 0 110
107. GOR_LebdeinLeben 108 0 0 108
108. ENEMIZ 68 14 22 104
109. Herthinho 89 4 10 103
110. Peter.Neururer 91 2 7 100
111. xheinzox 81 17 0 98
112. AC Milan 96 1 0 97
113. 83 0 13 96
114. matsinho1311 92 3 0 95
115. BlueS-Hanse79- 95 0 0 95
116. RichieBVB 88 0 6 94
117. FCB_Legende_31 88 1 4 93
118. Hertha und der ksc 89 0 4 93
119. P_i_r_o_x___7 90 2 0 92
120. leeveent 84 0 7 91
121. Kevin 89 0 0 89
122. F95Marc 83 0 5 88
123. QQYINGYANGQQ 78 0 5 83
124. wemser81 83 0 0 83
125. hupmaster 79 0 0 79
126. Mettstulle 79 0 0 79
127. TheBatman7888 78 0 0 78
128. Skevin93x 78 0 0 78
129. Sir_Fonzie_Jr_ll 73 5 0 78
130. OSCAR-MASI 77 0 0 77
131. hucki1981 75 0 2 77
132. Sealgamer 70 2 4 76
133. Osaan_19 76 0 0 76
134. GFXL Bosty85 75 0 1 76
135. Killer_Daddy_ 69 6 0 75
136. Gaunadios 71 3 0 74
137. Nahim_999 70 0 2 72
138. Sharif99 62 2 8 72
139. 64 0 5 69
140. TheGentelman 68 0 0 68
141. Solo Garou 66 0 2 68
142. Tobi22 46 9 11 66
143. 62 0 0 62
144. Itzburo0o 52 3 5 60
145. pamagoal 60 0 0 60
146. Menricoo_96 56 0 2 58
147. 56 2 0 58
148. saS_3_ 57 0 0 57
149. akiro18 56 1 0 57
150. edin1809 48 7 1 56
151. Xs1cht 56 0 0 56
152. Totti 43 0 13 56
153. German_eSports.DanyAKApRo 49 7 0 56
154. FIFA_Junkee18 52 3 0 55
155. parlermo0511 51 0 4 55
156. Prince77k 46 3 6 55
157. DustyFrank2809 55 0 0 55
158. Eric_theKing 49 3 1 53
159. 52 1 0 53
160. Yannick 53 0 0 53
161. 47 3 3 53
162. 45 6 0 51
163. Xoloamela10 48 2 0 50
164. Fortunatim90 45 5 0 50
165. TikiTaka 46 0 3 49
166. PascalGriesam 44 2 2 48
167. kerem.abi03 40 2 6 48
168. Vlyv171 41 0 6 47
169. ZéRoberto 40 7 0 47
170. Th3Gr33nSoldi3r 38 9 0 47
171. 34 0 12 46
172. Nico97 43 2 0 45
173. Bomba_Dog1998 14 30 0 44
174. Dju 43 1 0 44
175. Noel 35 8 0 43
176. Ibase21 42 0 0 42
177. flavoRinho 41 0 0 41
178. johnnykiller34 37 4 0 41
179. BlackLunatic360 41 0 0 41
180. Flexelklex 41 0 0 41
181. Hilgershigh_Babe 40 0 0 40
182. TheKingMARC01 12 27 0 39
183. stony32 38 0 0 38
184. marc130786 36 1 0 37
185. Domi10 33 2 0 35
186. Maienfalke 33 1 0 34
187. Zipfi24 32 2 0 34
188. Kickers1899 32 1 1 34
189. MrLarry10 33 0 0 33
190. Eichsenet 33 0 0 33
191. saschafrank1991 25 3 4 32
192. 22 1 9 32
193. SNG180 22 5 4 31
194. Dominik 31 0 0 31
195. Dybala#10 31 0 0 31
196. alte Garde 26 4 0 30
197. UltrAslan2001 28 1 1 30
198. Watchmankman 30 0 0 30
199. Kevin96 18 5 7 30
200. KeLo95 29 0 0 29
201. faubiansky11 28 0 0 28
202. Kubilay_26 27 1 0 28
203. Mazze1144 27 0 0 27
204. 27 0 0 27
205. 24 2 0 26
206. marcel1315 25 0 0 25
207. Anditaker 23 0 2 25
208. timtom 24 0 0 24
209. SimonM22 24 0 0 24
210. Sascha121983 21 3 0 24
211. Sir_Pastry 22 1 0 23
212. Kupfer22rb 22 0 0 22
213. Dami009 22 0 0 22
214. I-Syrix-I 15 6 0 21
215. Pascale1989 20 0 0 20
216. Joelcalcio 20 0 0 20
217. 19 1 0 20
218. seppel 20 0 0 20
219. Alcoholixx 14 0 6 20
220. mod310 18 0 0 18
221. Justinho09 18 0 0 18
222. GorgasterJunge 18 0 0 18
223. Fener68 12 6 0 18
224. ZG_Schweini_31 18 0 0 18
225. Ud schubert 13 3 1 17
226. viciinho 17 0 0 17
227. Aktivegt82 17 0 0 17
228. HerrWolfL 17 0 0 17
229. Eckardt2016 15 1 0 16
230. ORC_Wahl19812 16 0 0 16
231. Mircovic91 16 0 0 16
232. EnSeriouZ 15 0 0 15
233. Ricki 11 4 0 15
234. LordLoly 15 0 0 15
235. Poasi 14 1 0 15
236. The_Capitano_13 15 0 0 15
237. juepche91 15 0 0 15
238. Lxsko1- 14 1 0 15
239. Nova68 8 6 0 14
240. dreinmller3 13 1 0 14
241. Marko27 13 0 0 13
242. Kalle33 13 0 0 13
243. NLE Choppa 13 0 0 13
244. Wall-E 13 0 0 13
245. Fifaarmy2458 13 0 0 13
246. Number1__FCB 13 0 0 13
247. JeyBe 13 0 0 13
248. chiesa49er 12 0 0 12
249. TimaephieLP 12 0 0 12
250. AroxCaptain 12 0 0 12
251. los_wochosX 12 0 0 12
252. Eray__11 12 0 0 12
253. NoCanDo 10 1 0 11
254. Zipfi28 8 3 0 11
255. DerBraumeister 8 3 0 11
256. Marcelinho 11 0 0 11
257. Yaninho97 9 2 0 11
258. Soccerheld1900 11 0 0 11
259. Noel_lul 8 2 0 10
260. Xxarm-mutiger367 10 0 0 10
261. SaschaS80 10 0 0 10
262. Matinqa 10 0 0 10
263. Jebtrixx 9 0 0 9
264. Marvin 6 3 0 9
265. FOHLEN19002673 9 0 0 9
266. EldinAbi 9 0 0 9
267. Da_Linzi 9 0 0 9
268. 9 0 0 9
269. Neptun 9 0 0 9
270. Feuerball1991 8 0 0 8
271. FCSP_K-Dunkel 8 0 0 8
272. Orc_toto 8 0 0 8
273. powertemme 8 0 0 8
274. Angelo M 8 0 0 8
275. BlxcKGravity 3 4 0 7
276. Pascale HSV 7 0 0 7
277. Salazar4life 7 0 0 7
278. zipzappzarapp 7 0 0 7
279. TinoChino95 7 0 0 7
280. Maiko Jr 7 0 0 7
281. SiiDFFM 6 0 0 6
282. Fifa King Bene 0 6 0 6
283. DerAufseher2077 6 0 0 6
284. Sakinho97 6 0 0 6
285. Derzupi 5 0 0 5
286. Alseb 5 0 0 5
287. Stevo97 5 0 0 5
288. 5 0 0 5
289. JunMisugi25 5 0 0 5
290. 4 0 0 4
291. MG 4 0 0 4
292. AlwayzZz 3 1 0 4
293. PMTH1900 4 0 0 4
294. SteffenBaumgart72 4 0 0 4
295. 4 0 0 4
296. Das Kreuz 4 0 0 4
297. CRO 4 0 0 4
298. BenThebest 4 0 0 4
299. xSimon-Marcelx 4 0 0 4
300. 3 0 0 3
301. itachi 0 3 0 3
302. Hubi1904 3 0 0 3
303. 1 2 0 3
304. pauli 2 1 0 3
305. Jax11 2 0 0 2
306. Phili1953 2 0 0 2
307. Bartinho33 2 0 0 2
308. Cagg0 2 0 0 2
309. Delikanli-06 0 2 0 2
310. VBL_Kevinho 1 0 0 1
311. JANO__XI 1 0 0 1
312. Zackx 1 0 0 1
313. Ogogo 1 0 0 1
314. HerrWolf 1 0 0 1
315. steffla96 1 0 0 1
316. kadirkos 1 0 0 1
317. PLISATAA 1 0 0 1
318. bümpu 1 0 0 1
319. 1 0 0 1
320. DerMeister 0 0 0 0
321. emaro 0 0 0 0
322. Bambi 0 0 0 0
323. 0 0 0 0
324. Sascha20 0 0 0 0
325. 0 0 0 0
326. TakeEasy 0 0 0 0
327. Telespieler 0 0 0 0
328. The-DonDemf 0 0 0 0
329. iLegix 0 0 0 0
330. King Jupp 0 0 0 0
331. Sir-Roberts20 0 0 0 0
332. 0 0 0 0
333. Tolisomi 0 0 0 0
334. eddy 0 0 0 0
335. Squeasy 0 0 0 0
336. 0 0 0 0
337. Digifratz 0 0 0 0
338. Dialka 0 0 0 0
339. Joshi116 0 0 0 0
340. 0 0 0 0
341. SaschaSCM3 0 0 0 0
342. Possi 0 0 0 0
343. El Nino 0 0 0 0
344. Hammerboy1985 0 0 0 0
345. Webmaster 0 0 0 0
346. emre_klc64 0 0 0 0
347. JulianHohleBirne 0 0 0 0
348. CurryCaLLe 0 0 0 0
349. IXSneaX 0 0 0 0
350. Therealklosteins 0 0 0 0
351. 0 0 0 0
352. PhilthyFIFA 0 0 0 0
353. SkyBlueGaming98 0 0 0 0
354. 0 0 0 0
355. Buy-Soft-Flure 0 0 0 0
356. 0 0 0 0
357. 0 0 0 0
358. 0 0 0 0
359. 0 0 0 0
360. hanky777 0 0 0 0
361. GiulianRu57 0 0 0 0
362. 0 0 0 0
363. 0 0 0 0
364. Charleskayah 0 0 0 0
365. Irinacer 0 0 0 0
366. 0 0 0 0
367. DL291192 0 0 0 0
368. 0 0 0 0
369. DavidGog 0 0 0 0
370. Bigzoom19 0 0 0 0
371. 0 0 0 0
372. 0 0 0 0
373. Markus Gidsdol 0 0 0 0
374. NB IEuIRoNiX 0 0 0 0
375. Marcel 0 0 0 0
376. 0 0 0 0
377. 0 0 0 0
378. Maestro_91x 0 0 0 0
379. Traubenjunge 0 0 0 0
380. Ibra0815 0 0 0 0
381. 0 0 0 0
382. Lord of fails 0 0 0 0
383. 0 0 0 0
384. steff799 0 0 0 0
385. Peanutmaster 0 0 0 0
386. 0 0 0 0
387. 0 0 0 0
388. 0 0 0 0
389. 0 0 0 0
390. sloi89 0 0 0 0
391. 0 0 0 0
392. 0 0 0 0
393. oONeoxXOo 0 0 0 0
394. 0 0 0 0
395. 0 0 0 0
396. 0 0 0 0
397. ChakuzaGamer 0 0 0 0
398. 0 0 0 0
399. 0 0 0 0
400. 0 0 0 0
401. DaviDe 0 0 0 0
402. Steven92 0 0 0 0
403. 0 0 0 0
404. 0 0 0 0
405. 0 0 0 0
406. FCSP-Passi 0 0 0 0
407. Neroo_10x 0 0 0 0
408. MetriCkzSyndr0m 0 0 0 0
409. 0 0 0 0
410. Markus Gisdol 0 0 0 0
411. TheGiulianRu57 0 0 0 0
412. Neihder 0 0 0 0
413. Carlos E. 0 0 0 0
414. Miki17x 0 0 0 0
415. kevin_cr7_aut 0 0 0 0
416. Ninja_im_Pyjama 0 0 0 0
417. Janko-257 0 0 0 0
418. YT-HDYoungstar95 0 0 0 0
419. btsvarmy15121895 0 0 0 0
420. 0 0 0 0
421. Ketzi7 0 0 0 0
422. fil222 0 0 0 0
423. Einhorn_Fifa_Pro 0 0 0 0
424. xDMO96 0 0 0 0
425. 0 0 0 0
426. Futzi19 0 0 0 0
427. 0 0 0 0
428. Shawoo13 0 0 0 0
429. The_Couch_38 0 0 0 0
430. derechtegomgom 0 0 0 0
431. Andyyyyyyy09 0 0 0 0
432. Jayzinho 0 0 0 0
433. Knaubi 0 0 0 0
434. 0 0 0 0
435. Ralf 0 0 0 0
436. Zen 0 0 0 0
437. iManieres 0 0 0 0
438. 0 0 0 0
439. 0 0 0 0
440. 0 0 0 0
441. 0 0 0 0
442. 0 0 0 0
443. 0 0 0 0
444. 0 0 0 0
445. 0 0 0 0
446. XXXFUXXX 0 0 0 0
447. Fabrolous 0 0 0 0
448. saeltzinho 0 0 0 0
449. Luisnator100 0 0 0 0
450. 0 0 0 0
451. RedDragons49 0 0 0 0
452. 0 0 0 0
453. 0 0 0 0
454. 0 0 0 0
455. Bearbeiter 0 0 0 0
456. Lukasnation 0 0 0 0
457. Seidl 0 0 0 0
458. Giancarlo 0 0 0 0
459. 0 0 0 0
460. Jörg 0 0 0 0
461. 0 0 0 0
462. litti003 0 0 0 0
463. 0 0 0 0
464. 0 0 0 0
465. Sleip 0 0 0 0
466. ElMatador 0 0 0 0
467. Flo_73 0 0 0 0
468. 0 0 0 0
469. 0 0 0 0
470. SkullToni 0 0 0 0
471. 0 0 0 0
472. Benjiro_Hyuga 0 0 0 0
473. 0 0 0 0
474. 0 0 0 0
475. Helfaccount 0 0 0 0
476. 0 0 0 0
477. fabinho96 0 0 0 0
478. 0 0 0 0
479. Goldener_Sultan 0 0 0 0

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 9
Gemachte Angebote: 15
Offene Angebote: 14
Einnahmen: 152.225.000 €
Ausgaben: 142.625.000 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe