![]() |
Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Quaresma_7 | 923 | 75 | 124 | 1122 |
2. | Zocker91 | 954 | 66 | 69 | 1089 |
3. | Stiff | 1004 | 7 | 20 | 1031 |
4. | Kuba16 | 963 | 0 | 46 | 1009 |
5. | Legend-Jannetto | 771 | 96 | 124 | 991 |
6. | Adonis9595 | 763 | 55 | 115 | 933 |
7. | Knottl-69 | 850 | 8 | 65 | 923 |
8. | Best1980gt | 714 | 95 | 85 | 894 |
9. | jebbe | 820 | 0 | 4 | 824 |
10. | bluebull77 | 802 | 7 | 14 | 823 |
11. | Sarol79 | 801 | 7 | 5 | 813 |
12. | Miheltrihel | 760 | 1 | 24 | 785 |
13. | Cheko | 747 | 2 | 26 | 775 |
14. | Aljo8494 | 763 | 1 | 0 | 764 |
15. | Gra3biT | 714 | 10 | 33 | 757 |
16. | Osman_1907_ | 713 | 15 | 2 | 730 |
17. | rinnegger1983 | 708 | 2 | 19 | 729 |
18. | B52__ | 642 | 16 | 17 | 675 |
19. | Lippe | 655 | 12 | 7 | 674 |
20. | Zupi | 578 | 20 | 51 | 649 |
21. | Ragneidur | 576 | 0 | 11 | 587 |
22. | KaanArpaci64 | 513 | 38 | 36 | 587 |
23. | MMondellini_13 | 529 | 12 | 31 | 572 |
24. | Dani1900 | 497 | 5 | 61 | 563 |
25. | gordinho1977 | 532 | 0 | 26 | 558 |
26. | Muro | 497 | 4 | 9 | 510 |
27. | m-keey | 486 | 3 | 0 | 489 |
28. | dulerinho | 453 | 2 | 0 | 455 |
29. | bamax-_-bam | 370 | 50 | 30 | 450 |
30. | mikelfallisi | 427 | 4 | 16 | 447 |
31. | stevenmiller028 | 432 | 0 | 12 | 444 |
32. | cswiko | 428 | 5 | 11 | 444 |
33. | Jumping91 | 405 | 2 | 13 | 420 |
34. | mrcrnkxx | 360 | 1 | 41 | 402 |
35. | SVWole1992 | 344 | 18 | 17 | 379 |
36. | AkrYpTo_Gold | 306 | 44 | 18 | 368 |
37. | Keita | 357 | 1 | 5 | 363 |
38. | Baumidok2206 | 350 | 7 | 0 | 357 |
39. | Sachenkos | 330 | 0 | 18 | 348 |
40. | dome89-SGB | 327 | 5 | 15 | 347 |
41. | kaza | 327 | 0 | 16 | 343 |
42. | manu1904 | 342 | 0 | 0 | 342 |
43. | dennis1996 | 281 | 10 | 51 | 342 |
44. | sauzipf | 296 | 3 | 34 | 333 |
45. | Boris | 318 | 7 | 0 | 325 |
46. | 316 | 1 | 8 | 325 | |
47. | Wege1986 | 302 | 0 | 14 | 316 |
48. | Vollstrecker89x | 305 | 2 | 8 | 315 |
49. | typxy | 273 | 7 | 25 | 305 |
50. | 286 | 0 | 9 | 295 | |
51. | 254 | 23 | 14 | 291 | |
52. | Chefe87 | 282 | 0 | 3 | 285 |
53. | Raptor66 | 255 | 5 | 23 | 283 |
54. | Darcie85 | 243 | 1 | 34 | 278 |
55. | Bommelinhio | 259 | 5 | 12 | 276 |
56. | pascal_theKing | 270 | 0 | 0 | 270 |
57. | ranjid54 | 211 | 36 | 13 | 260 |
58. | Stephko_92 | 241 | 0 | 4 | 245 |
59. | Housi | 243 | 2 | 0 | 245 |
60. | God_of_War88 | 239 | 3 | 0 | 242 |
61. | Palomake17 | 229 | 0 | 6 | 235 |
62. | arm_mutiger367 | 217 | 1 | 14 | 232 |
63. | ajahr1988 | 230 | 1 | 0 | 231 |
64. | Kraule | 227 | 1 | 0 | 228 |
65. | Ichkannnix | 214 | 3 | 4 | 221 |
66. | BeastMode45 | 213 | 0 | 2 | 215 |
67. | deto | 213 | 0 | 0 | 213 |
68. | Meister Quitte | 203 | 0 | 8 | 211 |
69. | Jbode13 | 203 | 2 | 0 | 205 |
70. | Brandoo | 201 | 2 | 2 | 205 |
71. | MBielsa | 164 | 20 | 9 | 193 |
72. | nanoxaj | 186 | 4 | 0 | 190 |
73. | Fuchser88 | 188 | 0 | 0 | 188 |
74. | SixSpecki | 176 | 3 | 7 | 186 |
75. | jason04 | 179 | 3 | 1 | 183 |
76. | BudSpencer | 148 | 8 | 27 | 183 |
77. | Spirit0FSlif3R | 167 | 10 | 6 | 183 |
78. | Baumi_98x | 153 | 2 | 25 | 180 |
79. | 161 | 13 | 4 | 178 | |
80. | MKaempf | 172 | 0 | 5 | 177 |
81. | ORC_Stivi | 161 | 6 | 10 | 177 |
82. | Pascal_S98 | 168 | 3 | 3 | 174 |
83. | DestinyKiings | 172 | 0 | 1 | 173 |
84. | Czvezda2018 | 130 | 33 | 0 | 163 |
85. | Marco | 155 | 0 | 6 | 161 |
86. | 138 | 22 | 0 | 160 | |
87. | EricCartona | 147 | 2 | 11 | 160 |
88. | 10Marco10 | 155 | 0 | 4 | 159 |
89. | Schlaflos1388 | 154 | 5 | 0 | 159 |
90. | 137 | 3 | 18 | 158 | |
91. | Addy93 | 149 | 4 | 0 | 153 |
92. | SvenK606 | 138 | 3 | 10 | 151 |
93. | AdiHütter | 132 | 7 | 0 | 139 |
94. | Chriz_Bozz | 121 | 6 | 11 | 138 |
95. | BCF_LV-Davies | 138 | 0 | 0 | 138 |
96. | JohnTerry | 136 | 0 | 0 | 136 |
97. | gloger77 | 134 | 1 | 1 | 136 |
98. | Radusz | 121 | 4 | 7 | 132 |
99. | Gentelmanjack97 | 124 | 4 | 0 | 128 |
100. | 104 | 19 | 2 | 125 | |
101. | OG Dordi | 124 | 0 | 0 | 124 |
102. | MauriJuve18 | 120 | 0 | 0 | 120 |
103. | dark88force | 113 | 0 | 3 | 116 |
104. | Jogipep | 116 | 0 | 0 | 116 |
105. | mauji | 109 | 3 | -1 | 111 |
106. | Suli | 102 | 8 | 0 | 110 |
107. | GOR_LebdeinLeben | 108 | 0 | 0 | 108 |
108. | ENEMIZ | 68 | 14 | 22 | 104 |
109. | Herthinho | 89 | 4 | 10 | 103 |
110. | Peter.Neururer | 91 | 2 | 7 | 100 |
111. | xheinzox | 81 | 17 | 0 | 98 |
112. | AC Milan | 96 | 1 | 0 | 97 |
113. | Hertha und der ksc | 93 | 0 | 4 | 97 |
114. | 83 | 0 | 13 | 96 | |
115. | BlueS-Hanse79- | 95 | 0 | 0 | 95 |
116. | matsinho1311 | 92 | 3 | 0 | 95 |
117. | RichieBVB | 88 | 0 | 6 | 94 |
118. | FCB_Legende_31 | 88 | 1 | 4 | 93 |
119. | QQYINGYANGQQ | 88 | 0 | 5 | 93 |
120. | P_i_r_o_x___7 | 90 | 2 | 0 | 92 |
121. | leeveent | 84 | 0 | 7 | 91 |
122. | Kevin | 89 | 0 | 0 | 89 |
123. | F95Marc | 83 | 0 | 5 | 88 |
124. | wemser81 | 83 | 0 | 0 | 83 |
125. | Mettstulle | 79 | 0 | 0 | 79 |
126. | hupmaster | 79 | 0 | 0 | 79 |
127. | Sir_Fonzie_Jr_ll | 73 | 5 | 0 | 78 |
128. | Skevin93x | 78 | 0 | 0 | 78 |
129. | TheBatman7888 | 78 | 0 | 0 | 78 |
130. | hucki1981 | 75 | 0 | 2 | 77 |
131. | OSCAR-MASI | 77 | 0 | 0 | 77 |
132. | Sealgamer | 70 | 2 | 4 | 76 |
133. | GFXL Bosty85 | 75 | 0 | 1 | 76 |
134. | Osaan_19 | 76 | 0 | 0 | 76 |
135. | Killer_Daddy_ | 69 | 6 | 0 | 75 |
136. | Gaunadios | 71 | 3 | 0 | 74 |
137. | Sharif99 | 63 | 2 | 8 | 73 |
138. | Nahim_999 | 70 | 0 | 2 | 72 |
139. | 64 | 0 | 5 | 69 | |
140. | Solo Garou | 66 | 0 | 2 | 68 |
141. | TheGentelman | 68 | 0 | 0 | 68 |
142. | Tobi22 | 46 | 9 | 11 | 66 |
143. | 62 | 0 | 0 | 62 | |
144. | Itzburo0o | 52 | 3 | 5 | 60 |
145. | pamagoal | 60 | 0 | 0 | 60 |
146. | Menricoo_96 | 56 | 0 | 2 | 58 |
147. | 56 | 2 | 0 | 58 | |
148. | akiro18 | 56 | 1 | 0 | 57 |
149. | saS_3_ | 57 | 0 | 0 | 57 |
150. | Totti | 43 | 0 | 13 | 56 |
151. | edin1809 | 48 | 7 | 1 | 56 |
152. | Xs1cht | 56 | 0 | 0 | 56 |
153. | German_eSports.DanyAKApRo | 49 | 7 | 0 | 56 |
154. | FIFA_Junkee18 | 52 | 3 | 0 | 55 |
155. | Prince77k | 46 | 3 | 6 | 55 |
156. | DustyFrank2809 | 55 | 0 | 0 | 55 |
157. | parlermo0511 | 51 | 0 | 4 | 55 |
158. | Yannick | 53 | 0 | 0 | 53 |
159. | 52 | 1 | 0 | 53 | |
160. | Eric_theKing | 49 | 3 | 1 | 53 |
161. | 47 | 3 | 3 | 53 | |
162. | 45 | 6 | 0 | 51 | |
163. | Fortunatim90 | 45 | 5 | 0 | 50 |
164. | Xoloamela10 | 48 | 2 | 0 | 50 |
165. | TikiTaka | 46 | 0 | 3 | 49 |
166. | kerem.abi03 | 40 | 2 | 6 | 48 |
167. | PascalGriesam | 44 | 2 | 2 | 48 |
168. | Vlyv171 | 41 | 0 | 6 | 47 |
169. | ZéRoberto | 40 | 7 | 0 | 47 |
170. | Th3Gr33nSoldi3r | 38 | 9 | 0 | 47 |
171. | 34 | 0 | 12 | 46 | |
172. | Nico97 | 43 | 2 | 0 | 45 |
173. | Bomba_Dog1998 | 14 | 30 | 0 | 44 |
174. | Dju | 43 | 1 | 0 | 44 |
175. | Noel | 35 | 8 | 0 | 43 |
176. | Ibase21 | 42 | 0 | 0 | 42 |
177. | johnnykiller34 | 37 | 4 | 0 | 41 |
178. | BlackLunatic360 | 41 | 0 | 0 | 41 |
179. | flavoRinho | 41 | 0 | 0 | 41 |
180. | Flexelklex | 41 | 0 | 0 | 41 |
181. | Hilgershigh_Babe | 40 | 0 | 0 | 40 |
182. | TheKingMARC01 | 12 | 27 | 0 | 39 |
183. | alte Garde | 35 | 4 | 0 | 39 |
184. | stony32 | 38 | 0 | 0 | 38 |
185. | marc130786 | 36 | 1 | 0 | 37 |
186. | Domi10 | 33 | 2 | 0 | 35 |
187. | Maienfalke | 33 | 1 | 0 | 34 |
188. | Kickers1899 | 32 | 1 | 1 | 34 |
189. | Zipfi24 | 32 | 2 | 0 | 34 |
190. | Eichsenet | 33 | 0 | 0 | 33 |
191. | MrLarry10 | 33 | 0 | 0 | 33 |
192. | saschafrank1991 | 25 | 3 | 4 | 32 |
193. | 22 | 1 | 9 | 32 | |
194. | Dominik | 31 | 0 | 0 | 31 |
195. | Dybala#10 | 31 | 0 | 0 | 31 |
196. | SNG180 | 22 | 5 | 4 | 31 |
197. | UltrAslan2001 | 28 | 1 | 1 | 30 |
198. | Watchmankman | 30 | 0 | 0 | 30 |
199. | Kevin96 | 18 | 5 | 7 | 30 |
200. | Fener68 | 23 | 6 | 0 | 29 |
201. | KeLo95 | 29 | 0 | 0 | 29 |
202. | faubiansky11 | 28 | 0 | 0 | 28 |
203. | Kubilay_26 | 27 | 1 | 0 | 28 |
204. | 27 | 0 | 0 | 27 | |
205. | Mazze1144 | 27 | 0 | 0 | 27 |
206. | Nova68 | 21 | 6 | 0 | 27 |
207. | 24 | 2 | 0 | 26 | |
208. | Anditaker | 23 | 0 | 2 | 25 |
209. | marcel1315 | 25 | 0 | 0 | 25 |
210. | SimonM22 | 24 | 0 | 0 | 24 |
211. | timtom | 24 | 0 | 0 | 24 |
212. | Sascha121983 | 21 | 3 | 0 | 24 |
213. | Sir_Pastry | 22 | 1 | 0 | 23 |
214. | Dami009 | 22 | 0 | 0 | 22 |
215. | Kupfer22rb | 22 | 0 | 0 | 22 |
216. | I-Syrix-I | 15 | 6 | 0 | 21 |
217. | 19 | 1 | 0 | 20 | |
218. | Alcoholixx | 14 | 0 | 6 | 20 |
219. | seppel | 20 | 0 | 0 | 20 |
220. | Joelcalcio | 20 | 0 | 0 | 20 |
221. | Pascale1989 | 20 | 0 | 0 | 20 |
222. | ZG_Schweini_31 | 18 | 0 | 0 | 18 |
223. | EldinAbi | 18 | 0 | 0 | 18 |
224. | mod310 | 18 | 0 | 0 | 18 |
225. | GorgasterJunge | 18 | 0 | 0 | 18 |
226. | Justinho09 | 18 | 0 | 0 | 18 |
227. | Aktivegt82 | 17 | 0 | 0 | 17 |
228. | Ud schubert | 13 | 3 | 1 | 17 |
229. | HerrWolfL | 17 | 0 | 0 | 17 |
230. | viciinho | 17 | 0 | 0 | 17 |
231. | Mircovic91 | 16 | 0 | 0 | 16 |
232. | Eckardt2016 | 15 | 1 | 0 | 16 |
233. | ORC_Wahl19812 | 16 | 0 | 0 | 16 |
234. | The_Capitano_13 | 15 | 0 | 0 | 15 |
235. | LordLoly | 15 | 0 | 0 | 15 |
236. | Ricki | 11 | 4 | 0 | 15 |
237. | EnSeriouZ | 15 | 0 | 0 | 15 |
238. | juepche91 | 15 | 0 | 0 | 15 |
239. | Poasi | 14 | 1 | 0 | 15 |
240. | Lxsko1- | 14 | 1 | 0 | 15 |
241. | dreinmller3 | 13 | 1 | 0 | 14 |
242. | Number1__FCB | 13 | 0 | 0 | 13 |
243. | Wall-E | 13 | 0 | 0 | 13 |
244. | Kalle33 | 13 | 0 | 0 | 13 |
245. | Marko27 | 13 | 0 | 0 | 13 |
246. | JeyBe | 13 | 0 | 0 | 13 |
247. | Fifaarmy2458 | 13 | 0 | 0 | 13 |
248. | NLE Choppa | 13 | 0 | 0 | 13 |
249. | Eray__11 | 12 | 0 | 0 | 12 |
250. | chiesa49er | 12 | 0 | 0 | 12 |
251. | AroxCaptain | 12 | 0 | 0 | 12 |
252. | los_wochosX | 12 | 0 | 0 | 12 |
253. | TimaephieLP | 12 | 0 | 0 | 12 |
254. | NoCanDo | 10 | 1 | 0 | 11 |
255. | Zipfi28 | 8 | 3 | 0 | 11 |
256. | Marcelinho | 11 | 0 | 0 | 11 |
257. | Soccerheld1900 | 11 | 0 | 0 | 11 |
258. | DerBraumeister | 8 | 3 | 0 | 11 |
259. | Yaninho97 | 9 | 2 | 0 | 11 |
260. | Xxarm-mutiger367 | 10 | 0 | 0 | 10 |
261. | Matinqa | 10 | 0 | 0 | 10 |
262. | Noel_lul | 8 | 2 | 0 | 10 |
263. | SaschaS80 | 10 | 0 | 0 | 10 |
264. | pauli | 8 | 1 | 0 | 9 |
265. | FOHLEN19002673 | 9 | 0 | 0 | 9 |
266. | Marvin | 6 | 3 | 0 | 9 |
267. | 9 | 0 | 0 | 9 | |
268. | Da_Linzi | 9 | 0 | 0 | 9 |
269. | Jebtrixx | 9 | 0 | 0 | 9 |
270. | Neptun | 9 | 0 | 0 | 9 |
271. | Feuerball1991 | 8 | 0 | 0 | 8 |
272. | FCSP_K-Dunkel | 8 | 0 | 0 | 8 |
273. | powertemme | 8 | 0 | 0 | 8 |
274. | Orc_toto | 8 | 0 | 0 | 8 |
275. | Angelo M | 8 | 0 | 0 | 8 |
276. | Salazar4life | 7 | 0 | 0 | 7 |
277. | zipzappzarapp | 7 | 0 | 0 | 7 |
278. | BlxcKGravity | 3 | 4 | 0 | 7 |
279. | TinoChino95 | 7 | 0 | 0 | 7 |
280. | Maiko Jr | 7 | 0 | 0 | 7 |
281. | Pascale HSV | 7 | 0 | 0 | 7 |
282. | DerAufseher2077 | 6 | 0 | 0 | 6 |
283. | Fifa King Bene | 0 | 6 | 0 | 6 |
284. | Sakinho97 | 6 | 0 | 0 | 6 |
285. | SiiDFFM | 6 | 0 | 0 | 6 |
286. | Derzupi | 5 | 0 | 0 | 5 |
287. | 5 | 0 | 0 | 5 | |
288. | Alseb | 5 | 0 | 0 | 5 |
289. | Stevo97 | 5 | 0 | 0 | 5 |
290. | JunMisugi25 | 5 | 0 | 0 | 5 |
291. | SteffenBaumgart72 | 4 | 0 | 0 | 4 |
292. | xSimon-Marcelx | 4 | 0 | 0 | 4 |
293. | AlwayzZz | 3 | 1 | 0 | 4 |
294. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
295. | CRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
296. | PMTH1900 | 4 | 0 | 0 | 4 |
297. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
298. | MG | 4 | 0 | 0 | 4 |
299. | BenThebest | 4 | 0 | 0 | 4 |
300. | Das Kreuz | 4 | 0 | 0 | 4 |
301. | Hubi1904 | 3 | 0 | 0 | 3 |
302. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
303. | itachi | 0 | 3 | 0 | 3 |
304. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
305. | Phili1953 | 2 | 0 | 0 | 2 |
306. | Delikanli-06 | 0 | 2 | 0 | 2 |
307. | Bartinho33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
308. | Cagg0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
309. | Jax11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
310. | HerrWolf | 1 | 0 | 0 | 1 |
311. | JANO__XI | 1 | 0 | 0 | 1 |
312. | kadirkos | 1 | 0 | 0 | 1 |
313. | VBL_Kevinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
314. | Ogogo | 1 | 0 | 0 | 1 |
315. | Zackx | 1 | 0 | 0 | 1 |
316. | PLISATAA | 1 | 0 | 0 | 1 |
317. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
318. | steffla96 | 1 | 0 | 0 | 1 |
319. | bümpu | 1 | 0 | 0 | 1 |
320. | Tolisomi | 0 | 0 | 0 | 0 |
321. | SkyBlueGaming98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
323. | Charleskayah | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
325. | sloi89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | NB IEuIRoNiX | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Ibra0815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
329. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
330. | Benjiro_Hyuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
331. | Seidl | 0 | 0 | 0 | 0 |
332. | Traubenjunge | 0 | 0 | 0 | 0 |
333. | Giancarlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
334. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
335. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
336. | XXXFUXXX | 0 | 0 | 0 | 0 |
337. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
338. | emre_klc64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339. | Buy-Soft-Flure | 0 | 0 | 0 | 0 |
340. | saeltzinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
341. | Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 |
342. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
343. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
344. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
345. | Bigzoom19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346. | RedDragons49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347. | IXSneaX | 0 | 0 | 0 | 0 |
348. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
349. | Luisnator100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350. | iManieres | 0 | 0 | 0 | 0 |
351. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
352. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353. | Fabrolous | 0 | 0 | 0 | 0 |
354. | Markus Gidsdol | 0 | 0 | 0 | 0 |
355. | PhilthyFIFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
356. | JulianHohleBirne | 0 | 0 | 0 | 0 |
357. | CurryCaLLe | 0 | 0 | 0 | 0 |
358. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
359. | Squeasy | 0 | 0 | 0 | 0 |
360. | GiulianRu57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361. | JerryHex | 0 | 0 | 0 | 0 |
362. | Irinacer | 0 | 0 | 0 | 0 |
363. | hanky777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
365. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
366. | DavidGog | 0 | 0 | 0 | 0 |
367. | SkullToni | 0 | 0 | 0 | 0 |
368. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
369. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
370. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
371. | SaschaSCM3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
373. | The-DonDemf | 0 | 0 | 0 | 0 |
374. | Joshi116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375. | Dialka | 0 | 0 | 0 | 0 |
376. | Digifratz | 0 | 0 | 0 | 0 |
377. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
378. | eddy | 0 | 0 | 0 | 0 |
379. | Possi | 0 | 0 | 0 | 0 |
380. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
381. | Bearbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
382. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
383. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
384. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
385. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
386. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
387. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
388. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
389. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
390. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
391. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
392. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
393. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
394. | El Nino | 0 | 0 | 0 | 0 |
395. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
396. | Therealklosteins | 0 | 0 | 0 | 0 |
397. | Maestro_91x | 0 | 0 | 0 | 0 |
398. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
399. | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
400. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401. | steff799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
403. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
404. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
405. | Peanutmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
406. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
407. | DL291192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
409. | Lord of fails | 0 | 0 | 0 | 0 |
410. | oONeoxXOo | 0 | 0 | 0 | 0 |
411. | Hammerboy1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412. | DerMeister | 0 | 0 | 0 | 0 |
413. | Bambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
414. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
415. | emaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
416. | Sascha20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
418. | TakeEasy | 0 | 0 | 0 | 0 |
419. | Telespieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
420. | iLegix | 0 | 0 | 0 | 0 |
421. | King Jupp | 0 | 0 | 0 | 0 |
422. | Sir-Roberts20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
423. | Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
424. | Helfaccount | 0 | 0 | 0 | 0 |
425. | Knaubi | 0 | 0 | 0 | 0 |
426. | Futzi19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
428. | Janko-257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429. | YT-HDYoungstar95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
430. | btsvarmy15121895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
432. | fil222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433. | Zen | 0 | 0 | 0 | 0 |
434. | xDMO96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435. | Ketzi7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
437. | derechtegomgom | 0 | 0 | 0 | 0 |
438. | Shawoo13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439. | fabinho96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
441. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
442. | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
443. | litti003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444. | Sleip | 0 | 0 | 0 | 0 |
445. | FCSP-Passi | 0 | 0 | 0 | 0 |
446. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
447. | Neihder | 0 | 0 | 0 | 0 |
448. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
449. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
450. | Miki17x | 0 | 0 | 0 | 0 |
451. | Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 |
452. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
453. | Jayzinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
454. | TheGiulianRu57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
456. | Einhorn_Fifa_Pro | 0 | 0 | 0 | 0 |
457. | Markus Gisdol | 0 | 0 | 0 | 0 |
458. | MetriCkzSyndr0m | 0 | 0 | 0 | 0 |
459. | Neroo_10x | 0 | 0 | 0 | 0 |
460. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
461. | Goldener_Sultan | 0 | 0 | 0 | 0 |
462. | Flo_73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
463. | ElMatador | 0 | 0 | 0 | 0 |
464. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466. | Carlos E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
467. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468. | Andyyyyyyy09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
469. | The_Couch_38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
470. | Ninja_im_Pyjama | 0 | 0 | 0 | 0 |
471. | kevin_cr7_aut | 0 | 0 | 0 | 0 |
472. | Steven92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
473. | DaviDe | 0 | 0 | 0 | 0 |
474. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
475. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
476. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
477. | ChakuzaGamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
478. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
479. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
480. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 10 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Spiele |
Erreiche 3 Ligaspiele und erhalte 1 Punkt. Erreiche 5 Ligaspiele und erhalte 2 Punkte und 1 Mio Euro |
Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfballtor nach einer Flanke von außerhalb des 16 ers und erhalte 1 Mio Euro. Video an Julian |
Deadline: 10.12.23 - 19:00 Uhr |