Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Kuba16 | 151 | 0 | 12 | 163 |
2. | Kraule | 145 | 2 | 11 | 158 |
3. | Dani1900 | 149 | 0 | 9 | 158 |
4. | QQYINGYANGQQ | 141 | 3 | 6 | 150 |
5. | KaanArpaci64 | 137 | 2 | 10 | 149 |
6. | Raptor66 | 134 | 0 | 12 | 146 |
7. | MMondellini_13 | 134 | 0 | 11 | 145 |
8. | XxTheGentelmanxX | 144 | 0 | 0 | 144 |
9. | TheBlackMan | 136 | 0 | 0 | 136 |
10. | Stiff | 130 | 0 | 3 | 133 |
11. | Ragneidur | 133 | 0 | 0 | 133 |
12. | NGU.ToniM | 125 | 0 | 0 | 125 |
13. | Miheltrihel | 117 | 0 | 6 | 123 |
14. | Sarol79 | 120 | 0 | 3 | 123 |
15. | SvenK606 | 110 | 0 | 12 | 122 |
16. | rinnegger1983 | 111 | 1 | 3 | 115 |
17. | Baumidok2206 | 110 | 0 | 0 | 110 |
18. | mikelfallisi | 105 | 0 | 4 | 109 |
19. | jason04 | 109 | 0 | 0 | 109 |
20. | Quaresma_7 | 104 | 0 | 0 | 104 |
21. | m-keey | 100 | 0 | 0 | 100 |
22. | Dirty Harry | 92 | 4 | 4 | 100 |
23. | Boris | 99 | 0 | 0 | 99 |
24. | Aljo8494 | 96 | 0 | 0 | 96 |
25. | pauli | 93 | 2 | 0 | 95 |
26. | 87 | 0 | 0 | 87 | |
27. | Superdreamboy_82 | 87 | 0 | 0 | 87 |
28. | DreamFootball | 77 | 0 | 0 | 77 |
29. | matsinho1311 | 72 | 0 | 0 | 72 |
30. | Hertha und der ksc | 63 | 0 | 0 | 63 |
31. | Best1980gt | 54 | 0 | 6 | 60 |
32. | bluebull77 | 58 | 0 | 0 | 58 |
33. | Gamerlonso | 48 | 0 | 6 | 54 |
34. | d1v1n1ty_Andi | 38 | 0 | 0 | 38 |
35. | BeneW_YT | 37 | 0 | 0 | 37 |
36. | TinoChino95 | 35 | 0 | 0 | 35 |
37. | Knottl-69 | 34 | 0 | 0 | 34 |
38. | DiabloZ97 | 24 | 6 | 0 | 30 |
39. | Pascal_S98 | 29 | 0 | 0 | 29 |
40. | xSchwabe1893 | 27 | 2 | 0 | 29 |
41. | Cheko | 15 | 0 | 0 | 15 |
42. | hucki1981 | 15 | 0 | 0 | 15 |
43. | Dr.Dolittle | 13 | 0 | 0 | 13 |
44. | TheStrxngeR | 13 | 0 | 0 | 13 |
45. | Sachenkos | 12 | 0 | 0 | 12 |
46. | Lippe | 10 | 0 | 0 | 10 |
47. | 7 | 0 | 0 | 7 | |
48. | jebbe | 6 | 0 | 0 | 6 |
49. | 5 | 0 | 0 | 5 | |
50. | 4 | 0 | 0 | 4 | |
51. | 3 | 0 | 0 | 3 | |
52. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
53. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. | Agon | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Hhangcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Sloi89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Shawnmuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Benutzer_2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | beni | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68. | zDiabloZ97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70. | Pascal999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74. | Stephko_92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80. | Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99. | Osman_1907_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 210 |
Einnahmen: | 7.000.000 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiele |
24 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |
Tor mit Talent |
Erziele ein Tor mit einem Talent (Max. 23 Jahre oder jünger) Screen als Nachweis |
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |