Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | matsinho1311 | 72 | 56 | 3 | 13 | 389 : 194 | 195 | 171 | 2,38 |
2. | Kuba16 | 145 | 104 | 14 | 27 | 740 : 389 | 351 | 326 | 2,25 |
3. | QQYINGYANGQQ | 135 | 96 | 15 | 24 | 574 : 347 | 227 | 303 | 2,24 |
4. | Ragneidur | 132 | 92 | 9 | 31 | 568 : 335 | 233 | 285 | 2,16 |
5. | Dani1900 | 140 | 96 | 12 | 32 | 781 : 525 | 256 | 300 | 2,14 |
6. | Superdreamboy_82 | 87 | 51 | 7 | 29 | 376 : 298 | 78 | 160 | 1,84 |
7. | Sarol79 | 115 | 66 | 11 | 38 | 478 : 376 | 102 | 209 | 1,82 |
8. | Best1980gt | 54 | 29 | 9 | 16 | 163 : 132 | 31 | 96 | 1,78 |
9. | DreamFootball | 76 | 37 | 21 | 18 | 328 : 249 | 79 | 132 | 1,74 |
10. | XxTheGentelmanxX | 137 | 68 | 29 | 40 | 520 : 413 | 107 | 233 | 1,7 |
11. | TheBlackMan | 132 | 66 | 24 | 42 | 497 : 381 | 116 | 222 | 1,68 |
12. | Stiff | 130 | 65 | 13 | 52 | 593 : 515 | 78 | 208 | 1,6 |
13. | Kraule | 141 | 70 | 15 | 56 | 448 : 397 | 51 | 225 | 1,6 |
14. | MMondellini_13 | 128 | 59 | 18 | 51 | 467 : 375 | 92 | 195 | 1,52 |
15. | jason04 | 106 | 46 | 15 | 45 | 362 : 354 | 8 | 153 | 1,44 |
16. | KaanArpaci64 | 137 | 59 | 18 | 60 | 471 : 474 | -3 | 195 | 1,42 |
17. | NGU.ToniM | 119 | 49 | 19 | 51 | 437 : 425 | 12 | 166 | 1,39 |
18. | mikelfallisi | 99 | 43 | 9 | 47 | 389 : 415 | -26 | 138 | 1,39 |
19. | Miheltrihel | 117 | 48 | 8 | 61 | 504 : 561 | -57 | 152 | 1,3 |
20. | Boris | 96 | 36 | 7 | 53 | 366 : 446 | -80 | 115 | 1,2 |
21. | Dirty Harry | 91 | 32 | 8 | 51 | 416 : 492 | -76 | 104 | 1,14 |
22. | Hertha und der ksc | 63 | 19 | 9 | 35 | 184 : 251 | -67 | 66 | 1,05 |
23. | rinnegger1983 | 106 | 33 | 10 | 63 | 337 : 478 | -141 | 109 | 1,03 |
24. | 87 | 26 | 11 | 50 | 285 : 400 | -115 | 89 | 1,02 | |
25. | Baumidok2206 | 102 | 30 | 12 | 60 | 343 : 497 | -154 | 102 | 1 |
26. | m-keey | 97 | 27 | 7 | 63 | 266 : 441 | -175 | 88 | 0,91 |
27. | Quaresma_7 | 104 | 29 | 7 | 68 | 329 : 484 | -155 | 94 | 0,9 |
28. | Raptor66 | 127 | 29 | 13 | 85 | 369 : 618 | -249 | 100 | 0,79 |
29. | SvenK606 | 110 | 19 | 22 | 69 | 286 : 466 | -180 | 79 | 0,72 |
30. | Aljo8494 | 95 | 7 | 8 | 80 | 241 : 417 | -176 | 29 | 0,31 |
31. | pauli | 90 | 1 | 3 | 86 | 99 : 508 | -409 | 6 | 0,07 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 206 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiele |
21 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 06.07.25 - 18:00 Uhr |
Doppelpack in einer HZ |
Erziele im Ligaspiel einen Doppelpack in einer Halbzeit (2 Tore mit einem Spieler in der 1.HZ oder in der 2.HZ) = 1 Mio
|
Deadline: 06.07.25 - 18:00 Uhr |