Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   2 : 1   1 : 0   3 : 1   4 : 1   0 : 2   4 : 5   1 : 2   3 : 0   1 : 6   2 : 5   6 : 0   3 : 5   1 : 3   2 : 8   3 : 5   4 : 2   2 : 2   1 : 3   2 : 1   5 : 4   4 : 9   1 : 7   1 : 7   6 : 3   2 : 3  

Saisonauswahl

Saison:

Liga 2

Pos.   Team Trainer Plattform Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Plattform Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Plattform Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Plattform Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Plattform Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
19. Spieltag
20. Spieltag
21. Spieltag
22. Spieltag
23. Spieltag
24. Spieltag
25. Spieltag
26. Spieltag
27. Spieltag
28. Spieltag
29. Spieltag
30. Spieltag
  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Köln 15.08.2023
Arsenal 15.08.2023
Atlético de Madrid 15.08.2023
Benfica 15.08.2023
Borussia Dortmund 15.08.2023
Dynamo Kiew 15.08.2023
Eintracht Frankfurt 15.08.2023
FC Liverpool 15.08.2023
FC Zürich 15.08.2023
Fortuna Düsseldorf 15.08.2023
Girona FC 15.08.2023
Newcastle United 15.08.2023
Paris Saint-Germain 15.08.2023
PSV Eindhoven 15.08.2023
RB Leipzig 15.08.2023
Real Madrid 15.08.2023
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelbsünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rotsünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Atlético de Madrid 1069 431 159 479 2440 : 2773 -333 1452
2. SC Verl 792 313 109 370 1890 : 2091 -201 1048
3. Paris Saint-Germain 656 300 83 273 1768 : 1664 104 983
4. Real Madrid 548 255 72 221 1557 : 1366 191 837
5. Girona FC 522 233 60 229 1240 : 1392 -152 759
6. Venezia 401 189 66 146 987 : 871 116 633
7. FC Barcelona 410 186 69 155 1090 : 963 127 627
8. 365 164 68 133 827 : 737 90 560
9. Arminia Bielefeld 324 170 40 114 766 : 582 184 550
10. Erzgebirge Aue 346 167 47 132 728 : 627 101 548
11. Manchester City 371 161 53 157 1027 : 1024 3 536
12. FC St. Pauli 352 160 55 137 834 : 746 88 535
13. Dynamo Kiew 384 158 41 185 984 : 1014 -30 515
14. Newcastle United 376 152 44 180 830 : 857 -27 500
15. FC Liverpool 340 144 43 153 1000 : 1108 -108 475
16. Celtic 394 136 56 202 796 : 1013 -217 464
17. Tottenham Hotspur 272 121 48 103 771 : 667 104 411
18. Manchester United 302 120 33 149 591 : 697 -106 393
19. PSV Eindhoven 315 111 53 151 637 : 839 -202 386
20. AC Mailand 206 114 26 66 597 : 413 184 368
21. VfB Stuttgart 218 112 29 77 568 : 479 89 365
22. Hellas Verona 214 99 33 82 639 : 609 30 330
23. Boca Juniors 192 93 24 75 486 : 414 72 303
24. Trabzonspor 192 87 28 77 481 : 392 89 289
25. VfL Bochum 182 83 28 71 533 : 554 -21 277
26. Eintracht Frankfurt 211 80 35 96 473 : 599 -126 275
27. Salford City 210 77 39 94 581 : 597 -16 270
28. AFC Bournemouth 150 83 18 49 512 : 386 126 267
29. 192 78 18 96 530 : 561 -31 252
30. Inter Mailand 134 75 13 46 455 : 319 136 238
31. 1. FC Heidenheim 184 69 30 85 498 : 534 -36 237
32. Viktoria Köln 156 65 37 54 440 : 372 68 232
33. MSV Duisburg 214 65 27 122 445 : 635 -190 222
34. Hansa Rostock 158 64 27 67 339 : 359 -20 219
35. Borussia M'gladbach 114 64 11 39 415 : 261 154 203
36. Bayer 04 Leverkusen 168 56 21 91 347 : 434 -87 189
37. Ajax Amsterdam 82 50 14 18 259 : 160 99 164
38. West Ham United 134 51 9 74 403 : 482 -79 162
39. Benfica 92 48 17 27 281 : 218 63 161
40. Chelsea 102 35 23 44 232 : 206 26 128
41. Palermo 83 35 13 35 213 : 179 34 118
42. Juventus Turin 87 34 15 38 195 : 223 -28 117
43. Bayern München 38 29 6 3 145 : 57 88 93
44. Borussia Dortmund 86 24 15 47 166 : 264 -98 87
45. Inter Miami 56 25 4 27 142 : 84 58 79
46. 1. FC Köln 90 23 8 59 204 : 339 -135 77
47. RB Leipzig 38 22 9 7 132 : 83 49 75
48. FC Zürich 66 20 4 42 140 : 168 -28 64
49. Arsenal 38 13 11 14 105 : 129 -24 50
50. FC Augsburg 60 13 3 44 121 : 239 -118 42
51. Fortuna Düsseldorf 38 6 4 28 57 : 117 -60 22

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe