|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Vereinslos |
Marktwert | 6.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 6.500.000 € |
mind. Ablöse | 4.875.000 € |
max. Ablöse | 15.275.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 13:19 |
im Verein seit | 18.10.24 - 13:18 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
18.10.24 - | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 18.10.24 | 1. FC Union Berlin | 0 |
RS ST LS | 61 |
RF LF | 62 |
RS MS LS | 63 |
ROM ZOM LOM | 66 |
RZM ZM LZM | 72 |
RM LM | 65 |
RDM ZDM LDM | 77 |
RIV IV LIV | 77 |
RV LV | 72 |
RAV LAV | 72 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |