User-Name: | Boris |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 19.11.2018 - 19:42:35 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | Boris-2314 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | Boris-2314 |
Letzte Aktion: | 12.11.2024 - 23:02:56 Uhr |
Trainer von Bayer 04 Leverkusen seit dem 02.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Manchester City | 1:1 | Bayer 04 Leverkusen | 12.11.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | Chelsea | 28.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | Newcastle United | 22.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | RB Leipzig | 20.10.24 | |||
VfL Bochum | 0:2 | Bayer 04 Leverkusen | 20.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 6:0 | FC Schalke 04 | 19.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | Benfica | 15.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 1:5 | Roma | 15.10.24 | |||
Dynamo Kyiv | 1:3 | Bayer 04 Leverkusen | 14.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 5:0 | Holstein Kiel | 13.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Bayer 04 Leverkusen
seit 02.10.24 |
16 | 9 | 1 | 6 | 45 : 34 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 1 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 764 |
Einnahmen: | 20.000.000 € |
Ausgaben: | 21.556.233 € |