| Saison: |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Spieler | Team | ![]() |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 33 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 15.982.400 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 19.04.26 - 18:00 Uhr |
| Zwei Halbzeiten |
Erziele mit dem selben Spieler jeweils ein Tor in der 1.HZ und eins in der 2.HZ = 1 Pkt Nachweise als Screen einreichen |
| Deadline: 19.04.26 - 18:00 Uhr |