![]() |
Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste |
Position | Spieler | Team | Alter | Nationalität | Stärke | Potenzial | |
TW | ![]() |
Gregor Kobel |
![]() |
25 | ![]() |
87 | 90 |
LF | ![]() |
Rafael Leão |
![]() |
24 | ![]() |
86 | 91 |
RM | ![]() |
Riyad Mahrez | 32 | ![]() |
86 | 86 | |
LV | ![]() |
Alphonso Davies |
![]() |
23 | ![]() |
83 | 88 |
ST | ![]() |
Sébastien Haller |
![]() |
29 | ![]() |
82 | 82 |
RF | ![]() |
Hirving Lozano |
![]() |
28 | ![]() |
81 | 81 |
RF | ![]() |
Antony |
![]() |
23 | ![]() |
80 | 85 -1 |
ZDM | ![]() |
Nemanja Matić |
![]() |
35 | ![]() |
80 -1 | 80 -1 |
ST | ![]() |
Folarin Balogun |
![]() |
22 | ![]() |
79 | 85 |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek |
![]() |
27 | ![]() |
79 +1 | 80 +1 |
ZM | ![]() |
Luis Chávez |
![]() |
27 | ![]() |
79 | 80 |
TW | ![]() |
Simon Mignolet |
![]() |
35 | ![]() |
79 | 79 |
ZDM | ![]() |
Gustavo Cuéllar | 31 | ![]() |
79 +1 | 79 +1 | |
ZM | ![]() |
Warren Zaïre-Emery |
![]() |
17 | ![]() |
78 +1 | 90 +1 |
IV | ![]() |
Marc Guéhi |
![]() |
23 | ![]() |
78 | 85 |
LF | ![]() |
Amine Gouiri |
![]() |
23 | ![]() |
78 | 82 -1 |
ZM | ![]() |
Reo Hatate | 26 | ![]() |
78 | 81 -1 | |
TW | ![]() |
Jean Butez | 28 | ![]() |
78 | 80 | |
ST | ![]() |
Simon Banza | 27 | ![]() |
78 | 79 | |
RV | ![]() |
Daniel Muñoz |
![]() |
27 | ![]() |
78 | 79 |
ST | ![]() |
Raúl De Tomás | 29 | ![]() |
78 -1 | 78 -1 | |
ZOM | ![]() |
Sebastián Driussi |
![]() |
27 | ![]() |
78 | 78 -1 |
TW | ![]() |
Dénes Dibusz |
![]() |
33 | ![]() |
78 +1 | 78 +1 |
TW | ![]() |
Luís Maximiano |
![]() |
24 | ![]() |
77 -1 | 81 -1 |
IV | ![]() |
Maximilian Kilman | 26 | ![]() |
77 | 81 | |
IV | ![]() |
Edgar |
![]() |
26 | ![]() |
77 -1 | 80 -1 |
LF | ![]() |
Luka Ivanušec |
![]() |
25 | ![]() |
77 | 80 -2 |
LM | ![]() |
Kerem Aktürkoğlu |
![]() |
25 | ![]() |
77 | 80 |
IV | ![]() |
Dejan Lovren | 34 | ![]() |
77 | 77 | |
IV | ![]() |
Florian Lejeune |
![]() |
32 | ![]() |
77 | 77 |
ZM | ![]() |
Viktor Claesson | 31 | ![]() |
77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Medrán | 29 | ![]() |
77 +1 | 77 +1 | |
ZM | ![]() |
Rubén Alcaraz | 32 | ![]() |
77 +1 | 77 +1 | |
ST | ![]() |
Abel Ruiz | 23 | ![]() |
76 | 84 | |
IV | ![]() |
Oumar Solet |
![]() |
23 | ![]() |
76 | 84 |
ZDM | ![]() |
João Gomes | 22 | ![]() |
76 | 84 | |
IV | ![]() |
Toti Gomes | 24 | ![]() |
76 +1 | 82 +1 | |
ZM | ![]() |
Erick Sánchez | 24 | ![]() |
76 +1 | 81 +2 | |
RM | ![]() |
Martín Ojeda |
![]() |
25 | ![]() |
76 | 79 -2 |
RV | ![]() |
Kyle Walker-Peters | 26 | ![]() |
76 | 78 | |
LV | ![]() |
Kai Wagner |
![]() |
26 | ![]() |
76 | 77 -1 |
TW | ![]() |
Marwin Hitz | 36 | ![]() |
76 | 76 | |
LF | ![]() |
Cristian Tello |
![]() |
32 | ![]() |
76 | 76 |
RM | ![]() |
Miroslav Stevanović |
![]() |
33 | ![]() |
76 | 76 |
ZDM | ![]() |
Baptiste Santamaria | 28 | ![]() |
76 -1 | 76 -1 | |
RM | ![]() |
Jack Harrison |
![]() |
27 | ![]() |
76 | 76 -1 |
ZDM | ![]() |
Arthur Vermeeren |
![]() |
18 | ![]() |
75 +1 | 87 |
TW | ![]() |
Maarten Vandevoordt |
![]() |
21 | ![]() |
75 | 85 |
ZM | ![]() |
Terrats | 23 | ![]() |
75 | 82 | |
RM | ![]() |
Benjamín Rollheiser |
![]() |
23 | ![]() |
75 | 81 |
TW | ![]() |
Luis Malagón | 26 | ![]() |
75 +1 | 80 +1 | |
RV | ![]() |
Mingueza | 24 | ![]() |
75 | 80 | |
IV | ![]() |
Eray Cömert | 25 | ![]() |
75 | 78 -1 | |
ZDM | ![]() |
Marc Roca |
![]() |
27 | ![]() |
75 | 78 -1 |
ZM | ![]() |
Douglas Augusto | 26 | ![]() |
75 +1 | 78 +1 | |
ZDM | ![]() |
Amir Hadžiahmetović | 26 | ![]() |
75 | 77 | |
TW | ![]() |
Mory Diaw | 30 | ![]() |
75 +1 | 76 +1 | |
MS | ![]() |
Max Kruse | 35 | ![]() |
75 -1 | 75 -1 | |
ZOM | ![]() |
Maxi Moralez |
![]() |
36 | ![]() |
75 | 75 |
TW | ![]() |
Paulo Victor | 36 | ![]() |
75 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Nicolás Lodeiro | 34 | ![]() |
75 | 75 | |
IV | ![]() |
Paulo Oliveira |
![]() |
31 | ![]() |
75 | 75 |
ZDM | ![]() |
Nabil Bentaleb | 29 | ![]() |
75 | 75 -1 | |
LM | ![]() |
Moses Simon |
![]() |
28 | ![]() |
75 | 75 |
LM | ![]() |
Jack Clarke | 23 | ![]() |
74 | 83 -1 | |
IV | ![]() |
Mika Mármol | 22 | ![]() |
74 | 83 -1 | |
LV | ![]() |
Quentin Merlin | 21 | ![]() |
74 | 82 | |
RV | ![]() |
Saud Abdulhamid |
![]() |
24 | ![]() |
74 +1 | 79 +1 |
IV | ![]() |
Lloyd Kelly | 25 | ![]() |
74 +1 | 77 -1 | |
LV | ![]() |
Toni Lato | 26 | ![]() |
74 | 77 -2 | |
RF | ![]() |
Anders Dreyer | 25 | ![]() |
74 | 77 | |
IV | ![]() |
Brendan Chardonnet |
![]() |
28 | ![]() |
74 +1 | 76 +1 |
IV | ![]() |
Rodrigo Echeverría | 28 | ![]() |
74 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Unai López | 28 | ![]() |
74 | 75 | |
ST | ![]() |
Ché Adams | 27 | ![]() |
74 -1 | 75 -1 | |
ZM | ![]() |
Toma Bašić | 27 | ![]() |
74 | 75 -1 | |
ST | ![]() |
Falcao | 37 | ![]() |
74 -1 | 74 -1 | |
ZDM | ![]() |
Benjamin Stambouli | 33 | ![]() |
74 | 74 | |
ST | ![]() |
Derlis González |
![]() |
29 | ![]() |
74 -1 | 74 -1 |
ST | ![]() |
Miguel Borja | 30 | ![]() |
74 | 74 | |
TW | ![]() |
Jacob Rinne |
![]() |
30 | ![]() |
74 | 74 |
ZOM | ![]() |
Zsolt Kalmár | 28 | ![]() |
74 | 74 | |
ST | ![]() |
Juan Ferney Otero |
![]() |
28 | ![]() |
74 | 74 |
IV | ![]() |
Duje Ćaleta-Car |
![]() |
27 | ![]() |
74 -2 | 74 -4 |
ZDM | ![]() |
Josip Mišić | 29 | ![]() |
74 | 74 | |
ST | ![]() |
Mama Baldé |
![]() |
28 | ![]() |
74 -1 | 74 -1 |
ZDM | ![]() |
Pathé Ciss | 29 | ![]() |
74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
José Andrés Martínez | 29 | ![]() |
74 | 74 | |
RM | ![]() |
Facundo Torres | 23 | ![]() |
73 | 81 | |
LF | ![]() |
Jeffinho |
![]() |
23 | ![]() |
73 | 80 |
LM | ![]() |
Álvaro Djaló | 24 | ![]() |
73 | 79 | |
ST | ![]() |
Myron Boadu |
![]() |
22 | ![]() |
73 | 79 |
LV | ![]() |
Pietro Beruatto | 24 | ![]() |
73 -1 | 79 -1 | |
LV | ![]() |
Bradley Locko | 21 | ![]() |
73 +1 | 79 | |
TW | ![]() |
Caoimhin Kelleher | 25 | ![]() |
73 | 78 -2 | |
IV | ![]() |
Lilian Brassier | 24 | ![]() |
73 +1 | 78 -1 | |
ZM | ![]() |
Michel Aebischer | 26 | ![]() |
73 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Florent Muslija | 25 | ![]() |
73 +1 | 76 +1 | |
ST | ![]() |
Jérémy Le Douaron | 25 | ![]() |
73 | 76 | |
RF | ![]() |
Diogo Gonçalves | 26 | ![]() |
73 | 74 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović |
![]() |
36 | ![]() |
73 -1 | 73 -1 |
TW | ![]() |
Anthony Moris |
![]() |
33 | ![]() |
73 | 73 |
LM | ![]() |
Jaroslav Zelený | 31 | ![]() |
73 | 73 | |
IV | ![]() |
Nicolas Pallois | 36 | ![]() |
73 -1 | 73 -1 | |
LV | ![]() |
Layvin Kurzawa |
![]() |
31 | ![]() |
73 | 73 |
RV | ![]() |
Kenny Lala | 32 | ![]() |
73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Mauricio Pereyra | 33 | ![]() |
73 | 73 | |
TW | ![]() |
Yanick Brecher | 30 | ![]() |
73 | 73 | |
RV | ![]() |
Ryan Fredericks |
![]() |
31 | ![]() |
73 | 73 |
RF | ![]() |
Ryan Fraser |
![]() |
29 | ![]() |
73 | 73 |
IV | ![]() |
Marcus Danielson | 34 | ![]() |
73 | 73 | |
IV | ![]() |
Óscar Duarte | 34 | ![]() |
73 | 73 | |
LM | ![]() |
Héctor Villalba | 29 | ![]() |
73 +1 | 73 +1 | |
ST | ![]() |
Roger Martínez | 29 | ![]() |
73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Ozan Tufan | 28 | ![]() |
73 | 73 | |
RF | ![]() |
Romain Del Castillo | 27 | ![]() |
73 | 73 | |
IV | ![]() |
Jack Elliott | 28 | ![]() |
73 | 73 -1 | |
ZM | ![]() |
Agustín Palavecino | 27 | ![]() |
73 | 73 | |
IV | ![]() |
Farouk Chafaï | 33 | ![]() |
73 | 73 | |
RF | ![]() |
Jakub Pešek | 30 | ![]() |
73 | 73 | |
RF | ![]() |
Ernest Nuamah |
![]() |
20 | ![]() |
72 | 86 |
RAV | ![]() |
Fresneda |
![]() |
19 | ![]() |
72 | 85 |
ZDM | ![]() |
Ardon Jashari | 21 | ![]() |
72 +1 | 84 +1 | |
RV | ![]() |
Pedro Malheiro | 22 | ![]() |
72 | 81 | |
RM | ![]() |
Barış Alper Yılmaz |
![]() |
23 | ![]() |
72 | 78 |
RM | ![]() |
Nicolas Kühn | 23 | ![]() |
72 | 77 | |
LV | ![]() |
Aleksa Terzić | 24 | ![]() |
72 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Ron Schallenberg | 25 | ![]() |
72 | 76 -1 | |
RV | ![]() |
Jelle Bataille | 24 | ![]() |
72 | 76 | |
TW | ![]() |
Anthony Racioppi | 24 | ![]() |
72 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Paul Akouokou | 25 | ![]() |
72 | 76 -2 | |
RV | ![]() |
Ronaël Pierre-Gabriel | 25 | ![]() |
72 -1 | 75 -2 | |
RM | ![]() |
Edwuin Cetré | 25 | ![]() |
72 | 75 | |
ST | ![]() |
Adam Armstrong |
![]() |
26 | ![]() |
72 | 74 |
IV | ![]() |
Timo Baumgartl |
![]() |
27 | ![]() |
72 | 74 -1 |
RV | ![]() |
Jean-Kévin Duverne | 26 | ![]() |
72 | 74 -1 | |
LAV | ![]() |
Thomas Ouwejan |
![]() |
27 | ![]() |
72 | 73 |
RF | ![]() |
Mathias Pereira Lage | 27 | ![]() |
72 | 73 | |
TW | ![]() |
Benoît Costil | 36 | ![]() |
72 -1 | 72 -1 | |
RM | ![]() |
Marcello Falzerano | 32 | ![]() |
72 | 72 | |
MS | ![]() |
Anthony Partipilo | 29 | ![]() |
72 +1 | 72 +1 | |
ZOM | ![]() |
Pablo Parra | 29 | ![]() |
72 | 72 | |
ST | ![]() |
Kieffer Moore | 31 | ![]() |
72 -1 | 72 -1 | |
ZDM | ![]() |
César Fuentes | 30 | ![]() |
72 | 72 | |
ST | ![]() |
Tino Kadewere | 27 | ![]() |
72 -1 | 72 -1 | |
LM | ![]() |
Abdoul Kader Bamba | 29 | ![]() |
72 | 72 | |
LV | ![]() |
Valentín Barco | 19 | ![]() |
71 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Matteo Prati | 19 | ![]() |
71 | 84 | |
MS | ![]() |
Zito Luvumbo | 21 | ![]() |
71 +1 | 83 +1 | |
LM | ![]() |
Sebastian Nanasi | 21 | ![]() |
71 +2 | 82 | |
IV | ![]() |
Adamo Nagalo | 21 | ![]() |
71 | 82 -2 | |
RF | ![]() |
Jaden Philogene | 21 | ![]() |
71 +1 | 80 +1 | |
ZM | ![]() |
Yassine Kechta | 21 | ![]() |
71 +1 | 79 | |
LF | ![]() |
Carlos Palacios | 23 | ![]() |
71 | 77 | |
ST | ![]() |
Maximiliano Salas | 26 | ![]() |
71 +1 | 76 +1 | |
ZOM | ![]() |
Iván Tapia | 25 | ![]() |
71 | 76 -2 | |
RF | ![]() |
Mitchell van Bergen | 24 | ![]() |
71 | 75 -1 | |
LF | ![]() |
Billal Brahimi | 23 | ![]() |
71 | 75 -1 | |
RM | ![]() |
Bilal Boutobba | 25 | ![]() |
71 | 74 | |
IV | ![]() |
Jordan Storey | 26 | ![]() |
71 -1 | 74 -1 | |
LM | ![]() |
Jón Dagur Þorsteinsson | 25 | ![]() |
71 | 74 -1 | |
RM | ![]() |
Ángelo Preciado | 25 | ![]() |
71 | 74 -2 | |
ZM | ![]() |
Ainsley Maitland-Niles |
![]() |
26 | ![]() |
71 -1 | 73 -1 |
ZDM | ![]() |
Benedikt Gimber | 26 | ![]() |
71 | 73 | |
ST | ![]() |
Dennis Johnsen | 25 | ![]() |
71 +1 | 73 +1 | |
TW | ![]() |
Seny Dieng | 29 | ![]() |
71 | 73 -1 | |
IV | ![]() |
Emiliano Amor | 28 | ![]() |
71 | 72 -1 | |
RM | ![]() |
Tomáš Wiesner | 26 | ![]() |
71 | 72 -1 | |
MS | ![]() |
Giuseppe Sibilli | 27 | ![]() |
71 +1 | 72 +1 | |
ST | ![]() |
Óscar Cardozo | 40 | ![]() |
71 | 71 | |
ZM | ![]() |
Moussa Sissoko |
![]() |
34 | ![]() |
71 -1 | 71 -1 |
ST | ![]() |
Sebastián Fernández | 38 | ![]() |
71 +2 | 71 +2 | |
TW | ![]() |
Alex McCarthy | 34 | ![]() |
71 -1 | 71 -1 | |
ST | ![]() |
Simon Zoller | 32 | ![]() |
71 -1 | 71 -1 | |
ST | ![]() |
Cecilio Waterman | 32 | ![]() |
71 | 71 | |
TW | ![]() |
Martín Campaña | 34 | ![]() |
71 | 71 | |
RM | ![]() |
Marcus Coco | 27 | ![]() |
71 | 71 | |
ST | ![]() |
Wesley | 27 | ![]() |
71 | 71 -2 | |
IV | ![]() |
Thiago Martins | 28 | ![]() |
71 | 71 -2 | |
TW | ![]() |
Gavin Bazunu | 21 | ![]() |
70 -1 | 82 -1 | |
LM | ![]() |
Ibrahim Cissoko | 20 | ![]() |
70 +1 | 82 +1 | |
TW | ![]() |
Niklas Hedl | 22 | ![]() |
70 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Vicente Taborda | 22 | ![]() |
70 | 81 | |
ST | ![]() |
Adrian Benedyczak | 23 | ![]() |
70 +2 | 79 +1 | |
ST | ![]() |
Cantero | 23 | ![]() |
70 -1 | 77 -2 | |
LM | ![]() |
Noah Weißhaupt | 22 | ![]() |
70 | 77 | |
RM | ![]() |
Antony | 22 | ![]() |
70 | 77 | |
TW | ![]() |
Luca Zidane | 25 | ![]() |
70 | 76 | |
RF | ![]() |
Alberto Soro | 24 | ![]() |
70 | 76 | |
RM | ![]() |
Sebastian Jørgensen | 23 | ![]() |
70 -1 | 76 -1 | |
ZDM | ![]() |
Regan Slater | 24 | ![]() |
70 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Dominik Fitz | 24 | ![]() |
70 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Mads Frøkjær | 24 | ![]() |
70 +1 | 75 +1 | |
ZOM | ![]() |
Daniel Penha | 25 | ![]() |
70 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Jérémy Gélin | 26 | ![]() |
70 | 73 -2 | |
ZDM | ![]() |
Alfa Semedo | 26 | ![]() |
70 | 73 | |
RV | ![]() |
James Bree | 25 | ![]() |
70 | 72 -2 | |
ZDM | ![]() |
Anto Grgić | 27 | ![]() |
70 | 72 | |
IV | ![]() |
Derek Cornelius | 26 | ![]() |
70 +1 | 72 +1 | |
RV | ![]() |
Julien Le Cardinal | 26 | ![]() |
70 | 72 -1 | |
RV | ![]() |
Loureiro | 27 | ![]() |
70 | 71 -2 | |
ST | ![]() |
Rouwen Hennings | 36 | ![]() |
70 | 70 | |
TW | ![]() |
André Hansen | 33 | ![]() |
70 | 70 | |
TW | ![]() |
Andreas Luthe | 36 | ![]() |
70 -2 | 70 -2 | |
IV | ![]() |
Nicolai Boilesen | 31 | ![]() |
70 -1 | 70 -1 | |
ST | ![]() |
Will Keane | 30 | ![]() |
70 -1 | 70 -1 | |
TW | ![]() |
Zlatan Alomerović | 32 | ![]() |
70 | 70 | |
IV | ![]() |
Philipp Ziereis | 30 | ![]() |
70 | 70 | |
TW | ![]() |
Abdullah Al Mayoof | 36 | ![]() |
70 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Emiliano Marcondes | 28 | ![]() |
70 | 70 | |
IV | ![]() |
Hassan Kadish | 31 | ![]() |
70 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Duane Holmes | 29 | ![]() |
70 | 70 | |
IV | ![]() |
Mattia Caldara |
![]() |
29 | ![]() |
70 | 70 |
RM | ![]() |
Gerard Valentín | 30 | ![]() |
70 | 70 | |
ST | ![]() |
Davide Diaw | 31 | ![]() |
70 -1 | 70 -1 | |
RF | ![]() |
Antoine Leautey | 27 | ![]() |
70 | 70 | |
TW | ![]() |
Daniel Schmidt | 31 | ![]() |
70 | 70 | |
IV | ![]() |
Andrei Burcă | 30 | ![]() |
70 | 70 | |
TW | ![]() |
Leandro Requena | 36 | ![]() |
70 | 70 | |
IV | ![]() |
Abdelkader Bedrane | 31 | ![]() |
70 | 70 | |
ST | ![]() |
Matthis Abline | 20 | ![]() |
69 | 79 -2 | |
ZM | ![]() |
Will Smallbone | 23 | ![]() |
69 +1 | 77 +1 | |
ZM | ![]() |
Paxton Pomykal | 23 | ![]() |
69 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Vladimir Screciu | 23 | ![]() |
69 | 77 | |
LV | ![]() |
Diego Pampín | 23 | ![]() |
69 | 76 | |
ZM | ![]() |
Aleksandar Jukic | 23 | ![]() |
69 +1 | 76 +1 | |
ZDM | ![]() |
Rassoul Ndiaye | 21 | ![]() |
69 | 76 -2 | |
ZM | ![]() |
Matías Esquivel | 24 | ![]() |
69 +1 | 76 +1 | |
LM | ![]() |
Elias Saad | 23 | ![]() |
69 +2 | 75 +2 | |
LM | ![]() |
Iván Angulo | 24 | ![]() |
69 | 75 | |
TW | ![]() |
Tobias Lawal | 23 | ![]() |
69 +2 | 75 +2 | |
IV | ![]() |
David Affengruber | 22 | ![]() |
69 | 75 +1 | |
LV | ![]() |
Milton Valenzuela | 25 | ![]() |
69 | 74 | |
RV | ![]() |
Claud Adjapong | 25 | ![]() |
69 -1 | 74 -1 | |
TW | ![]() |
San Román | 26 | ![]() |
69 +1 | 74 +1 | |
ST | ![]() |
Anderson Oliveira | 26 | ![]() |
69 | 72 -2 | |
RV | ![]() |
Mads Døhr Thychosen | 26 | ![]() |
69 | 71 | |
ST | ![]() |
Johannes Eggestein | 25 | ![]() |
69 +1 | 71 +1 | |
ZDM | ![]() |
Eryk Williamson | 26 | ![]() |
69 | 71 | |
LAV | ![]() |
Ryoya Ogawa | 27 | ![]() |
69 | 70 -1 | |
LM | ![]() |
Agustín Ocampo | 26 | ![]() |
69 | 70 -2 | |
ZOM | ![]() |
Endri Çekiçi | 27 | ![]() |
69 | 70 -1 | |
ST | ![]() |
Federico Dionisi | 36 | ![]() |
69 -1 | 69 -1 | |
IV | ![]() |
Guillermo Burdisso | 35 | ![]() |
69 | 69 | |
IV | ![]() |
Frederik Sørensen | 31 | ![]() |
69 -1 | 69 -1 | |
IV | ![]() |
Michele Camporese | 31 | ![]() |
69 -1 | 69 -1 | |
ST | ![]() |
Darío Lezcano | 33 | ![]() |
69 | 69 | |
RV | ![]() |
Erik Durm | 31 | ![]() |
69 -1 | 69 -1 | |
ST | ![]() |
Robert Leipertz | 30 | ![]() |
69 -1 | 69 -1 | |
ZOM | ![]() |
Jamie Allen | 28 | ![]() |
69 | 69 | |
ST | ![]() |
Chadrac Akolo | 28 | ![]() |
69 | 69 | |
IV | ![]() |
Steve Rouiller | 33 | ![]() |
69 | 69 | |
RM | ![]() |
Babajide David Akintola |
![]() |
27 | ![]() |
69 | 69 |
LV | ![]() |
Martin Frýdek | 31 | ![]() |
69 | 69 | |
RV | ![]() |
Juanjo Nieto | 29 | ![]() |
69 | 69 | |
RF | ![]() |
Joca | 27 | ![]() |
69 | 69 | |
LF | ![]() |
Matheus Martins | 20 | ![]() |
68 +1 | 83 | |
IV | ![]() |
Santiago Mouriño | 21 | ![]() |
68 | 81 | |
TW | ![]() |
Amir Saipi | 23 | ![]() |
68 | 78 | |
ZM | ![]() |
Beñat Prados | 22 | ![]() |
68 +1 | 78 | |
ST | ![]() |
Ibrahim Salah | 22 | ![]() |
68 +2 | 78 +2 | |
ZOM | ![]() |
Thierno Ballo | 21 | ![]() |
68 +2 | 77 +2 | |
IV | ![]() |
Jake O'Brien | 22 | ![]() |
68 | 77 | |
ZM | ![]() |
Habib Keïta | 21 | ![]() |
68 | 77 | |
LM | ![]() |
Sebastián Medina | 23 | ![]() |
68 | 77 | |
LM | ![]() |
Clemente Montes | 22 | ![]() |
68 -1 | 76 -1 | |
RM | ![]() |
Elvio Vera | 22 | ![]() |
68 | 76 | |
TW | ![]() |
Christian Früchtl | 23 | ![]() |
68 | 74 | |
ZM | ![]() |
Tom Dele-Bashiru | 24 | ![]() |
68 +1 | 73 +1 | |
LAV | ![]() |
Lars Ritzka | 25 | ![]() |
68 +1 | 72 +1 | |
LM | ![]() |
Ricardo Mangas | 25 | ![]() |
68 | 71 | |
IV | ![]() |
Maxime Leverbe | 26 | ![]() |
68 -1 | 71 -1 | |
ST | ![]() |
Samuel Obeng | 26 | ![]() |
68 | 71 | |
ST | ![]() |
Andrea Favilli | 26 | ![]() |
68 -1 | 70 -1 | |
ST | ![]() |
Beka Mikeltadze | 26 | ![]() |
68 | 70 -2 | |
LM | ![]() |
Maxime Do Couto | 26 | ![]() |
68 | 69 | |
ZM | ![]() |
Robin Maulun | 27 | ![]() |
68 | 69 -1 | |
ST | ![]() |
Cedric Diomandè Gondo | 27 | ![]() |
68 | 69 -2 | |
ZM | ![]() |
Emanuele Ndoj | 27 | ![]() |
68 | 69 -2 | |
RV | ![]() |
Olivier Mbaizo | 26 | ![]() |
68 | 69 -2 | |
LM | ![]() |
Derrick Etienne Jr. | 27 | ![]() |
68 | 68 -1 | |
TW | ![]() |
Matthieu Dreyer | 34 | ![]() |
68 -2 | 68 -2 | |
TW | ![]() |
Karl-Johan Johnsson | 33 | ![]() |
68 +1 | 68 +1 | |
IV | ![]() |
Greg Cunningham | 32 | ![]() |
68 | 68 | |
IV | ![]() |
Luca Ceppitelli | 34 | ![]() |
68 -1 | 68 -1 | |
TW | ![]() |
Jérémy Frick | 30 | ![]() |
68 | 68 | |
RAV | ![]() |
Mehdi Zeffane | 31 | ![]() |
68 | 68 | |
LF | ![]() |
Jérémie Bela | 30 | ![]() |
68 | 68 | |
ST | ![]() |
Felipe Flores | 36 | ![]() |
68 +1 | 68 +1 | |
RV | ![]() |
Óscar Opazo | 33 | ![]() |
68 -1 | 68 -1 | |
ST | ![]() |
Scott Hogan | 31 | ![]() |
68 -1 | 68 -1 | |
LM | ![]() |
Nahuel Leiva | 27 | ![]() |
68 | 68 -1 | |
RM | ![]() |
Bruno Gaspar | 30 | ![]() |
68 | 68 | |
LV | ![]() |
Quentin Lecoeuche | 29 | ![]() |
68 | 68 | |
ZM | ![]() |
Alessandro Deiola | 28 | ![]() |
68 | 68 | |
ST | ![]() |
Komnen Andrić | 28 | ![]() |
68 | 68 | |
ZM | ![]() |
Hussain Al Qahtani | 28 | ![]() |
68 | 68 | |
ZDM | ![]() |
Richard | 29 | ![]() |
68 | 68 | |
RV | ![]() |
Jonathan Marulanda | 28 | ![]() |
68 | 68 -1 | |
RM | ![]() |
Cristian Neguț | 27 | ![]() |
68 +1 | 68 +1 | |
LM | ![]() |
Mehdi Chahiri | 27 | ![]() |
68 -1 | 68 -1 | |
ST | ![]() |
Louis Mafouta | 29 | ![]() |
68 | 68 | |
IV | ![]() |
Mauro Perković | 20 | ![]() |
67 +1 | 82 +1 | |
TW | ![]() |
Kacper Tobiasz | 21 | ![]() |
67 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Matthew Garbett | 21 | ![]() |
67 +1 | 78 | |
IV | ![]() |
Alan Saldivia | 21 | ![]() |
67 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Mateo Tanlongo | 20 | ![]() |
67 -1 | 77 -2 | |
IV | ![]() |
Leo Greiml | 22 | ![]() |
67 | 76 -2 | |
LV | ![]() |
Salinas | 23 | ![]() |
67 | 76 | |
IV | ![]() |
Patrik Vydra | 20 | ![]() |
67 | 75 | |
LM | ![]() |
Léo Chú | 23 | ![]() |
67 | 75 | |
RF | ![]() |
Leandro Sanca | 23 | ![]() |
67 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Lamine Diack | 23 | ![]() |
67 | 73 -1 | |
RM | ![]() |
Rui Modesto | 24 | ![]() |
67 | 73 | |
RM | ![]() |
Žan Rogelj | 24 | ![]() |
67 | 73 -2 | |
ST | ![]() |
Mons Bassouamina | 25 | ![]() |
67 +1 | 72 +1 | |
ST | ![]() |
Eric Ramírez | 25 | ![]() |
67 | 72 -2 | |
ZOM | ![]() |
Sandi Ogrinec | 25 | ![]() |
67 | 72 | |
LM | ![]() |
Niccolò Corrado | 23 | ![]() |
67 | 72 | |
ZM | ![]() |
Sergio Ortuño | 24 | ![]() |
67 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Mukhtar Ali | 26 | ![]() |
67 +1 | 71 +1 | |
TW | ![]() |
Phillip Menzel | 25 | ![]() |
67 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Maximilian Thalhammer | 26 | ![]() |
67 -1 | 71 -1 | |
LM | ![]() |
Michael Fuentes Vadulli | 25 | ![]() |
67 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Mahamé Siby | 27 | ![]() |
67 -1 | 70 -1 | |
IV | ![]() |
Marcus Mathisen | 27 | ![]() |
67 +1 | 69 | |
ZOM | ![]() |
Ramon Pascal Lundqvist | 26 | ![]() |
67 | 69 | |
RV | ![]() |
Konrad Faber | 26 | ![]() |
67 +1 | 69 +1 | |
ZOM | ![]() |
Blair Spittal | 27 | ![]() |
67 +1 | 68 +1 | |
IV | ![]() |
Charlie Goode | 28 | ![]() |
67 | 68 -1 | |
TW | ![]() |
Ricardo Friedrich | 30 | ![]() |
67 | 68 | |
RF | ![]() |
Mark Sykes | 26 | ![]() |
67 | 68 | |
ST | ![]() |
Ioannis Pittas | 27 | ![]() |
67 | 68 | |
TW | ![]() |
Emiliano Viviano | 38 | ![]() |
67 -1 | 67 -1 | |
ZOM | ![]() |
Birkir Bjarnason | 35 | ![]() |
67 | 67 | |
ST | ![]() |
Fredy Montero | 36 | ![]() |
67 | 67 | |
ST | ![]() |
Adriano Grimaldi | 32 | ![]() |
67 +1 | 67 +1 | |
ST | ![]() |
John Guidetti | 31 | ![]() |
67 | 67 | |
TW | ![]() |
Florian Stritzel | 29 | ![]() |
67 +1 | 67 | |
ZOM | ![]() |
Dani Ramírez | 31 | ![]() |
67 | 67 | |
IV | ![]() |
Marc Roberts | 33 | ![]() |
67 -1 | 67 -1 | |
