|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Leihliste |
Marktwert | 8.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 8.500.000 € |
mind. Ablöse | 6.375.000 € |
max. Ablöse | 19.975.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 13:19 |
im Verein seit | 02.10.24 - 11:11 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | 1. FC Union Berlin | 0 |
RS ST LS | 59 |
RF LF | 61 |
RS MS LS | 61 |
ROM ZOM LOM | 63 |
RZM ZM LZM | 68 |
RM LM | 64 |
RDM ZDM LDM | 76 |
RIV IV LIV | 78 |
RV LV | 73 |
RAV LAV | 72 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |