Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Kuba16 | 151 | 107 | 15 | 29 | 761 : 413 | 348 | 336 |
2. | Dani1900 | 149 | 103 | 13 | 33 | 840 : 557 | 283 | 322 |
3. | QQYINGYANGQQ | 141 | 100 | 15 | 26 | 597 : 363 | 234 | 315 |
4. | Ragneidur | 133 | 93 | 9 | 31 | 573 : 336 | 237 | 288 |
5. | XxTheGentelmanxX | 144 | 70 | 31 | 43 | 551 : 440 | 111 | 241 |
6. | TheBlackMan | 136 | 69 | 24 | 43 | 522 : 397 | 125 | 231 |
7. | Kraule | 145 | 71 | 16 | 58 | 459 : 410 | 49 | 229 |
8. | Sarol79 | 120 | 68 | 12 | 40 | 500 : 391 | 109 | 216 |
9. | Stiff | 130 | 65 | 13 | 52 | 593 : 515 | 78 | 208 |
10. | MMondellini_13 | 134 | 62 | 19 | 53 | 494 : 397 | 97 | 205 |
11. | KaanArpaci64 | 137 | 59 | 18 | 60 | 471 : 474 | -3 | 195 |
12. | NGU.ToniM | 125 | 52 | 19 | 54 | 460 : 448 | 12 | 175 |
13. | matsinho1311 | 72 | 56 | 3 | 13 | 389 : 194 | 195 | 171 |
14. | Superdreamboy_82 | 87 | 51 | 7 | 29 | 376 : 298 | 78 | 160 |
15. | jason04 | 109 | 46 | 15 | 48 | 374 : 373 | 1 | 153 |
16. | Miheltrihel | 117 | 48 | 8 | 61 | 504 : 561 | -57 | 152 |
17. | mikelfallisi | 105 | 46 | 9 | 50 | 408 : 443 | -35 | 147 |
18. | DreamFootball | 77 | 38 | 21 | 18 | 335 : 252 | 83 | 135 |
19. | Boris | 99 | 38 | 7 | 54 | 380 : 453 | -73 | 121 |
20. | Baumidok2206 | 110 | 33 | 13 | 64 | 381 : 542 | -161 | 112 |
21. | rinnegger1983 | 111 | 33 | 10 | 68 | 346 : 506 | -160 | 109 |
22. | Dirty Harry | 92 | 32 | 8 | 52 | 420 : 499 | -79 | 104 |
23. | Raptor66 | 134 | 30 | 14 | 90 | 389 : 657 | -268 | 104 |
24. | m-keey | 100 | 30 | 7 | 63 | 280 : 449 | -169 | 97 |
25. | TinoChino95 | 35 | 32 | 0 | 3 | 205 : 91 | 114 | 96 |
26. | Best1980gt | 54 | 29 | 9 | 16 | 163 : 132 | 31 | 96 |
27. | Quaresma_7 | 104 | 29 | 7 | 68 | 329 : 484 | -155 | 94 |
28. | 87 | 26 | 11 | 50 | 285 : 400 | -115 | 89 | |
29. | SvenK606 | 110 | 19 | 22 | 69 | 286 : 466 | -180 | 79 |
30. | d1v1n1ty_Andi | 38 | 22 | 2 | 14 | 165 : 119 | 46 | 68 |
31. | BeneW_YT | 37 | 19 | 10 | 8 | 168 : 108 | 60 | 67 |
32. | Hertha und der ksc | 63 | 19 | 9 | 35 | 184 : 251 | -67 | 66 |
33. | DiabloZ97 | 24 | 20 | 1 | 3 | 123 : 58 | 65 | 61 |
34. | bluebull77 | 58 | 18 | 5 | 35 | 187 : 239 | -52 | 59 |
35. | Pascal_S98 | 29 | 16 | 2 | 11 | 121 : 106 | 15 | 50 |
36. | Gamerlonso | 48 | 11 | 4 | 33 | 164 : 247 | -83 | 37 |
37. | Knottl-69 | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 : 101 | -40 | 36 |
38. | Cheko | 15 | 11 | 0 | 4 | 71 : 34 | 37 | 33 |
39. | Dr.Dolittle | 13 | 10 | 1 | 2 | 59 : 33 | 26 | 31 |
40. | Aljo8494 | 96 | 7 | 8 | 81 | 245 : 422 | -177 | 29 |
41. | hucki1981 | 15 | 8 | 0 | 7 | 67 : 60 | 7 | 24 |
42. | TheStrxngeR | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 : 42 | 3 | 19 |
43. | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 9 | 17 | 18 | |
44. | jebbe | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 13 | 11 | 15 |
45. | Lippe | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 26 | -2 | 13 |
46. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 11 | 6 | 10 | |
47. | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 10 | 15 | 9 | |
48. | pauli | 93 | 1 | 3 | 89 | 104 : 525 | -421 | 6 |
49. | Sachenkos | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 : 52 | -38 | 3 |
50. | xSchwabe1893 | 27 | 1 | 0 | 26 | 34 : 171 | -137 | 3 |
51. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
52. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
53. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
54. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 210 |
Einnahmen: | 7.000.000 € |
Ausgaben: | 0 € |
Mindestspiele |
24 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |
Tor mit Talent |
Erziele ein Tor mit einem Talent (Max. 23 Jahre oder jünger) Screen als Nachweis |
Deadline: 13.07.25 - 18:00 Uhr |