![]() |
Direktverlinkungen: Regelwerk / Warteliste |
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | jebbe | 809 | 566 | 97 | 146 | 2832 : 1415 | 1417 | 1795 |
2. | Kuba16 | 943 | 544 | 94 | 305 | 3755 : 2745 | 1010 | 1726 |
3. | Gra3biT | 705 | 484 | 85 | 136 | 2314 : 1082 | 1232 | 1537 |
4. | Stiff | 990 | 463 | 125 | 402 | 3181 : 2939 | 242 | 1514 |
5. | Cheko | 734 | 397 | 88 | 249 | 2144 : 1635 | 509 | 1279 |
6. | bluebull77 | 796 | 380 | 111 | 305 | 2707 : 2439 | 268 | 1251 |
7. | Legend-Jannetto | 754 | 367 | 123 | 264 | 2004 : 1566 | 438 | 1224 |
8. | Miheltrihel | 752 | 342 | 71 | 339 | 2562 : 2436 | 126 | 1097 |
9. | Knottl-69 | 840 | 325 | 115 | 400 | 2281 : 2540 | -259 | 1090 |
10. | Quaresma_7 | 911 | 311 | 129 | 471 | 2186 : 2664 | -478 | 1062 |
11. | Best1980gt | 714 | 310 | 105 | 299 | 1646 : 1557 | 89 | 1035 |
12. | B52__ | 628 | 301 | 84 | 243 | 1770 : 1666 | 104 | 987 |
13. | Sarol79 | 801 | 286 | 121 | 394 | 2175 : 2559 | -384 | 979 |
14. | Adonis9595 | 745 | 290 | 100 | 355 | 2035 : 2254 | -219 | 970 |
15. | Zupi | 578 | 279 | 86 | 213 | 1806 : 1525 | 281 | 923 |
16. | Dani1900 | 488 | 288 | 43 | 157 | 1874 : 1479 | 395 | 907 |
17. | Zocker91 | 936 | 262 | 108 | 566 | 2466 : 3716 | -1250 | 894 |
18. | Muro | 492 | 253 | 77 | 162 | 1332 : 1023 | 309 | 836 |
19. | bamax-_-bam | 370 | 261 | 47 | 62 | 1310 : 638 | 672 | 830 |
20. | Ragneidur | 573 | 245 | 66 | 262 | 1496 : 1675 | -179 | 801 |
21. | mrcrnkxx | 360 | 251 | 39 | 70 | 1211 : 596 | 615 | 792 |
22. | manu1904 | 338 | 250 | 33 | 55 | 1278 : 664 | 614 | 783 |
23. | MMondellini_13 | 525 | 238 | 64 | 223 | 1528 : 1473 | 55 | 778 |
24. | mikelfallisi | 422 | 243 | 37 | 142 | 1567 : 1062 | 505 | 766 |
25. | Jumping91 | 405 | 237 | 37 | 131 | 1215 : 819 | 396 | 748 |
26. | Osman_1907_ | 703 | 187 | 96 | 420 | 1594 : 2352 | -758 | 657 |
27. | m-keey | 482 | 190 | 68 | 224 | 1220 : 1353 | -133 | 638 |
28. | Keita | 352 | 197 | 41 | 114 | 1078 : 820 | 258 | 632 |
29. | Stephko_92 | 237 | 200 | 16 | 21 | 1070 : 347 | 723 | 616 |
30. | KaanArpaci64 | 510 | 176 | 86 | 248 | 1283 : 1475 | -192 | 614 |
31. | Lippe | 651 | 184 | 61 | 406 | 1704 : 2630 | -926 | 613 |
32. | sauzipf | 296 | 183 | 33 | 80 | 1016 : 604 | 412 | 582 |
33. | dennis1996 | 269 | 180 | 28 | 61 | 1051 : 594 | 457 | 568 |
34. | gordinho1977 | 526 | 163 | 62 | 301 | 1263 : 1759 | -496 | 551 |
35. | dome89-SGB | 327 | 168 | 41 | 118 | 1038 : 834 | 204 | 545 |
36. | Housi | 241 | 171 | 25 | 45 | 856 : 417 | 439 | 538 |
37. | stevenmiller028 | 426 | 158 | 58 | 210 | 1121 : 1346 | -225 | 532 |
38. | Wege1986 | 302 | 164 | 32 | 106 | 1083 : 847 | 236 | 524 |
39. | rinnegger1983 | 699 | 147 | 75 | 477 | 1467 : 2690 | -1223 | 516 |
40. | 308 | 154 | 42 | 112 | 680 : 623 | 57 | 504 | |
41. | dulerinho | 449 | 145 | 60 | 244 | 1242 : 1546 | -304 | 495 |
42. | 286 | 147 | 43 | 96 | 793 : 559 | 234 | 484 | |
43. | Vollstrecker89x | 303 | 145 | 47 | 111 | 932 : 790 | 142 | 482 |
44. | Boris | 306 | 144 | 48 | 114 | 821 : 734 | 87 | 480 |
45. | Baumidok2206 | 348 | 125 | 68 | 155 | 1075 : 1161 | -86 | 443 |
46. | AkrYpTo_Gold | 303 | 132 | 36 | 135 | 692 : 692 | 0 | 432 |
47. | nanoxaj | 186 | 130 | 23 | 33 | 545 : 263 | 282 | 413 |
48. | SVWole1992 | 338 | 122 | 44 | 172 | 879 : 983 | -104 | 410 |
49. | typxy | 273 | 124 | 29 | 120 | 586 : 598 | -12 | 401 |
50. | 10Marco10 | 155 | 129 | 12 | 14 | 713 : 275 | 438 | 399 |
51. | Chefe87 | 270 | 118 | 43 | 109 | 638 : 716 | -78 | 397 |
52. | Ichkannnix | 214 | 123 | 26 | 65 | 668 : 429 | 239 | 395 |
53. | Aljo8494 | 756 | 104 | 82 | 570 | 1486 : 2764 | -1278 | 394 |
54. | Pascal_S98 | 168 | 121 | 10 | 37 | 700 : 350 | 350 | 373 |
55. | kaza | 327 | 105 | 52 | 170 | 786 : 1024 | -238 | 367 |
56. | MBielsa | 164 | 110 | 18 | 36 | 551 : 254 | 297 | 348 |
57. | SixSpecki | 177 | 105 | 21 | 51 | 574 : 375 | 199 | 336 |
58. | deto | 214 | 100 | 28 | 86 | 469 : 482 | -13 | 328 |
59. | Brandoo | 187 | 98 | 25 | 64 | 552 : 434 | 118 | 319 |
60. | Meister Quitte | 203 | 93 | 33 | 77 | 520 : 491 | 29 | 312 |
61. | AdiHütter | 123 | 99 | 12 | 12 | 433 : 147 | 286 | 309 |
62. | BeastMode45 | 207 | 94 | 21 | 92 | 502 : 409 | 93 | 303 |
63. | ajahr1988 | 216 | 87 | 40 | 89 | 521 : 557 | -36 | 301 |
64. | DestinyKiings | 166 | 93 | 13 | 60 | 601 : 472 | 129 | 292 |
65. | Sachenkos | 325 | 83 | 35 | 207 | 756 : 1287 | -531 | 284 |
66. | cswiko | 418 | 79 | 41 | 298 | 1111 : 1952 | -841 | 278 |
67. | MauriJuve18 | 120 | 87 | 13 | 20 | 353 : 145 | 208 | 274 |
68. | 250 | 78 | 27 | 145 | 810 : 1137 | -327 | 261 | |
69. | Marco | 138 | 82 | 12 | 44 | 474 : 318 | 156 | 258 |
70. | Addy93 | 149 | 77 | 24 | 48 | 400 : 316 | 84 | 255 |
71. | Baumi_98x | 153 | 78 | 19 | 56 | 472 : 370 | 102 | 253 |
72. | Palomake17 | 229 | 73 | 33 | 123 | 741 : 935 | -194 | 252 |
73. | Fuchser88 | 188 | 78 | 16 | 94 | 557 : 630 | -73 | 250 |
74. | Darcie85 | 231 | 73 | 29 | 129 | 539 : 722 | -183 | 248 |
75. | Kraule | 211 | 70 | 35 | 106 | 494 : 570 | -76 | 245 |
76. | Suli | 102 | 76 | 11 | 15 | 421 : 168 | 253 | 239 |
77. | God_of_War88 | 237 | 68 | 32 | 137 | 420 : 609 | -189 | 236 |
78. | Spirit0FSlif3R | 162 | 67 | 25 | 70 | 494 : 545 | -51 | 226 |
79. | ranjid54 | 211 | 60 | 41 | 110 | 496 : 671 | -175 | 221 |
80. | jason04 | 178 | 65 | 24 | 89 | 504 : 533 | -29 | 219 |
81. | matsinho1311 | 92 | 70 | 6 | 16 | 427 : 205 | 222 | 216 |
82. | Jogipep | 103 | 68 | 8 | 27 | 311 : 171 | 140 | 212 |
83. | RichieBVB | 88 | 68 | 7 | 13 | 388 : 156 | 232 | 211 |
84. | pascal_theKing | 264 | 59 | 32 | 173 | 698 : 1086 | -388 | 209 |
85. | 137 | 62 | 20 | 55 | 317 : 310 | 7 | 206 | |
86. | 83 | 65 | 7 | 11 | 293 : 114 | 179 | 202 | |
87. | mauji | 105 | 63 | 13 | 29 | 307 : 186 | 121 | 202 |
88. | Raptor66 | 249 | 59 | 25 | 165 | 555 : 1007 | -452 | 202 |
89. | MKaempf | 172 | 55 | 32 | 85 | 333 : 407 | -74 | 197 |
90. | 138 | 59 | 19 | 60 | 430 : 434 | -4 | 196 | |
91. | Bommelinhio | 254 | 55 | 30 | 169 | 428 : 807 | -379 | 195 |
92. | Kevin | 89 | 61 | 9 | 19 | 253 : 140 | 113 | 192 |
93. | F95Marc | 83 | 60 | 9 | 14 | 381 : 200 | 181 | 189 |
94. | BudSpencer | 147 | 54 | 27 | 66 | 397 : 403 | -6 | 189 |
95. | EricCartona | 147 | 55 | 22 | 70 | 379 : 451 | -72 | 187 |
96. | Osaan_19 | 76 | 60 | 6 | 10 | 277 : 93 | 184 | 186 |
97. | Peter.Neururer | 91 | 59 | 8 | 24 | 340 : 231 | 109 | 185 |
98. | Sir_Fonzie_Jr_ll | 73 | 59 | 5 | 9 | 227 : 73 | 154 | 182 |
99. | QQYINGYANGQQ | 77 | 56 | 8 | 13 | 313 : 161 | 152 | 176 |
100. | 64 | 58 | 0 | 6 | 323 : 120 | 203 | 174 | |
101. | Gaunadios | 71 | 56 | 5 | 10 | 335 : 130 | 205 | 173 |
102. | OSCAR-MASI | 77 | 54 | 11 | 12 | 203 : 102 | 101 | 173 |
103. | Sealgamer | 70 | 55 | 5 | 10 | 263 : 87 | 176 | 170 |
104. | Solo Garou | 66 | 54 | 5 | 7 | 261 : 79 | 182 | 167 |
105. | arm_mutiger367 | 217 | 48 | 22 | 147 | 589 : 976 | -387 | 166 |
106. | BlueS-Hanse79- | 96 | 50 | 13 | 33 | 223 : 212 | 11 | 163 |
107. | leeveent | 84 | 51 | 9 | 24 | 311 : 215 | 96 | 162 |
108. | P_i_r_o_x___7 | 90 | 47 | 15 | 28 | 309 : 227 | 82 | 156 |
109. | GOR_LebdeinLeben | 108 | 47 | 10 | 51 | 363 : 362 | 1 | 151 |
110. | xheinzox | 81 | 43 | 18 | 20 | 235 : 171 | 64 | 147 |
111. | Itzburo0o | 52 | 46 | 4 | 2 | 179 : 61 | 118 | 142 |
112. | 156 | 41 | 19 | 96 | 423 : 629 | -206 | 142 | |
113. | Menricoo_96 | 55 | 46 | 2 | 7 | 274 : 97 | 177 | 140 |
114. | Schlaflos1388 | 148 | 38 | 24 | 86 | 215 : 353 | -138 | 138 |
115. | ORC_Stivi | 155 | 35 | 27 | 93 | 242 : 369 | -127 | 132 |
116. | Hertha und der ksc | 90 | 40 | 11 | 39 | 317 : 347 | -30 | 131 |
117. | FIFA_Junkee18 | 52 | 40 | 6 | 6 | 230 : 76 | 154 | 126 |
118. | BCF_LV-Davies | 138 | 38 | 12 | 88 | 304 : 507 | -203 | 126 |
119. | Sharif99 | 62 | 39 | 4 | 19 | 217 : 132 | 85 | 121 |
120. | JohnTerry | 136 | 35 | 15 | 86 | 200 : 408 | -208 | 120 |
121. | dark88force | 104 | 37 | 8 | 59 | 265 : 321 | -56 | 119 |
122. | Radusz | 108 | 35 | 11 | 62 | 270 : 375 | -105 | 116 |
123. | Chriz_Bozz | 107 | 35 | 11 | 61 | 270 : 392 | -122 | 116 |
124. | Tobi22 | 46 | 35 | 6 | 5 | 153 : 50 | 103 | 111 |
125. | Czvezda2018 | 130 | 30 | 21 | 79 | 226 : 423 | -197 | 111 |
126. | OG Dordi | 124 | 32 | 13 | 79 | 222 : 419 | -197 | 109 |
127. | 47 | 34 | 5 | 8 | 170 : 74 | 96 | 107 | |
128. | ENEMIZ | 68 | 33 | 7 | 28 | 194 : 182 | 12 | 106 |
129. | Yannick | 53 | 31 | 12 | 10 | 155 : 86 | 69 | 105 |
130. | FCB_Legende_31 | 87 | 32 | 8 | 47 | 202 : 336 | -134 | 104 |
131. | pamagoal | 60 | 32 | 6 | 22 | 127 : 110 | 17 | 102 |
132. | Jbode13 | 200 | 28 | 15 | 157 | 271 : 809 | -538 | 99 |
133. | Dju | 43 | 31 | 3 | 9 | 129 : 53 | 76 | 96 |
134. | Gentelmanjack97 | 120 | 29 | 9 | 82 | 273 : 497 | -224 | 96 |
135. | SvenK606 | 131 | 25 | 19 | 87 | 270 : 496 | -226 | 94 |
136. | Mettstulle | 79 | 27 | 11 | 41 | 230 : 253 | -23 | 92 |
137. | Xoloamela10 | 48 | 28 | 7 | 13 | 155 : 104 | 51 | 91 |
138. | DustyFrank2809 | 55 | 27 | 5 | 23 | 176 : 174 | 2 | 86 |
139. | saS_3_ | 57 | 26 | 8 | 23 | 90 : 93 | -3 | 86 |
140. | edin1809 | 48 | 27 | 4 | 17 | 182 : 137 | 45 | 85 |
141. | Skevin93x | 78 | 27 | 3 | 48 | 170 : 244 | -74 | 84 |
142. | AC Milan | 96 | 24 | 10 | 62 | 242 : 359 | -117 | 82 |
143. | Ibase21 | 42 | 26 | 1 | 15 | 103 : 72 | 31 | 79 |
144. | Fortunatim90 | 45 | 24 | 7 | 14 | 139 : 115 | 24 | 79 |
145. | Nahim_999 | 70 | 24 | 6 | 40 | 193 : 216 | -23 | 78 |
146. | 56 | 23 | 9 | 24 | 113 : 140 | -27 | 78 | |
147. | KeLo95 | 29 | 25 | 1 | 3 | 80 : 32 | 48 | 76 |
148. | kerem.abi03 | 40 | 23 | 6 | 11 | 162 : 98 | 64 | 75 |
149. | Nico97 | 43 | 23 | 6 | 14 | 112 : 80 | 32 | 75 |
150. | Dominik | 31 | 24 | 1 | 6 | 138 : 47 | 91 | 73 |
151. | Eric_theKing | 49 | 21 | 10 | 18 | 140 : 124 | 16 | 73 |
152. | 90 | 21 | 10 | 59 | 222 : 354 | -132 | 73 | |
153. | Vlyv171 | 37 | 22 | 5 | 10 | 96 : 61 | 35 | 71 |
154. | German_eSports.DanyAKApRo | 49 | 20 | 9 | 20 | 153 : 137 | 16 | 69 |
155. | marc130786 | 36 | 21 | 5 | 10 | 110 : 77 | 33 | 68 |
156. | Xs1cht | 56 | 20 | 7 | 29 | 147 : 171 | -24 | 67 |
157. | TikiTaka | 46 | 20 | 6 | 20 | 119 : 109 | 10 | 66 |
158. | Prince77k | 46 | 20 | 3 | 23 | 152 : 140 | 12 | 63 |
159. | wemser81 | 83 | 17 | 12 | 54 | 109 : 208 | -99 | 63 |
160. | Th3Gr33nSoldi3r | 38 | 17 | 11 | 10 | 75 : 40 | 35 | 62 |
161. | MrLarry10 | 33 | 20 | 1 | 12 | 130 : 99 | 31 | 61 |
162. | Dami009 | 22 | 19 | 2 | 1 | 79 : 24 | 55 | 59 |
163. | Flexelklex | 41 | 16 | 9 | 16 | 129 : 121 | 8 | 57 |
164. | 50 | 17 | 5 | 28 | 93 : 125 | -32 | 56 | |
165. | timtom | 24 | 18 | 1 | 5 | 110 : 62 | 48 | 55 |
166. | Totti | 43 | 16 | 7 | 20 | 95 : 108 | -13 | 55 |
167. | Noel | 35 | 16 | 6 | 13 | 118 : 97 | 21 | 54 |
168. | Kickers1899 | 32 | 17 | 2 | 13 | 78 : 53 | 25 | 53 |
169. | 34 | 16 | 5 | 13 | 104 : 94 | 10 | 53 | |
170. | TheGentelman | 54 | 15 | 8 | 31 | 135 : 218 | -83 | 53 |
171. | 52 | 15 | 6 | 31 | 128 : 150 | -22 | 51 | |
172. | TheBatman7888 | 78 | 15 | 6 | 57 | 208 : 414 | -206 | 51 |
173. | 22 | 16 | 2 | 4 | 106 : 32 | 74 | 50 | |
174. | 27 | 16 | 2 | 9 | 109 : 66 | 43 | 50 | |
175. | saschafrank1991 | 25 | 15 | 5 | 5 | 104 : 66 | 38 | 50 |
176. | Domi10 | 33 | 16 | 2 | 15 | 118 : 129 | -11 | 50 |
177. | 24 | 14 | 1 | 9 | 90 : 64 | 26 | 43 | |
178. | Justinho09 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 : 21 | 34 | 42 |
179. | Sascha121983 | 21 | 13 | 3 | 5 | 93 : 62 | 31 | 42 |
180. | BlackLunatic360 | 41 | 13 | 2 | 26 | 114 : 173 | -59 | 41 |
181. | Dybala#10 | 31 | 11 | 7 | 13 | 51 : 52 | -1 | 40 |
182. | UltrAslan2001 | 28 | 13 | 0 | 15 | 90 : 83 | 7 | 39 |
183. | faubiansky11 | 23 | 12 | 3 | 8 | 56 : 50 | 6 | 39 |
184. | Killer_Daddy_ | 67 | 12 | 2 | 53 | 126 : 302 | -176 | 38 |
185. | juepche91 | 15 | 12 | 1 | 2 | 71 : 27 | 44 | 37 |
186. | ZéRoberto | 40 | 10 | 6 | 24 | 82 : 120 | -38 | 36 |
187. | akiro18 | 56 | 10 | 6 | 40 | 99 : 167 | -68 | 36 |
188. | Alcoholixx | 14 | 11 | 1 | 2 | 60 : 31 | 29 | 34 |
189. | Anditaker | 23 | 10 | 3 | 10 | 58 : 62 | -4 | 33 |
190. | alte Garde | 28 | 9 | 6 | 13 | 66 : 82 | -16 | 33 |
191. | Maienfalke | 33 | 10 | 3 | 20 | 100 : 132 | -32 | 33 |
192. | Marko27 | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 : 23 | 42 | 31 |
193. | Eray__11 | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 : 13 | 23 | 30 |
194. | marcel1315 | 25 | 10 | 0 | 15 | 73 : 84 | -11 | 30 |
195. | hupmaster | 79 | 8 | 6 | 65 | 159 : 405 | -246 | 30 |
196. | los_wochosX | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 : 16 | 26 | 29 |
197. | Zipfi24 | 32 | 7 | 8 | 17 | 97 : 123 | -26 | 29 |
198. | flavoRinho | 41 | 7 | 7 | 27 | 76 : 127 | -51 | 28 |
199. | EldinAbi | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 : 5 | 40 | 27 |
200. | Mazze1144 | 24 | 8 | 3 | 13 | 51 : 49 | 2 | 27 |
201. | hucki1981 | 74 | 8 | 3 | 63 | 150 : 368 | -218 | 27 |
202. | JeyBe | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 : 18 | 20 | 26 |
203. | Fener68 | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 : 49 | 3 | 26 |
204. | Nova68 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 : 14 | 29 | 25 |
205. | TheKingMARC01 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 : 23 | 18 | 25 |
206. | Poasi | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 : 34 | 11 | 25 |
207. | Joelcalcio | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 : 54 | -11 | 25 |
208. | Yaninho97 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 : 5 | 29 | 24 |
209. | NoCanDo | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 : 23 | 22 | 24 |
210. | stony32 | 38 | 6 | 6 | 26 | 48 : 92 | -44 | 24 |
211. | AroxCaptain | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 : 17 | 11 | 23 |
212. | dreinmller3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 : 35 | 0 | 23 |
213. | GorgasterJunge | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 : 41 | -3 | 23 |
214. | Sir_Pastry | 22 | 6 | 5 | 11 | 50 : 71 | -21 | 23 |
215. | Matinqa | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 15 | 8 | 22 |
216. | viciinho | 17 | 6 | 4 | 7 | 44 : 38 | 6 | 22 |
217. | Ud schubert | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 : 39 | 4 | 22 |
218. | ORC_Wahl19812 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43 : 53 | -10 | 21 |
219. | Kupfer22rb | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 : 53 | -19 | 21 |
220. | GFXL Bosty85 | 75 | 5 | 6 | 64 | 98 : 302 | -204 | 21 |
221. | Eckardt2016 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 : 35 | -7 | 20 |
222. | TinoChino95 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 : 12 | 25 | 19 |
223. | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 : 51 | -20 | 19 | |
224. | gloger77 | 132 | 4 | 7 | 121 | 110 : 586 | -476 | 19 |
225. | Angelo M | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 : 18 | 16 | 18 |
226. | Mircovic91 | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 : 47 | 2 | 17 |
227. | Fifaarmy2458 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 : 46 | 2 | 17 |
228. | I-Syrix-I | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 : 49 | -20 | 17 |
229. | Neptun | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 : 29 | 14 | 16 |
230. | Kalle33 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 : 36 | -7 | 16 |
231. | Wall-E | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 : 30 | -9 | 16 |
232. | mod310 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 : 45 | -17 | 16 |
233. | Pascale1989 | 20 | 4 | 4 | 12 | 38 : 69 | -31 | 16 |
234. | johnnykiller34 | 37 | 4 | 4 | 29 | 41 : 132 | -91 | 16 |
235. | Herthinho | 89 | 4 | 4 | 81 | 56 : 340 | -284 | 16 |
236. | Xxarm-mutiger367 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 : 37 | -2 | 15 |
237. | Lxsko1- | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 : 44 | -8 | 15 |
238. | TimaephieLP | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 : 32 | -3 | 14 |
239. | Kubilay_26 | 27 | 4 | 2 | 21 | 45 : 98 | -53 | 14 |
240. | SaschaS80 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 : 41 | -5 | 13 |
241. | SimonM22 | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 : 75 | -45 | 13 |
242. | PascalGriesam | 44 | 3 | 4 | 37 | 80 : 227 | -147 | 13 |
243. | SteffenBaumgart72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 12 |
244. | CRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 5 | 8 | 12 |
245. | Sakinho97 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 8 | 4 | 12 |
246. | Bomba_Dog1998 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 : 50 | -27 | 12 |
247. | Maiko Jr | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 : 13 | 11 | 11 |
248. | Marcelinho | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 17 | -6 | 11 |
249. | NLE Choppa | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 : 40 | -12 | 11 |
250. | seppel | 20 | 3 | 2 | 15 | 43 : 94 | -51 | 11 |
251. | Stevo97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 9 | 7 | 10 |
252. | BenThebest | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 5 | 7 | 10 |
253. | zipzappzarapp | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 : 13 | 4 | 10 |
254. | Soccerheld1900 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 : 45 | -16 | 10 |
255. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 5 | 8 | 9 | |
256. | AlwayzZz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 5 | 5 | 9 |
257. | MG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 9 |
258. | Da_Linzi | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 : 28 | -5 | 9 |
259. | SiiDFFM | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 12 | -1 | 8 |
260. | Zipfi28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 : 32 | -8 | 8 |
261. | Ricki | 11 | 1 | 5 | 5 | 17 : 39 | -22 | 8 |
262. | Kevin96 | 18 | 2 | 2 | 14 | 34 : 76 | -42 | 8 |
263. | HerrWolfL | 17 | 2 | 2 | 13 | 30 : 77 | -47 | 8 |
264. | 45 | 2 | 2 | 41 | 73 : 248 | -175 | 8 | |
265. | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 : 7 | 10 | 7 | |
266. | JunMisugi25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 7 | 2 | 7 |
267. | Alseb | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 : 18 | -1 | 7 |
268. | Noel_lul | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 : 32 | -3 | 7 |
269. | EnSeriouZ | 15 | 1 | 4 | 10 | 28 : 52 | -24 | 7 |
270. | Number1__FCB | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 : 47 | -24 | 7 |
271. | The_Capitano_13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 6 |
272. | xSimon-Marcelx | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 14 | -4 | 6 |
273. | Salazar4life | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 : 22 | -10 | 6 |
274. | DerBraumeister | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 30 | -16 | 6 |
275. | chiesa49er | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 : 57 | -41 | 6 |
276. | Watchmankman | 23 | 1 | 3 | 19 | 33 : 98 | -65 | 6 |
277. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 | |
278. | FCSP_K-Dunkel | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 : 32 | -12 | 5 |
279. | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 : 20 | -12 | 5 | |
280. | Hubi1904 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 : 12 | 2 | 4 |
281. | powertemme | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 : 37 | -14 | 4 |
282. | Jebtrixx | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 : 36 | -15 | 4 |
283. | steffla96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
284. | Ogogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 3 |
285. | JANO__XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
286. | Zackx | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
287. | Jax11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 |
288. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 3 | |
289. | BlxcKGravity | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 |
290. | Cagg0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 8 | -3 | 3 |
291. | DerAufseher2077 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 20 | -12 | 3 |
292. | SNG180 | 22 | 0 | 3 | 19 | 29 : 92 | -63 | 3 |
293. | parlermo0511 | 51 | 0 | 3 | 48 | 55 : 273 | -218 | 3 |
294. | Aktivegt82 | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 : 64 | -51 | 2 |
295. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 | |
296. | PLISATAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 1 |
297. | Das Kreuz | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | -8 | 1 |
298. | Derzupi | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 17 | -11 | 1 |
299. | Marvin | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 18 | -16 | 1 |
300. | Pascale HSV | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 : 26 | -17 | 1 |
301. | Feuerball1991 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 26 | -19 | 1 |
302. | Orc_toto | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 : 46 | -27 | 1 |
303. | FOHLEN19002673 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 : 51 | -40 | 1 |
304. | ZG_Schweini_31 | 18 | 0 | 1 | 17 | 22 : 97 | -75 | 1 |
305. | Eichsenet | 32 | 0 | 1 | 31 | 29 : 175 | -146 | 1 |
306. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
307. | kadirkos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
308. | bümpu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
309. | VBL_Kevinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | -4 | 0 |
310. | Phili1953 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | -6 | 0 |
311. | HerrWolf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
312. | Bartinho33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
313. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 | |
314. | pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | -15 | 0 |
315. | PMTH1900 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 21 | -17 | 0 |
316. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 22 | -20 | 0 | |
317. | LordLoly | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 : 92 | -75 | 0 |
318. | Hilgershigh_Babe | 40 | 0 | 0 | 40 | 14 : 238 | -224 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 9 |
Getätigte Transfers: | 19 |
