Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   5 : 7   5 : 2   4 : 3   3 : 9   2 : 0   4 : 2   6 : 3   6 : 4   3 : 0   5 : 5   6 : 2   3 : 3   7 : 1   0 : 6   3 : 4   3 : 2   3 : 1   3 : 6   2 : 2   4 : 5   3 : 2   5 : 4   7 : 1   7 : 1   5 : 7  

Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. Lecce mikelfallisi 02.10.24 - 18:57 Uhr 840 622
2. FC Schalke 04 Raptor66 02.10.24 - 19:01 Uhr 840 622
3. Inter Miami KaanArpaci64 02.10.24 - 18:59 Uhr 840 622
4. Liverpool Dani1900 02.10.24 - 18:59 Uhr 841 622
5. Manchester City Stiff 02.10.24 - 18:56 Uhr 841 622
6. Roma MMondellini_13 02.10.24 - 18:55 Uhr 841 622
7. Juventus Kraule 02.10.24 - 19:02 Uhr 841 622
8. Hansa Rostock Ragneidur 02.10.24 - 18:58 Uhr 842 622
9. Borussia Dortmund Kuba16 02.10.24 - 18:57 Uhr 842 622
10. Werder Bremen Sarol79 02.10.24 - 19:02 Uhr 842 622
11. AFC Bournemouth jason04 02.10.24 - 18:59 Uhr 843 622
12. Bayer 04 Leverkusen Boris 25.02.25 - 21:30 Uhr 854 476
13. VfB Stuttgart bluebull77 25.05.25 - 14:26 Uhr 881 387
14. Rot-Weiß Essen Sulinho 29.10.25 - 19:56 Uhr 883 230
15. VfL Bochum Pascal999 26.11.25 - 20:43 Uhr 878 202
16. Hamburger SV Julian6105 02.02.26 - 10:03 Uhr 887 134
17. FC Barcelona Dr.Dolittle 24.02.26 - 20:11 Uhr 887 112
18. Real Madrid LeviDeWeerd 24.02.26 - 20:12 Uhr 895 112
19. Paris Saint-Germain TheStrxngeR 24.02.26 - 20:12 Uhr 915 112
20. Bayern München Baumidok2206 24.02.26 - 20:11 Uhr 920 112
21. MSV Duisburg SvenK606 25.02.26 - 20:16 Uhr 910 111
22. Eintracht Frankfurt Best1980gt 28.02.26 - 19:27 Uhr 905 108
23. Arsenal eSports.Quaresma_7 08.03.26 - 18:00 Uhr 889 100
24. Chelsea x_ali3n_2008_x 08.04.26 - 21:22 Uhr 907 69
25. Borussia M'gladbach clapp_by_nolxve 18.04.26 - 12:16 Uhr 905 59
26. Celtic TinoChino95 19.04.26 - 18:14 Uhr 897 58
27. TSG 1899 Hoffenheim QQYINGYANGQQ 09.05.26 - 12:59 Uhr 912 38
28. Manchester United hucki1981 18.05.26 - 12:44 Uhr 879 29

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 34
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe