User-Name: | NGU.ToniM |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 30.10.2024 - 20:37:07 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | Tonimuller090@gmail.com |
Discord-ID: | NGU.ToniM |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | NGU_ToniM |
Letzte Aktion: | 03.12.2024 - 22:51:59 Uhr |
Trainer von 1. FC Union Berlin seit dem 21.11.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Hansa Rostock | 4:0 | 1. FC Union Berlin | 30.11.24 | |||
TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 | 1. FC Union Berlin | 29.11.24 | |||
AFC Bournemouth | 5:2 | 1. FC Union Berlin | 28.11.24 | |||
1. FC Union Berlin | 3:2 | Hartberg | 27.11.24 | |||
Borussia M'gladbach | 5:1 | 1. FC Union Berlin | 27.11.24 | |||
1. FC Union Berlin | 4:0 | Eintracht Frankfurt | 25.11.24 | |||
1. FC Union Berlin | 3:2 | Borussia Dortmund | 24.11.24 | |||
West Ham United | 1:3 | 1. FC Union Berlin | 23.11.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
1. FC Union Berlin
seit 21.11.24 |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 : 22 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 8.961.290 € |
Ausgaben: | 14.617.850 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |