User-Name: | bluebull77 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 17.11.2018 - 10:06:06 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | ingo-prowin@outlook.com |
Discord-ID: | bluebull#6369 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | bluebull77 |
Letzte Aktion: | 04.11.2024 - 23:57:44 Uhr |
Trainer von FC Barcelona seit dem 02.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Benfica | 4:2 | FC Barcelona | 29.10.24 | |||
Newcastle United | 1:1 | FC Barcelona | 27.10.24 | |||
FC Barcelona | 0:3 | Werder Bremen | 25.10.24 | |||
Rot-Weiß Essen | 1:4 | FC Barcelona | 24.10.24 | |||
FC Barcelona | 7:1 | FC Schalke 04 | 24.10.24 | |||
Juventus | 0:6 | FC Barcelona | 24.10.24 | |||
FC Barcelona | 4:5 | Brighton & Hove Albion | 24.10.24 | |||
RB Leipzig | 1:0 | FC Barcelona | 14.10.24 | |||
FC Barcelona | 6:0 | Holstein Kiel | 14.10.24 | |||
Bayer 04 Leverkusen | 4:5 | FC Barcelona | 13.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
FC Barcelona
seit 02.10.24 |
12 | 5 | 1 | 6 | 40 : 27 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |