| Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | Dani1900 | 226 | 155 | 17 | 54 | 1277 : 868 | 409 | 482 |
| 2. | Kuba16 | 225 | 154 | 17 | 54 | 1157 : 699 | 458 | 479 |
| 3. | QQYINGYANGQQ | 213 | 145 | 23 | 45 | 914 : 599 | 315 | 458 |
| 4. | Ragneidur | 202 | 135 | 14 | 53 | 875 : 571 | 304 | 419 |
| 5. | MMondellini_13 | 209 | 112 | 23 | 74 | 834 : 585 | 249 | 359 |
| 6. | XxTheGentelmanxX | 215 | 97 | 49 | 69 | 830 : 709 | 121 | 340 |
| 7. | Stiff | 197 | 104 | 15 | 78 | 942 : 821 | 121 | 327 |
| 8. | TheBlackMan | 204 | 94 | 44 | 66 | 788 : 642 | 146 | 326 |
| 9. | Kraule | 210 | 95 | 21 | 94 | 696 : 666 | 30 | 306 |
| 10. | Sarol79 | 180 | 90 | 21 | 69 | 743 : 643 | 100 | 291 |
| 11. | KaanArpaci64 | 205 | 82 | 24 | 99 | 700 : 770 | -70 | 270 |
| 12. | NGU.ToniM | 187 | 75 | 39 | 73 | 678 : 671 | 7 | 264 |
| 13. | jason04 | 170 | 75 | 24 | 71 | 659 : 625 | 34 | 249 |
| 14. | Miheltrihel | 193 | 76 | 14 | 103 | 862 : 950 | -88 | 242 |
| 15. | mikelfallisi | 141 | 70 | 12 | 59 | 590 : 566 | 24 | 222 |
| 16. | matsinho1311 | 93 | 72 | 5 | 16 | 491 : 253 | 238 | 221 |
| 17. | DreamFootball | 143 | 58 | 42 | 43 | 598 : 512 | 86 | 216 |
| 18. | Boris | 162 | 63 | 14 | 85 | 661 : 750 | -89 | 203 |
| 19. | Baumidok2206 | 170 | 57 | 27 | 86 | 601 : 784 | -183 | 198 |
| 20. | bluebull77 | 133 | 59 | 11 | 63 | 552 : 530 | 22 | 188 |
| 21. | DiabloZ97 | 78 | 59 | 10 | 9 | 426 : 226 | 200 | 187 |
| 22. | rinnegger1983 | 167 | 57 | 15 | 95 | 585 : 764 | -179 | 186 |
| 23. | Dirty Harry | 165 | 50 | 12 | 103 | 705 : 930 | -225 | 162 |
| 24. | Superdreamboy_82 | 87 | 51 | 7 | 29 | 376 : 298 | 78 | 160 |
| 25. | m-keey | 147 | 46 | 15 | 86 | 427 : 646 | -219 | 153 |
| 26. | d1v1n1ty_Andi | 100 | 43 | 23 | 34 | 408 : 345 | 63 | 152 |
| 27. | Raptor66 | 194 | 39 | 18 | 137 | 526 : 1005 | -479 | 135 |
| 28. | BeneW_YT | 95 | 38 | 13 | 44 | 381 : 411 | -30 | 127 |
| 29. | TheStrxngeR | 80 | 32 | 22 | 26 | 307 : 293 | 14 | 118 |
| 30. | TinoChino95 | 35 | 32 | 0 | 3 | 205 : 91 | 114 | 96 |
| 31. | Best1980gt | 54 | 29 | 9 | 16 | 163 : 132 | 31 | 96 |
| 32. | Quaresma_7 | 104 | 29 | 7 | 68 | 329 : 484 | -155 | 94 |
| 33. | Dr.Dolittle | 68 | 26 | 12 | 30 | 226 : 261 | -35 | 90 |
| 34. | 87 | 26 | 11 | 50 | 285 : 400 | -115 | 89 | |
| 35. | Sulinho | 27 | 27 | 0 | 0 | 159 : 26 | 133 | 81 |
| 36. | SvenK606 | 115 | 19 | 22 | 74 | 294 : 493 | -199 | 79 |
| 37. | Hertha und der ksc | 63 | 19 | 9 | 35 | 184 : 251 | -67 | 66 |
| 38. | Pascal_S98 | 29 | 16 | 2 | 11 | 121 : 106 | 15 | 50 |
| 39. | RapiusFabi | 15 | 15 | 0 | 0 | 121 : 59 | 62 | 45 |
| 40. | Aljo8494 | 154 | 8 | 19 | 127 | 400 : 702 | -302 | 43 |
| 41. | LeviDeWeerd | 39 | 10 | 7 | 22 | 120 : 156 | -36 | 37 |
| 42. | Gamerlonso | 48 | 11 | 4 | 33 | 164 : 247 | -83 | 37 |
| 43. | Knottl-69 | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 : 101 | -40 | 36 |
| 44. | Cheko | 15 | 11 | 0 | 4 | 71 : 34 | 37 | 33 |
| 45. | hucki1981 | 23 | 8 | 1 | 14 | 89 : 117 | -28 | 25 |
| 46. | JohnWick | 17 | 7 | 2 | 8 | 56 : 68 | -12 | 23 |
| 47. | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 9 | 17 | 18 | |
| 48. | jebbe | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 13 | 11 | 15 |
| 49. | Lippe | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 26 | -2 | 13 |
| 50. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 11 | 6 | 10 | |
| 51. | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 10 | 15 | 9 | |
| 52. | pauli | 122 | 1 | 4 | 117 | 125 : 701 | -576 | 7 |
| 53. | Sachenkos | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 : 52 | -38 | 3 |
| 54. | xSchwabe1893 | 37 | 1 | 0 | 36 | 45 : 234 | -189 | 3 |
| 55. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 56. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 57. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 58. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 121 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
21 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 30.11.25 - 18:00 Uhr |
| Doppelpack |
Erziele mit dem selben Spieler einen Doppelpack in einer Halbzeit (1.HZ oder 2.HZ) = 1 Pkt Nachweise als Screen einreichen |
| Deadline: 30.11.25 - 18:00 Uhr |