| Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | Kuba16 | 247 | 167 | 19 | 61 | 1268 : 783 | 485 | 520 |
| 2. | Dani1900 | 247 | 167 | 19 | 61 | 1397 : 963 | 434 | 520 |
| 3. | QQYINGYANGQQ | 238 | 160 | 26 | 52 | 1017 : 685 | 332 | 506 |
| 4. | Ragneidur | 218 | 146 | 15 | 57 | 945 : 613 | 332 | 453 |
| 5. | MMondellini_13 | 229 | 124 | 24 | 81 | 928 : 651 | 277 | 396 |
| 6. | XxTheGentelmanxX | 236 | 108 | 51 | 77 | 908 : 787 | 121 | 375 |
| 7. | Stiff | 220 | 114 | 16 | 90 | 1054 : 930 | 124 | 358 |
| 8. | TheBlackMan | 224 | 103 | 47 | 74 | 859 : 706 | 153 | 356 |
| 9. | Kraule | 227 | 102 | 22 | 103 | 750 : 731 | 19 | 328 |
| 10. | Sarol79 | 206 | 100 | 25 | 81 | 825 : 746 | 79 | 325 |
| 11. | NGU.ToniM | 207 | 85 | 43 | 79 | 759 : 732 | 27 | 298 |
| 12. | KaanArpaci64 | 225 | 90 | 27 | 108 | 780 : 845 | -65 | 297 |
| 13. | jason04 | 190 | 83 | 27 | 80 | 731 : 705 | 26 | 276 |
| 14. | DreamFootball | 168 | 72 | 42 | 54 | 693 : 596 | 97 | 258 |
| 15. | mikelfallisi | 162 | 81 | 14 | 67 | 679 : 648 | 31 | 257 |
| 16. | Miheltrihel | 203 | 77 | 14 | 112 | 902 : 1016 | -114 | 245 |
| 17. | Boris | 182 | 71 | 16 | 95 | 745 : 848 | -103 | 229 |
| 18. | Baumidok2206 | 196 | 66 | 29 | 101 | 689 : 881 | -192 | 227 |
| 19. | matsinho1311 | 95 | 72 | 5 | 18 | 495 : 265 | 230 | 221 |
| 20. | bluebull77 | 144 | 63 | 12 | 69 | 598 : 579 | 19 | 201 |
| 21. | DiabloZ97 | 78 | 59 | 10 | 9 | 426 : 226 | 200 | 187 |
| 22. | rinnegger1983 | 167 | 57 | 15 | 95 | 585 : 764 | -179 | 186 |
| 23. | Dirty Harry | 187 | 57 | 15 | 115 | 793 : 1034 | -241 | 186 |
| 24. | d1v1n1ty_Andi | 116 | 52 | 23 | 41 | 466 : 399 | 67 | 179 |
| 25. | m-keey | 163 | 53 | 17 | 93 | 485 : 711 | -226 | 176 |
| 26. | Superdreamboy_82 | 87 | 51 | 7 | 29 | 376 : 298 | 78 | 160 |
| 27. | Raptor66 | 220 | 44 | 22 | 154 | 586 : 1130 | -544 | 154 |
| 28. | TheStrxngeR | 95 | 40 | 24 | 31 | 366 : 354 | 12 | 144 |
| 29. | BeneW_YT | 113 | 41 | 14 | 58 | 443 : 521 | -78 | 137 |
| 30. | Sulinho | 47 | 45 | 0 | 2 | 273 : 62 | 211 | 135 |
| 31. | Dr.Dolittle | 92 | 36 | 14 | 42 | 308 : 347 | -39 | 122 |
| 32. | TinoChino95 | 35 | 32 | 0 | 3 | 205 : 91 | 114 | 96 |
| 33. | Best1980gt | 54 | 29 | 9 | 16 | 163 : 132 | 31 | 96 |
| 34. | Quaresma_7 | 104 | 29 | 7 | 68 | 329 : 484 | -155 | 94 |
| 35. | 87 | 26 | 11 | 50 | 285 : 400 | -115 | 89 | |
| 36. | SvenK606 | 115 | 19 | 22 | 74 | 294 : 493 | -199 | 79 |
| 37. | LeviDeWeerd | 61 | 19 | 10 | 32 | 201 : 238 | -37 | 67 |
| 38. | Pascal999 | 28 | 22 | 0 | 6 | 144 : 69 | 75 | 66 |
| 39. | Hertha und der ksc | 63 | 19 | 9 | 35 | 184 : 251 | -67 | 66 |
| 40. | Pascal_S98 | 29 | 16 | 2 | 11 | 121 : 106 | 15 | 50 |
| 41. | RapiusFabi | 15 | 15 | 0 | 0 | 121 : 59 | 62 | 45 |
| 42. | Aljo8494 | 172 | 8 | 21 | 143 | 443 : 787 | -344 | 45 |
| 43. | Gamerlonso | 48 | 11 | 4 | 33 | 164 : 247 | -83 | 37 |
| 44. | Knottl-69 | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 : 101 | -40 | 36 |
| 45. | JohnWick | 37 | 11 | 2 | 24 | 116 : 181 | -65 | 35 |
| 46. | Cheko | 15 | 11 | 0 | 4 | 71 : 34 | 37 | 33 |
| 47. | hucki1981 | 23 | 8 | 1 | 14 | 89 : 117 | -28 | 25 |
| 48. | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 : 9 | 17 | 18 | |
| 49. | Blitz | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 : 26 | 14 | 18 |
| 50. | Julian6105 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 : 51 | -11 | 17 |
| 51. | jebbe | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 : 13 | 11 | 15 |
| 52. | Lippe | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 26 | -2 | 13 |
| 53. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 11 | 6 | 10 | |
| 54. | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 10 | 15 | 9 | |
| 55. | pauli | 122 | 1 | 4 | 117 | 125 : 701 | -576 | 7 |
| 56. | Sachenkos | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 : 52 | -38 | 3 |
| 57. | xSchwabe1893 | 37 | 1 | 0 | 36 | 45 : 234 | -189 | 3 |
| 58. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 59. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 60. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 61. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 14 | -9 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 86 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
9 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 18.01.26 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld |
Erziele ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt
|
| Deadline: 18.01.26 - 18:00 Uhr |