| Pos. | Trainer | Punkte | Erfolge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kuba16 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | matsinho1311 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dani1900 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ragneidur | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TheStrxngeR | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | zDiabloZ97 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | d1v1n1ty_Andi | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | bluebull77 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | QQYINGYANGQQ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | NGU.ToniM | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | MMondellini_13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | rinnegger1983 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sarol79 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | KaanArpaci64 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | BeneW_YT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Kraule | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolvierte Spiele: | 2 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 122 |
| Einnahmen: | 18.699.344 € |
| Ausgaben: | 10.234.968 € |
| Mindestspiele |
21 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 30.11.25 - 18:00 Uhr |
| Doppelpack |
Erziele mit dem selben Spieler einen Doppelpack in einer Halbzeit (1.HZ oder 2.HZ) = 1 Pkt Nachweise als Screen einreichen |
| Deadline: 30.11.25 - 18:00 Uhr |