Pos. | Trainer | Punkte | Erfolge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kuba16 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | matsinho1311 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dani1900 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | zDiabloZ97 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ragneidur | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TheStrxngeR | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | NGU.ToniM | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | MMondellini_13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | rinnegger1983 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sarol79 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | KaanArpaci64 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | BeneW_YT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kraule | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | d1v1n1ty_Andi | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | bluebull77 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | QQYINGYANGQQ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 1 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 144 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 4.800.000 € |
Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
Deadline: 19.10.25 - 18:00 Uhr |
Tor erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 25. und 35. Minute und erhalte 1 Pkt |
Deadline: 19.10.25 - 18:00 Uhr |