| Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
| 1. | TinoChino95 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | Kuba16 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | KaanArpaci64 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | MMondellini_13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | SvenK606 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | Boris | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | jason04 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Baumidok2206 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | bluebull77 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Sarol79 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Ragneidur | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12. | Pittermann10L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Best1980gt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | bamax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | dosFabos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Schwabe1893x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | IXSneaX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Julian6105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | BOT26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | eSports.Quaresma_7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | clapp_by_nolxve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | KSC1894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Lukas180er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Olise_M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Edin_1809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Nersch19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | x_ali3n_2008_x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | ErrolClulk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | SoA SecToR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | FCB_Legende_31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JohnWick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Sulinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | LeviDeWeerd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Raptor66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kraule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | mikelfallisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | m-keey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | jebbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | rinnegger1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Aljo8494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Stiff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | QQYINGYANGQQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | XxTheGentelmanxX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Pascal999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Dr.Dolittle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | TheStrxngeR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | BeneW_YT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | d1v1n1ty_Andi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Pascal_S98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | DreamFootball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Dirty Harry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | NGU.ToniM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | TheBlackMan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Miheltrihel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 3.471.340 € |
| Ausgaben: | 60.179.578 € |
| Mindestspiele |
6 Ligaspiele = 1 Pkt 8 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 15.11.26 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld |
Erziele ein Tor mit einem Mittelfeldspieler (ZOM, ZM, ZDM, RM, LM) = 1 Pkt |
| Deadline: 15.11.26 - 18:00 Uhr |