| Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
| 1. | TinoChino95 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | MMondellini_13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | KaanArpaci64 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | SvenK606 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | jason04 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Kuba16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Boris | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | bluebull77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Ragneidur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Sarol79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | JohnWick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | BOT26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | clapp_by_nolxve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Best1980gt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | bamax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | eSports.Quaresma_7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | IXSneaX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Julian6105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Schwabe1893x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | KSC1894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | dosFabos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Pittermann10L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | ErrolClulk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Olise_M10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Lukas180er | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Edin_1809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Nersch19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | x_ali3n_2008_x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | SoA SecToR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | FCB_Legende_31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Sulinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | LeviDeWeerd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Kraule | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Baumidok2206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | mikelfallisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | m-keey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | jebbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | rinnegger1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Aljo8494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Stiff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Raptor66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | QQYINGYANGQQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | XxTheGentelmanxX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Pascal999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Dr.Dolittle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | TheStrxngeR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | BeneW_YT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | d1v1n1ty_Andi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Pascal_S98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | DreamFootball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Dirty Harry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | NGU.ToniM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | TheBlackMan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Miheltrihel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 0 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
3 Ligaspiele = 1 Pkt 5 Ligaspiele = 2 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |
| Youngstar |
Spiele ein Ligaspiel 75 Minuten mit einem Spieler der Gesamtsträke unter 69 in der Startelf = 1 Pkt |
| Deadline: 08.11.26 - 18:00 Uhr |