Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 1 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 190 |
Einnahmen: | 23.589.480 € |
Ausgaben: | 27.208.206 € |
Mindestspiele |
26 Spiele erreicht = 1 Pkt
|
Deadline: 14.09.25 - 18:00 Uhr |
Einwechslung |
Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler = 1 Pkt |
Deadline: 14.09.25 - 18:00 Uhr |