Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 7 |
Gemachte Angebote: | 3 |
Offene Angebote: | 336 |
Einnahmen: | 123.500.001 € |
Ausgaben: | 111.299.001 € |
Erreichen Mindestsspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie |
Deadline: 16.03.25 - 18:00 Uhr |
Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 35. und 45. Minute und erhalte 1 Mio. |
Deadline: 16.03.25 - 18:00 Uhr |