Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 491 |
Einnahmen: | 31.000.000 € |
Ausgaben: | 31.000.000 € |
Last Minute |
Erziele ein Tor in der Letzten Spielminute (90`+) und erhalte 2 mio. |
Deadline: 26.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 12 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 26.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 26.01.25 - 18:00 Uhr |