![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 0 € |
| zukünftiger Marktwert | 0 € |
| mind. Ablöse | 0 € |
| max. Ablöse | 0 € |
| zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
| im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Zeitraum | Mannschaft | ![]() |
| Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
| RS ST LS | 43 |
| RF LF | 40 |
| RS MS LS | 41 |
| ROM ZOM LOM | 41 |
| RZM ZM LZM | 45 |
| RM LM | 43 |
| RDM ZDM LDM | 55 |
| RIV IV LIV | 58 |
| RV LV | 54 |
| RAV LAV | 52 |
| TW | 17 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 3 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 68 |
| Einnahmen: | 110.000.000 € |
| Ausgaben: | 93.000.000 € |
| Mindestspiele |
21 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 15.02.26 - 18:00 Uhr |
| Gesamtstärke |
Spiele ein ganzes Ligaspiel mit einem Spieler der Max. Gesamtstärke 75 oder kleiner (wer keinen 75er oder niedrigeren im Kader hat, dann mit dem Niedrigsten Spieler (Gesamtstärke) aus seinem Kader) Erreichen = 1 Pkt Screen als Nachweis |
| Deadline: 15.02.26 - 18:00 Uhr |