|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 8.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 8.500.000 € |
mind. Ablöse | 6.375.000 € |
max. Ablöse | 21.250.000 € |
zuletzt geändert am | 01.10.24 - 17:27 |
im Verein seit | 01.10.24 - 17:03 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
01.10.24 - | Roma | 0 |
RS ST LS | 65 |
RF LF | 69 |
RS MS LS | 67 |
ROM ZOM LOM | 68 |
RZM ZM LZM | 69 |
RM LM | 71 |
RDM ZDM LDM | 73 |
RIV IV LIV | 72 |
RV LV | 74 |
RAV LAV | 75 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 585 |
Einnahmen: | 26.582.211 € |
Ausgaben: | 34.471.931 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 6 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |
Spielminuten |
Spiele 90 min mit einem Spieler, welcher 71 oder weniger ist ein ganzes Spiel ohne ihn auszuwechseln und erhalte 1 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 3 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 05.01.25 - 18:00 Uhr |