|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Transferliste |
Marktwert | 11.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 11.000.000 € |
mind. Ablöse | 8.250.000 € |
max. Ablöse | 25.850.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 14:07 |
im Verein seit | 02.10.24 - 12:04 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Brøndby IF | 0 |
RS ST LS | 66 |
RF LF | 72 |
RS MS LS | 71 |
ROM ZOM LOM | 74 |
RZM ZM LZM | 77 |
RM LM | 73 |
RDM ZDM LDM | 77 |
RIV IV LIV | 72 |
RV LV | 73 |
RAV LAV | 75 |
TW | 20 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |