Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 8 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 325 |
Einnahmen: | 26.122.611 € |
Ausgaben: | 19.862.635 € |
Mindestsspiele |
9 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie |
Deadline: 30.03.25 - 18:00 Uhr |
Einwechselspieler |
Erziele ein Tor mit einem Einwechselspieler (ab der 60. Spielminute) = 1 Mio |
Deadline: 30.03.25 - 18:00 Uhr |