Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 16 |
Gemachte Angebote: | 5 |
Offene Angebote: | 225 |
Einnahmen: | 486.212.500 € |
Ausgaben: | 358.462.000 € |
Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 25.05.25 - 18:00 Uhr |
Tor erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 20. und 30. Minute und erhalte 1 Mio. |
Deadline: 25.05.25 - 18:00 Uhr |