Manchester City
Stiff |
4:3
|
Juventus
Kraule |
Wettbewerb: | Liga 2 |
Spieltag: | 10.Spieltag |
Datum: | 26.10.2024 - 12:01:55 Uhr |
12 | Schüsse | 6 |
10 | Schüsse aufs Tor | 4 |
53 % | Ballbesitz | 47 % |
5 | Zweikämpfe | 7 |
4.30 | erwartete Tore | 2.30 |
1 : 0 |
Fashion Sakala 1. Saisontor |
5. Min | |||
1 : 1 |
Noah Okafor 8. Saisontor |
11. Min | |||
1 : 2 |
Sem Steijn 4. Saisontor |
52. Min | |||
2 : 2 |
Fashion Sakala 2. Saisontor |
65. Min | |||
3 : 2 |
Fashion Sakala 3. Saisontor |
70. Min | |||
3 : 3 |
Tyrell Malacia 1. Saisontor |
84. Min | |||
4 : 3 |
Fashion Sakala 4. Saisontor |
88. Min |
Nicolás Figal 1. rote Karte |
52. Min | |||
Kiernan Dewsbury-Hall 1. gelbe Karte |
84. Min |
Fashion Sakala
1. Mal Spieler des Spiels |
Playstation in den Vereinsfarben | Manchester City | 13910 Stück verkauft |
Pos. | Spieler | |
TW | Lorenzo Montipò | |
RV | Bright Osayi-Samuel | |
RIV | Paulo Díaz | |
LIV | Nicolás Figal | |
LV | Gerson Armão | |
ZDM | Junior Dina Ebimbe | |
RM | Kiernan Dewsbury-Hall | |
LM | Amine Gouiri | |
ZOM | Ryan Gauld | |
RS | Fashion Sakala | |
LS | Julian Quiñones |
Pos. | Spieler | |
AW | Arthur | |
AW | Adem Zorgane | |
AW | Dani Rodríguez | |
AW | Rochinha | |
AW | Gabriel Arias | |
AW | Bruno Petković | |
AW | Rodrigo Becão | |
AW | Marc Roca |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |