Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 01.01.1970 - 01:00:00 Uhr |
Schüsse | ||
Schüsse aufs Tor | ||
% | Ballbesitz | % |
Zweikämpfe | ||
erwartete Tore |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 225 |
Einnahmen: | 32.375.000 € |
Ausgaben: | 86.375.000 € |
Mindestspiele |
3 Spiele erreicht = 1 Mio Prämie
|
Deadline: 25.05.25 - 18:00 Uhr |
Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 20. und 30. Minute und erhalte 1 Mio |
Deadline: 25.05.25 - 18:00 Uhr |