Manchester City
Stiff |
7:1
|
VfL Bochum
Zocker91 |
Wettbewerb: | Liga 2 |
Spieltag: | 6.Spieltag |
Datum: | 27.10.2024 - 11:59:41 Uhr |
21 | Schüsse | 7 |
18 | Schüsse aufs Tor | 5 |
52 % | Ballbesitz | 48 % |
9 | Zweikämpfe | 9 |
7.40 | erwartete Tore | 2.30 |
1 : 0 |
Fashion Sakala 11. Saisontor |
13. Min | |||
2 : 0 |
Fashion Sakala 12. Saisontor |
31. Min | |||
2 : 1 |
Hugo Ekitiké 18. Saisontor |
43. Min | |||
3 : 1 |
Julian Quiñones 7. Saisontor |
63. Min | |||
4 : 1 |
Fashion Sakala 13. Saisontor |
72. Min | |||
5 : 1 |
Julian Quiñones 8. Saisontor |
76. Min | |||
6 : 1 |
Fashion Sakala 14. Saisontor |
77. Min | |||
7 : 1 |
Julian Quiñones 9. Saisontor |
90. Min |
Julian Quiñones 2. gelbe Karte |
66. Min |
Fashion Sakala
3. Mal Spieler des Spiels |
Playstation in den Vereinsfarben | VfL Bochum | 43774 Stück verkauft | |
Playstation in den Vereinsfarben | Manchester City | 1019 Stück verkauft |
Pos. | Spieler | |
TW | Lorenzo Montipò | |
RV | Bright Osayi-Samuel | |
RIV | Paulo Díaz | |
LIV | Nicolás Figal | |
LV | Gerson Armão | |
ZDM | Junior Dina Ebimbe | |
RM | Kiernan Dewsbury-Hall | |
LM | Amine Gouiri | |
ZOM | Ryan Gauld | |
RS | Fashion Sakala | |
LS | Julian Quiñones |
Pos. | Spieler | |
AW | Arthur | |
AW | Adem Zorgane | |
AW | Dani Rodríguez | |
AW | Rochinha | |
AW | Gabriel Arias | |
AW | Bruno Petković | |
AW | Rodrigo Becão | |
AW | Marc Roca |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |