| Platz | Prämie |
| 1 | 25.000.000 € |
| 2 | 24.000.000 € |
| 3 | 23.500.000 € |
| 4 | 23.000.000 € |
| 5 | 22.500.000 € |
| 6 | 22.000.000 € |
| 7 | 21.500.000 € |
| 8 | 21.000.000 € |
| 9 | 20.500.000 € |
| 10 | 20.000.000 € |
| 11 | 19.500.000 € |
| 12 | 19.000.000 € |
| 13 | 18.500.000 € |
| 14 | 18.000.000 € |
| 15 | 17.500.000 € |
| 16 | 17.000.000 € |
| 17 | 16.500.000 € |
| 18 | 16.000.000 € |
| 19 | 15.500.000 € |
| 20 | 15.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Achtelfinale | 250.000 € |
| Viertelfinale | + 500.000 € |
| Halbfinale | + 1.000.000 € |
| Finale | + 1.500.000 € |
| Pokalsieg | + 2.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Gruppenphase | 2.500.000 € |
| Achtelfinale | + 2.500.000 € |
| Viertelfinale | + 3.000.000 € |
| Halbfinale | + 3.500.000 € |
| Finale | + 4.000.000 € |
| Pokalsieg | + 5.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Gruppenphase | 2.000.000 € |
| Achtelfinale | + 2.000.000 € |
| Viertelfinale | + 2.500.000 € |
| Halbfinale | + 3.000.000 € |
| Finale | + 3.500.000 € |
| Pokalsieg | + 4.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Gruppenphase | 1.500.000 € |
| Achtelfinale | + 1.500.000 € |
| Viertelfinale | + 2.000.000 € |
| Halbfinale | + 2.500.000 € |
| Finale | + 3.000.000 € |
| Pokalsieg | + 3.500.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 9 |
| Getätigte Transfers: | 9 |
| Gemachte Angebote: | 2 |
| Offene Angebote: | 69 |
| Einnahmen: | 229.134.378 € |
| Ausgaben: | 212.307.736 € |
| Mindestspiele |
18 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |
| Tor Erzielung |
Erziele ein Tor zwischen der 20. und 30. Minute und erhalte 1 Pkt |
| Deadline: 08.02.26 - 18:00 Uhr |