Ergebnisticker & wichtige News

Letzte 25 Ergebnisse:   4 : 5   2 : 2   7 : 1   6 : 10   3 : 7   3 : 7   2 : 5   2 : 5   7 : 2   5 : 7   3 : 6   1 : 7   2 : 4   7 : 1   2 : 3   6 : 0   7 : 3   0 : 6   4 : 2   3 : 4   3 : 4   7 : 8   6 : 1   4 : 6   5 : 0  

Stadionumfeld - Liga 1

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
AFC Bournemouth 24.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 1 Stufe 1 680.000 €
Ajax 56.000 Plätze 66.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.020.000 €
Arsenal 53.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 5 1.560.000 €
Aston Villa 51.500 Plätze 55.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.640.000 €
Borussia Dortmund 100.000 Plätze 100.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 5.400.000 €
Borussia M'gladbach 55.000 Plätze 55.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 1.850.000 €
FC St. Pauli 80.500 Plätze 89.500 Plätze Stufe 0 Stufe 0 3.725.000 €
Hansa Rostock 91.000 Plätze 91.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 4.410.000 €
Hartberg 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 840.000 €
Juventus 90.000 Plätze 100.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 4.400.000 €
Liverpool 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.550.000 €
Manchester City 102.000 Plätze 105.400 Plätze Stufe 10 Stufe 10 5.654.000 €
Manchester United 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 1.200.000 €
Real Madrid 120.000 Plätze 120.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 7.600.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 20.000 Plätze 18.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 580.000 €
West Ham United 98.000 Plätze 98.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 5.180.000 €

Stadionumfeld - Liga 2

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Köln 90.000 Plätze 88.500 Plätze Stufe 10 Stufe 0 4.285.000 €
Atlético de Madrid 20.000 Plätze 22.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 620.000 €
Bayer 04 Leverkusen 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.350.000 €
Bayern München 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 900.000 €
Chelsea 58.500 Plätze 57.500 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.085.000 €
Dynamo Kyiv 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 150.000 €
Eintracht Frankfurt 10.000 Plätze 5.500 Plätze Stufe 3 Stufe 2 255.000 €
FC Barcelona 81.000 Plätze 81.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 3.670.000 €
FC Schalke 04 62.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.320.000 €
Holstein Kiel 47.500 Plätze 47.500 Plätze Stufe 10 Stufe 3 1.425.000 €
Inter Miami 115.500 Plätze 120.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 7.150.000 €
Paris Saint-Germain 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 600.000 €
RB Leipzig 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 600.000 €
Rot-Weiß Essen 77.000 Plätze 77.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 3.390.000 €
VfB Stuttgart 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.500.000 €
Werder Bremen 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 1.500.000 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 1
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 241
Einnahmen: 6.000.000 €
Ausgaben: 0 €

Wochenaufgaben

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe