| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
AFC Bournemouth | 36.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 5 | Stufe 3 | 1.020.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 90.000 Plätze | 92.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.320.000 € |
|
Borussia Dortmund | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Chelsea | 96.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 5.050.000 € |
|
Hamburger SV | 52.500 Plätze | 52.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.675.000 € |
|
Hansa Rostock | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Juventus | 90.800 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.480.000 € |
|
Lecce | 53.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 7 | 1.780.000 € |
|
Liverpool | 30.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 900.000 € |
|
Manchester City | 102.000 Plätze | 105.400 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.654.000 € |
|
Real Madrid | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 91.000 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.500.000 € |
|
VfL Bochum | 58.000 Plätze | 58.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.060.000 € |
|
Werder Bremen | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.200.000 € |
|
West Ham United | 98.000 Plätze | 98.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.180.000 € |
| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
1. FC Köln | 103.000 Plätze | 103.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.730.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 67.500 Plätze | 67.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 8 | 2.725.000 € |
|
Arsenal | 50.000 Plätze | 55.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.550.000 € |
|
Atlético de Madrid | 30.000 Plätze | 40.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.000.000 € |
|
Bayern München | 65.000 Plätze | 70.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.600.000 € |
|
Dynamo Kyiv | 5.000 Plätze | 5.000 Plätze | Stufe 0 | Stufe 0 | 150.000 € |
|
FC Barcelona | 70.000 Plätze | 70.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.900.000 € |
|
FC Schalke 04 | 97.000 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.100.000 € |
|
FC Zürich | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.200.000 € |
|
Galatasaray | 95.000 Plätze | 95.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.850.000 € |
|
Inter Miami | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Manchester United | 40.000 Plätze | 40.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.200.000 € |
|
Napoli | 100.000 Plätze | 110.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.500.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 40.000 Plätze | 40.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.200.000 € |
|
RB Leipzig | 30.000 Plätze | 30.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 900.000 € |
|
VfB Stuttgart | 50.000 Plätze | 50.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.500.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 87 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
12 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 25.01.26 - 18:00 Uhr |
| Eckball |
Erziele im Ligaspiel ein Tor nach einer Ecke = 1 Pkt Video als Nachweis |
| Deadline: 25.01.26 - 18:00 Uhr |