| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
AFC Bournemouth | 41.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 5 | Stufe 3 | 1.170.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 90.750 Plätze | 97.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.445.000 € |
|
Borussia Dortmund | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Chelsea | 96.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 5 | Stufe 4 | 5.050.000 € |
|
Eintracht Frankfurt | 54.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.690.000 € |
|
Hamburger SV | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.200.000 € |
|
Hansa Rostock | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Juventus | 90.800 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.480.000 € |
|
Lecce | 53.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 7 | 1.780.000 € |
|
Liverpool | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Manchester City | 102.000 Plätze | 105.400 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.654.000 € |
|
Real Madrid | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 91.000 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.500.000 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.200.000 € |
|
VfL Bochum | 58.000 Plätze | 58.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.060.000 € |
|
Werder Bremen | 60.000 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.350.000 € |
| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
1. FC Köln | 105.000 Plätze | 113.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 6.030.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 80.000 Plätze | 80.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.600.000 € |
|
Ajax | 71.500 Plätze | 80.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.090.000 € |
|
Arsenal | 54.000 Plätze | 65.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.890.000 € |
|
Bayern München | 75.000 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.250.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 35.000 Plätze | 35.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.050.000 € |
|
Celtic | 95.000 Plätze | 95.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.850.000 € |
|
FC Barcelona | 42.500 Plätze | 42.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.275.000 € |
|
FC Schalke 04 | 105.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.950.000 € |
|
Inter Miami | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Manchester United | 60.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.800.000 € |
|
Napoli | 100.000 Plätze | 110.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.500.000 € |
|
Olympique Lyonnais | 35.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.150.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 50.000 Plätze | 52.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.525.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 52.500 Plätze | 65.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.800.000 € |
|
VfB Stuttgart | 51.500 Plätze | 55.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.640.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 4 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 37 |
| Einnahmen: | 28.888.409 € |
| Ausgaben: | 4.933.345 € |
| Mindestspiele |
6 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 22.03.26 - 18:00 Uhr |
| Mittelfeld |
Erziele im Ligaspiel ein Tor mit einem Mittelfeldspieler und erhalte 1 Pkt
|
| Deadline: 22.03.26 - 18:00 Uhr |