| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
AFC Bournemouth | 46.000 Plätze | 40.000 Plätze | Stufe 6 | Stufe 4 | 1.320.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 92.000 Plätze | 102.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.620.000 € |
|
Borussia Dortmund | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Chelsea | 96.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.050.000 € |
|
Eintracht Frankfurt | 56.500 Plätze | 50.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.890.000 € |
|
Hamburger SV | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.200.000 € |
|
Hansa Rostock | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Juventus | 92.050 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 4.655.000 € |
|
Lecce | 53.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 7 | 1.780.000 € |
|
Liverpool | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 7.600.000 € |
|
Manchester City | 102.000 Plätze | 105.400 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.654.000 € |
|
Roma | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Rot-Weiß Essen | 91.000 Plätze | 100.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.500.000 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 60.000 Plätze | 60.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.200.000 € |
|
VfL Bochum | 65.000 Plätze | 65.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.550.000 € |
|
Werder Bremen | 60.000 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 2.350.000 € |
| Team | Stadion | Parkplätze | Büro | Fanshop | Spieleinnahmen | |
|
1. FC Köln | 106.250 Plätze | 118.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 6.205.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 80.000 Plätze | 80.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.600.000 € |
|
Ajax | 71.500 Plätze | 90.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.190.000 € |
|
Arsenal | 59.000 Plätze | 75.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.290.000 € |
|
Bayern München | 80.000 Plätze | 80.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 3.600.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 100.000 Plätze | 110.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 5.500.000 € |
|
Celtic | 95.000 Plätze | 95.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.850.000 € |
|
FC Barcelona | 42.500 Plätze | 42.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.275.000 € |
|
FC Schalke 04 | 105.000 Plätze | 105.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 5.950.000 € |
|
Inter Miami | 120.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 0 | 7.600.000 € |
|
Manchester United | 60.000 Plätze | 120.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 2.800.000 € |
|
Olympique Lyonnais | 35.000 Plätze | 45.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.150.000 € |
|
Paris Saint-Germain | 51.500 Plätze | 57.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.665.000 € |
|
Real Madrid | 42.500 Plätze | 42.500 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.275.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 95.000 Plätze | 95.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 4.850.000 € |
|
VfB Stuttgart | 51.500 Plätze | 55.000 Plätze | Stufe 10 | Stufe 10 | 1.640.000 € |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 33 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 0 € |
| Mindestspiele |
27 Spiele erreicht = 1 Pkt |
| Deadline: 10.05.26 - 18:00 Uhr |
| Talent |
Erziele ein Tor mit einem "Talent" / U23 Spieler (max. Alter = 23 oder jünger) = 1 Pkt |
| Deadline: 10.05.26 - 18:00 Uhr |