|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 11.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 11.000.000 € |
mind. Ablöse | 8.250.000 € |
max. Ablöse | 27.500.000 € |
zuletzt geändert am | 03.10.24 - 19:03 |
im Verein seit | 17.11.24 - 19:29 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
17.11.24 - | Brighton & Hove Albion | 0 | |
02.10.24 - 17.11.24 | Newcastle United | 0 |
RS ST LS | 58 |
RF LF | 58 |
RS MS LS | 60 |
ROM ZOM LOM | 62 |
RZM ZM LZM | 68 |
RM LM | 61 |
RDM ZDM LDM | 76 |
RIV IV LIV | 77 |
RV LV | 70 |
RAV LAV | 69 |
TW | 16 |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 684 |
Einnahmen: | 3.320.180 € |
Ausgaben: | 14.168.248 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |