|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 6.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 6.500.000 € |
mind. Ablöse | 4.875.000 € |
max. Ablöse | 16.250.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 23:17 |
im Verein seit | 26.12.24 - 11:22 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 3 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
26.12.24 - | Werder Bremen | 0 | |
17.11.24 - 26.12.24 | Borussia M'gladbach | 0 | |
02.10.24 - 17.11.24 | Juventus | 3 |
RS ST LS | 73 |
RF LF | 75 |
RS MS LS | 74 |
ROM ZOM LOM | 73 |
RZM ZM LZM | 67 |
RM LM | 75 |
RDM ZDM LDM | 55 |
RIV IV LIV | 49 |
RV LV | 57 |
RAV LAV | 60 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 15 |
Getätigte Transfers: | 8 |
Gemachte Angebote: | 4 |
Offene Angebote: | 548 |
Einnahmen: | 256.431.371 € |
Ausgaben: | 242.495.378 € |
Mindestspiele |
Erreiche min 6 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 9 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |
Last Minute Joker |
Wechsle einen 75 Rating oder tiefer Spieler ab der 75' ein und verbuche ein tor oder assist. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |