|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 5.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 5.000.000 € |
mind. Ablöse | 3.750.000 € |
max. Ablöse | 11.750.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 14:07 |
im Verein seit | 02.10.24 - 11:27 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Dynamo Kyiv | 0 |
RS ST LS | 68 |
RF LF | 68 |
RS MS LS | 68 |
ROM ZOM LOM | 68 |
RZM ZM LZM | 70 |
RM LM | 70 |
RDM ZDM LDM | 75 |
RIV IV LIV | 77 |
RV LV | 75 |
RAV LAV | 75 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |