|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 23.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 23.000.000 € |
mind. Ablöse | 17.250.000 € |
max. Ablöse | 57.500.000 € |
zuletzt geändert am | 06.10.24 - 23:58 |
im Verein seit | 23.12.24 - 09:55 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 6 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 1 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
23.12.24 - | Arsenal | 0 | |
06.10.24 - 23.12.24 | Atlético de Madrid | 6 |
RS ST LS | 76 |
RF LF | 80 |
RS MS LS | 79 |
ROM ZOM LOM | 80 |
RZM ZM LZM | 75 |
RM LM | 79 |
RDM ZDM LDM | 67 |
RIV IV LIV | 59 |
RV LV | 65 |
RAV LAV | 68 |
TW | 19 |
Absolvierte Spiele: | 6 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 567 |
Einnahmen: | 19.527.245 € |
Ausgaben: | 10.017.726 € |
Mindestspiele |
Erreiche min 6 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 9 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |
Last Minute Joker |
Wechsle einen 75 Rating oder tiefer Spieler ab der 75' ein und verbuche ein tor oder assist. |
Deadline: 12.01.25 - 18:00 Uhr |