![]()  | 
            
	
  | 
        
	
  | 
            
	
  | 
            
	
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transferstatus | Vereinslos | 
| Marktwert | 4.600.000 € | 
| zukünftiger Marktwert | 4.600.000 € | 
| mind. Ablöse | 3.450.000 € | 
| max. Ablöse | 10.810.000 € | 
| zuletzt geändert am | 03.10.24 - 10:55 | 
| im Verein seit | 25.04.25 - 15:40 | 
	
  | 
                            
	
  | 
                            
	
  | 
                            
	
  | 
                        
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Tore | 10 | Gelbe Karten | 0 | 
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 | 
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 | 
| Zeitraum | Mannschaft | ![]()  | 
                        |
| 25.04.25 - | 
                                 
                             | 
                            NG - FA | 0 | 
| 02.10.24 - 25.04.25 | 
                                 
                             | 
                            Galatasaray | 10 | 
![]()  | 
				Akrobat | 
![]()  | 
				Flitzer | 
| RS ST LS | 67 | 
| RF LF | 75 | 
| RS MS LS | 73 | 
| ROM ZOM LOM | 73 | 
| RZM ZM LZM | 66 | 
| RM LM | 74 | 
| RDM ZDM LDM | 53 | 
| RIV IV LIV | 45 | 
| RV LV | 57 | 
| RAV LAV | 60 | 
| TW | 17 | 
| Absolvierte Spiele: | 2 | 
| Getätigte Transfers: | 2 | 
| Gemachte Angebote: | 1 | 
| Offene Angebote: | 152 | 
| Einnahmen: | 16.780.000 € | 
| Ausgaben: | 23.450.000 € | 
| Mindestspiele | 
12 Spiele erreicht = 1 Pkt 
  | 
                            
| Deadline: 09.11.25 - 18:00 Uhr | 
| Eckball | 
Erziele ein Tor nach einer Ecke = 1 Pkt Video als Nachweis 
  | 
                            
| Deadline: 09.11.25 - 18:00 Uhr |