|                     
                    | Angriff |  
                    | Flanken | 68 |  |  
                    | Abschluss | 66 |  |  
                    | Kopfball-Präzision | 62 |  |  
                    | Kurze Pässe | 75 |  |  
                    | Volleys | 57 |  |  
                    | Kraft |  
                    | Sprungkraft | 74 |  |  
                    | Ausdauer | 72 |  |  
                    | Stärke | 69 |  |  
                    | Schusskraft | 73 |  |  
                    | Fernschüsse | 69 |  |  
                    | Torwartspiel |  
                    | Flugparaden | 10 |  |  
                    | Fangsicherheit | 9 |  |  
                    | Abschläge | 15 |  |  
                    | Stellungsspiel | 9 |  |  
                    | Reflexe | 15 |  |  |                 
                    | Fähigkeit |  
                    | Ballkontrolle | 78 |  |  
                    | Dribbling | 73 |  |  
                    | Effet | 67 |  |  
                    | Lange Pässe | 72 |  |  
                    | Freistoß-Präzision | 65 |  |  
                    | Mentalität |  
                    | Aggressivität | 67 |  |  
                    | Abfangen | 76 |  |  
                    | Stellungsspiel | 68 |  |  
                    | Übersicht | 73 |  |  
                    | Elfmeter | 51 |  |  |                 
                    | Bewegung |  
                    | Beschleunigung | 73 |  |  
                    | Sprintgeschwindigkeit | 61 |  |  
                    | Beweglichkeit | 75 |  |  
                    | Balance | 72 |  |  
                    | Reaktionen | 72 |  |  
                    | Defensive |  
                    | Defensives Bewusstsein | 74 |  |  
                    | Faire Zweikämpfe | 77 |  |  
                    | Grätschen | 74 |  |  |