|
|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 10.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 10.500.000 € |
mind. Ablöse | 7.875.000 € |
max. Ablöse | 24.675.000 € |
zuletzt geändert am | 03.10.24 - 08:58 |
im Verein seit | 02.10.24 - 17:16 |
|
|
|
|
Tore | 2 | Gelbe Karten | 1 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 2 | Gelbe Karten | 1 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
02.10.24 - | Chelsea | 2 |
RS ST LS | 72 |
RF LF | 78 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 78 |
RZM ZM LZM | 74 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 66 |
RIV IV LIV | 58 |
RV LV | 65 |
RAV LAV | 68 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 691 |
Einnahmen: | 6.534.690 € |
Ausgaben: | 20.957.109 € |
Mindestspiel |
Erreiche min 30 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Torerzielung |
Erziele ein Kopfball-Tor mit einem IV nach einer Standart Situation und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiel |
Erreiche min 27 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 08.12.24 - 18:00 Uhr |