|                     
                    | Angriff |  
                    | Flanken | 75 |  |  
                    | Abschluss | 45 |  |  
                    | Kopfball-Präzision | 63 |  |  
                    | Kurze Pässe | 72 |  |  
                    | Volleys | 47 |  |  
                    | Kraft |  
                    | Sprungkraft | 72 |  |  
                    | Ausdauer | 78 |  |  
                    | Stärke | 73 |  |  
                    | Schusskraft | 64 |  |  
                    | Fernschüsse | 54 |  |  
                    | Torwartspiel |  
                    | Flugparaden | 8 |  |  
                    | Fangsicherheit | 13 |  |  
                    | Abschläge | 10 |  |  
                    | Stellungsspiel | 10 |  |  
                    | Reflexe | 9 |  |  |                 
                    | Fähigkeit |  
                    | Ballkontrolle | 75 |  |  
                    | Dribbling | 74 |  |  
                    | Effet | 72 |  |  
                    | Lange Pässe | 68 |  |  
                    | Freistoß-Präzision | 45 |  |  
                    | Mentalität |  
                    | Aggressivität | 79 |  |  
                    | Abfangen | 74 |  |  
                    | Stellungsspiel | 74 |  |  
                    | Übersicht | 72 |  |  
                    | Elfmeter | 42 |  |  |                 
                    | Bewegung |  
                    | Beschleunigung | 80 |  |  
                    | Sprintgeschwindigkeit | 82 |  |  
                    | Beweglichkeit | 84 |  |  
                    | Balance | 85 |  |  
                    | Reaktionen | 74 |  |  
                    | Defensive |  
                    | Defensives Bewusstsein | 70 |  |  
                    | Faire Zweikämpfe | 74 |  |  
                    | Grätschen | 76 |  |  |