|
|
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Nicht gelistet |
Marktwert | 11.000.000 € |
zukünftiger Marktwert | 11.000.000 € |
mind. Ablöse | 8.250.000 € |
max. Ablöse | 25.850.000 € |
zuletzt geändert am | 02.10.24 - 20:34 |
im Verein seit | 27.10.24 - 16:06 |
|
|
|
|
Tore | 4 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 4 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
27.10.24 - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | |
08.10.24 - 27.10.24 | NG - FA | 0 | |
02.10.24 - 08.10.24 | Real Madrid | 0 |
RS ST LS | 74 |
RF LF | 78 |
RS MS LS | 77 |
ROM ZOM LOM | 77 |
RZM ZM LZM | 71 |
RM LM | 77 |
RDM ZDM LDM | 59 |
RIV IV LIV | 53 |
RV LV | 58 |
RAV LAV | 61 |
TW | 17 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 778 |
Einnahmen: | 35.295.171 € |
Ausgaben: | 2.295.171 € |
Torerzielung |
Erziele ein direkt ausgeführtes Kopfballtor bei Ecke, und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 15 Spiele und erhalte 1 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |
Mindestspiele |
Erreiche min 17 Spiele und erhalte 2 mio. |
Deadline: 10.11.24 - 18:00 Uhr |